展开边栏
城市日历 查询服务
政务微信
无障碍
智能问答
收起边栏

困难群众基本生活救助补助资金2017年4月实际发放表-花桥街

【打印】 【下载】 【 字体:   】
2017-07-28 11:10:00来源:花桥街道

年度 拨付单位 发放经手人 姓名 住址 家庭人数 享受补助人数 补助金额 拨付依据 实发合计 发放形式 拨付时间 区划简码
2017 花桥社区 郭玉红 陈方 江岸区花桥街道花桥社区花桥二村51101 1 1 408.88 武政规【201312号文】 408.88 存折 2017-04-10 420102150100
2017 花桥社区 郭玉红 冯建国 江岸区花桥街道花桥社区前九万方二村44 1 1 517.88 武政规【201312号文】 517.88 存折 2017-04-10 420102150100
2017 花桥社区 郭玉红 胡鹰 江岸区花桥街道花桥社区花桥一村12-804 1 1 737.88 武政规【201312号文】 737.88 存折 2017-04-10 420102150100
2017 花桥社区 郭玉红 黎虹 江岸区花桥街道花桥社区统建大江园南苑11301 1 1 737.88 武政规【201312号文】 737.88 存折 2017-04-10 420102150100
2017 花桥社区 郭玉红 李向阳 江岸区花桥街道花桥社区花桥一村4-101 1 1 517.88 武政规【201312号文】 517.88 存折 2017-04-10 420102150100
2017 花桥社区 郭玉红 吕辉 江岸区花桥街道花桥社区花桥二村24502 1 1 537.88 武政规【201312号文】 537.88 存折 2017-04-10 420102150100
2017 花桥社区 郭玉红 罗正则 江岸区花桥街道花桥社区花桥一村41-701 1 1 737.88 武政规【201312号文】 737.88 存折 2017-04-10 420102150100
2017 花桥社区 郭玉红 倪明 江岸区花桥街道花桥社区花桥二村63502 1 1 737.88 武政规【201312号文】 737.88 存折 2017-04-10 420102150100
2017 花桥社区 郭玉红 任鹏 江岸区花桥街道花桥社区花桥二村40401 1 1 737.88 武政规【201312号文】 737.88 存折 2017-04-10 420102150100
2017 花桥社区 郭玉红 万莉 江岸区花桥街道花桥社区花桥二村57703 1 1 737.88 武政规【201312号文】 737.88 存折 2017-04-10 420102150100
2017 花桥社区 郭玉红 王轩 江岸区花桥街道花桥社区花桥一村17304 1 1 627.88 武政规【201312号文】 627.88 存折 2017-04-10 420102150100
2017 花桥社区 郭玉红 吴慧 江岸区花桥街道花桥社区花桥一村33-302 1 1 737.88 武政规【201312号文】 737.88 存折 2017-04-10 420102150100
2017 花桥社区 郭玉红 许丹 江岸区花桥街道花桥社区花桥一村7-5-1 1 1 737.88 武政规【201312号文】 737.88 存折 2017-04-10 420102150100
2017 花桥社区 郭玉红 张绮  江岸区花桥街道花桥社区花桥二村68502 1 1 737.88 武政规【201312号文】 737.88 存折 2017-04-10 420102150100
2017 田园社区 郭玉红 陈红秀 江岸区花桥街道田园社区园丰村14-2-301 1 1 288.88 武政规【201312号文】 288.88 存折 2017-04-10 420102150200
2017 田园社区 郭玉红 代春生 江岸区花桥街道田园社区竹叶新村33701 5 5 1468.28 武政规【201312号文】 1468.28 存折 2017-04-10 420102150200
2017 田园社区 郭玉红 高海望 江岸区花桥街道田园社区竹叶新村5722 1 1 517.88 武政规【201312号文】 517.88 存折 2017-04-10 420102150200
2017 田园社区 郭玉红 胡仁权 江岸区花桥街道田园社区竹叶新村27202 1 1 517.88 武政规【201312号文】 517.88 存折 2017-04-10 420102150200
2017 田园社区 郭玉红 黄思思 江岸区花桥街道田园社区竹叶新村2331 1 1 737.88 武政规【201312号文】 737.88 存折 2017-04-10 420102150200
2017 田园社区 郭玉红 康琼 江岸区花桥街道田园社区竹叶新村93102 1 1 737.88 武政规【201312号文】 737.88 存折 2017-04-10 420102150200
2017 田园社区 郭玉红 李薇 江岸区花桥街道田园社区阳电里271 1 1 737.88 武政规【201312号文】 737.88 存折 2017-04-10 420102150200
2017 田园社区 郭玉红 李小飞 江岸区花桥街道田园社区武铁宿舍422 1 1 737.88 武政规【201312号文】 737.88 存折 2017-04-10 420102150200
2017 田园社区 郭玉红 刘雪飞 江岸区花桥街道田园社区田园村36102 1 1 737.88 武政规【201312号文】 737.88 存折 2017-04-10 420102150200
2017 田园社区 郭玉红 刘毅华 江岸区花桥街道田园社区竹叶新村4833 1 1 537.88 武政规【201312号文】 537.88 存折 2017-04-10 420102150200
2017 田园社区 郭玉红 陆佳弟 江岸区花桥街道田园社区蔡家田61-401 1 1 737.88 武政规【201312号文】 737.88 存折 2017-04-10 420102150200
2017 田园社区 郭玉红 吕志家 江岸区花桥街道田园社区竹叶新村45401 3 3 953.08 武政规【201312号文】 953.08 存折 2017-04-10 420102150200
2017 田园社区 郭玉红 罗艳 江岸区花桥街道田园社区竹叶新村58604 1 1 557.88 武政规【201312号文】 557.88 存折 2017-04-10 420102150200
2017 田园社区 郭玉红 马军 江岸区花桥街道田园社区竹叶新村54101 1 1 337.88 武政规【201312号文】 337.88 存折 2017-04-10 420102150200
2017 田园社区 郭玉红 莫林娟 江岸区花桥街道田园社区田园村34-101 2 2 636.48 武政规【201312号文】 636.48 存折 2017-04-10 420102150200
2017 田园社区 郭玉红 潘显群 江岸区花桥街道田园社区竹叶新村20403 1 1 737.88 武政规【201312号文】 737.88 存折 2017-04-10 420102150200
2017 田园社区 郭玉红 荣莉芳 江岸区花桥街道田园社区徐州一村31 1 1 737.88 武政规【201312号文】 737.88 存折 2017-04-10 420102150200
2017 田园社区 郭玉红 施忠杰 江岸区花桥街道田园社区田园村34-602 1 1 408.88 武政规【201312号文】 408.88 存折 2017-04-10 420102150200
2017 田园社区 郭玉红 石林 江岸区花桥街道田园社区百胜家想时代A-127 1 1 737.88 武政规【201312号文】 737.88 存折 2017-04-10 420102150200
2017 田园社区 郭玉红 宋波 江岸区花桥街道田园社区园丰村4941单元401 1 1 737.88 武政规【201312号文】 737.88 存折 2017-04-10 420102150200
2017 田园社区 郭玉红 唐顺 江岸区花桥街道田园社区竹叶新村2632 1 1 737.88 武政规【201312号文】 737.88 存折 2017-04-10 420102150200
2017 田园社区 郭玉红 汪和平 江岸区花桥街道田园社区竹叶新村441 2 2 525.48 武政规【201312号文】 525.48 存折 2017-04-10 420102150200
2017 田园社区 郭玉红 王七斤 江岸区花桥街道田园社区竹叶新村55602 2 2 425.48 武政规【201312号文】 425.48 存折 2017-04-10 420102150200
2017 田园社区 郭玉红 吴俊英 江岸区花桥街道田园社区园丰村47 2 2 525.48 武政规【201312号文】 525.48 存折 2017-04-10 420102150200
2017 田园社区 郭玉红 吴鹏 江岸区花桥街道田园社区园丰村13-146 1 1 317.88 武政规【201312号文】 317.88 存折 2017-04-10 420102150200
2017 田园社区 郭玉红 肖慧荣 江岸区花桥街道田园社区田园村32-101 2 2 1465.48 武政规【201312号文】 1465.48 存折 2017-04-10 420102150200
2017 田园社区 郭玉红 熊秋凤 江岸区花桥街道田园社区竹叶新村37401 1 1 737.88 武政规【201312号文】 737.88 存折 2017-04-10 420102150200
2017 田园社区 郭玉红 熊威 江岸区花桥街道田园社区竹叶新村53201 1 1 737.88 武政规【201312号文】 737.88 存折 2017-04-10 420102150200
2017 田园社区 郭玉红 余曼丽 江岸区花桥街道田园社区竹叶新村48102 1 1 737.88 武政规【201312号文】 737.88 存折 2017-04-10 420102150200
2017 田园社区 郭玉红 袁丹 江岸区花桥街道田园社区竹叶新村29302 1 1 737.88 武政规【201312号文】 737.88 存折 2017-04-10 420102150200
2017 田园社区 郭玉红 曾庆云 江岸区花桥街道田园社区竹叶新村10121 1 1 408.88 武政规【201312号文】 408.88 存折 2017-04-10 420102150200
2017 田园社区 郭玉红 张超 江岸区花桥街道田园社区花桥街园丰村448号(借住) 1 1 737.88 武政规【201312号文】 737.88 存折 2017-04-10 420102150200
2017 田园社区 郭玉红 张娟 江岸区花桥街道田园社区园丰村14-221 1 1 737.88 武政规【201312号文】 737.88 存折 2017-04-10 420102150200
2017 田园社区 郭玉红 周英俊 江岸区花桥街道田园社区竹叶新村6132 1 1 737.88 武政规【201312号文】 737.88 存折 2017-04-10 420102150200
2017 蔡家田社区 郭玉红 陈红宇 江岸区花桥街道蔡家田社区楚才里24-502 1 1 737.88 武政规【201312号文】 737.88 存折 2017-04-10 420102150400
2017 蔡家田社区 郭玉红 高雪婧 江岸区花桥街道蔡家田社区英才里11201 1 1 737.88 武政规【201312号文】 737.88 存折 2017-04-10 420102150400
2017 蔡家田社区 郭玉红 江佳莉 江岸区花桥街道蔡家田社区楚才里1-703 1 1 737.88 武政规【201312号文】 737.88 存折 2017-04-10 420102150400
2017 蔡家田社区 郭玉红 李波 江岸区花桥街道蔡家田社区文才里1711 1 1 737.88 武政规【201312号文】 737.88 存折 2017-04-10 420102150400
2017 蔡家田社区 郭玉红 刘宁 江岸区花桥街道蔡家田社区俊才里29401 1 1 737.88 武政规【201312号文】 737.88 存折 2017-04-10 420102150400
2017 蔡家田社区 郭玉红 罗家庆 江岸区花桥街道蔡家田社区俊才里20-602 1 1 737.88 武政规【201312号文】 737.88 存折 2017-04-10 420102150400
2017 蔡家田社区 郭玉红 田莉娟 江岸区花桥街道蔡家田社区蔡家田A461-201 1 1 617.88 武政规【201312号文】 617.88 存折 2017-04-10 420102150400
2017 蔡家田社区 郭玉红 吴倩 江岸区花桥街道蔡家田社区文才里16301 1 1 737.88 武政规【201312号文】 737.88 存折 2017-04-10 420102150400
2017 蔡家田社区 郭玉红 张蕾 江岸区花桥街道蔡家田社区楚才里28403 1 1 617.88 武政规【201312号文】 617.88 存折 2017-04-10 420102150400
2017 蔡家田社区 郭玉红 朱民 江岸区花桥街道蔡家田社区英才里19301 1 1 737.88 武政规【201312号文】 737.88 存折 2017-04-10 420102150400
2017 望才里社区 郭玉红 蔡瑞宁 江岸区花桥街道望才里社区黄孝河路95A2-302 1 1 737.88 武政规【201312号文】 737.88 存折 2017-04-10 420102150500
2017 望才里社区 郭玉红 陈超 江岸区花桥街道望才里社区德才里1882 1 1 617.88 武政规【201312号文】 617.88 存折 2017-04-10 420102150500
2017 望才里社区 郭玉红 樊汉军 江岸区花桥街道望才里社区黄孝河路107201 1 1 737.88 武政规【201312号文】 737.88 存折 2017-04-10 420102150500
2017 望才里社区 郭玉红 龚非亚 江岸区花桥街道望才里社区重才里25501 1 1 737.88 武政规【201312号文】 737.88 存折 2017-04-10 420102150500
2017 望才里社区 郭玉红 胡娟 江岸区花桥街道望才里社区德才里31-403 1 1 737.88 武政规【201312号文】 737.88 存折 2017-04-10 420102150500
2017 望才里社区 郭玉红 黄钢俊 江岸区花桥街道望才里社区德才里2-101 1 1 737.88 武政规【201312号文】 737.88 存折 2017-04-10 420102150500
2017 望才里社区 郭玉红 李波 江岸区花桥街道望才里社区重才里27-101 1 1 737.88 武政规【201312号文】 737.88 存折 2017-04-10 420102150500
2017 望才里社区 郭玉红 李利 江岸区花桥街道望才里社区阳电里2822 1 1 737.88 武政规【201312号文】 737.88 存折 2017-04-10 420102150500
2017 望才里社区 郭玉红 林淑华 江岸区花桥街道望才里社区德才里32103 1 1 637.88 武政规【201312号文】 637.88 存折 2017-04-10 420102150500
2017 望才里社区 郭玉红 刘三林 江岸区花桥街道望才里社区德才里31202 1 1 737.88 武政规【201312号文】 737.88 存折 2017-04-10 420102150500
2017 望才里社区 郭玉红 刘绪达 江岸区花桥街道望才里社区重才里811单元801 1 1 617.88 武政规【201312号文】 617.88 存折 2017-04-10 420102150500
2017 望才里社区 郭玉红 彭双桂 江岸区花桥街道望才里社区重才里2413 1 1 737.88 武政规【201312号文】 737.88 存折 2017-04-10 420102150500
2017 望才里社区 郭玉红 唐晓红 江岸区花桥街道望才里社区重才里2981 1 1 507.88 武政规【201312号文】 507.88 存折 2017-04-10 420102150500
2017 望才里社区 郭玉红 汪昊 江岸区花桥街道望才里社区阳电里3252 1 1 737.88 武政规【201312号文】 737.88 存折 2017-04-10 420102150500
2017 望才里社区 郭玉红 王海 江岸区花桥街道望才里社区阳电里26501 1 1 737.88 武政规【201312号文】 737.88 存折 2017-04-10 420102150500
2017 望才里社区 郭玉红 肖爱荣 江岸区花桥街道望才里社区阳电里19302 1 1 189.88 武政规【201312号文】 189.88 存折 2017-04-10 420102150500
2017 望才里社区 郭玉红 谢磊 江岸区花桥街道望才里社区德才里2-401 1 1 627.88 武政规【201312号文】 627.88 存折 2017-04-10 420102150500
2017 望才里社区 郭玉红 余金枝 江岸区花桥街道望才里社区望才里23-701 1 1 737.88 武政规【201312号文】 737.88 存折 2017-04-10 420102150500
2017 望才里社区 郭玉红 詹学敏 江岸区花桥街道望才里社区阳电里553单元302 2 2 1345.48 武政规【201312号文】 1345.48 存折 2017-04-10 420102150500
2017 望才里社区 郭玉红 张雪倩 江岸区花桥街道望才里社区重才里1471 1 1 737.88 武政规【201312号文】 737.88 存折 2017-04-10 420102150500
2017 望才里社区 郭玉红 张燕文 江岸区花桥街道望才里社区重才里5701 1 1 737.88 武政规【201312号文】 737.88 存折 2017-04-10 420102150500
2017 望才里社区 郭玉红 周航 江岸区花桥街道望才里社区阳电里16-102 1 1 737.88 武政规【201312号文】 737.88 存折 2017-04-10 420102150500
2017 望才里社区 郭玉红 邹思健 江岸区花桥街道望才里社区蔡家田B85503 1 1 737.88 武政规【201312号文】 737.88 存折 2017-04-10 420102150500
2017 科苑社区 郭玉红 陈新妍 江岸区花桥街道科苑社区协昌里25-401 1 1 737.88 武政规【201312号文】 737.88 存折 2017-04-10 420102150700
2017 科苑社区 郭玉红 杜杰 江岸区花桥街道科苑社区后九万方三村14 1 1 617.88 武政规【201312号文】 617.88 存折 2017-04-10 420102150700
2017 科苑社区 郭玉红 侯斌 江岸区花桥街道科苑社区江大路28-12-2-1 1 1 737.88 武政规【201312号文】 737.88 存折 2017-04-10 420102150700
2017 科苑社区 郭玉红 吕蓉 江岸区花桥街道科苑社区江大路34-1-301 1 1 408.88 武政规【201312号文】 408.88 存折 2017-04-10 420102150700
2017 科苑社区 郭玉红 倪成 江岸区花桥街道科苑社区后九三村35-2-702 1 1 737.88 武政规【201312号文】 737.88 存折 2017-04-10 420102150700
2017 科苑社区 郭玉红 肖立 江岸区花桥街道科苑社区后九万方三村352-501 1 1 737.88 武政规【201312号文】 737.88 存折 2017-04-10 420102150700
2017 科苑社区 郭玉红 曾枚 江岸区花桥街道科苑社区后九万方三村32-10-509 1 1 617.88 武政规【201312号文】 617.88 存折 2017-04-10 420102150700
2017 黄浦社区 郭玉红 陈青霞 江岸区花桥街道黄浦社区后九万方二村39-2-407 1 1 617.88 武政规【201312号文】 617.88 存折 2017-04-10 420102150800
2017 黄浦社区 郭玉红 范俊杰 江岸区花桥街道黄浦社区后九万方二村4163 1 1 617.88 武政规【201312号文】 617.88 存折 2017-04-10 420102150800
2017 黄浦社区 郭玉红 高荣健 江岸区花桥街道黄浦社区黄浦大街259-42-9-101 1 1 737.88 武政规【201312号文】 737.88 存折 2017-04-10 420102150800
2017 黄浦社区 郭玉红 刘振 江岸区花桥街道黄浦社区后九二村39-1-6-12 3 3 1124.08 武政规【201312号文】 1124.08 存折 2017-04-10 420102150800
2017 黄浦社区 郭玉红 吕松杰 江岸区花桥街道黄浦社区后九万方二村38-411 3 3 1053.08 武政规【201312号文】 1053.08 存折 2017-04-10 420102150800
2017 黄浦社区 郭玉红 邱波 江岸区花桥街道黄浦社区后九二村1-2-203 1 1 627.88 武政规【201312号文】 627.88 存折 2017-04-10 420102150800
2017 黄浦社区 郭玉红 孙为刚 江岸区花桥街道黄浦社区后九二村38-3601 1 1 517.88 武政规【201312号文】 517.88 存折 2017-04-10 420102150800
2017 黄浦社区 郭玉红 王转运 江岸区花桥街道黄浦社区后九万方二村40-759 4 4 1780.68 武政规【201312号文】 1780.68 存折 2017-04-10 420102150800
2017 黄浦社区 郭玉红 熊帆 江岸区花桥街道黄浦社区黄浦大街258-17-301 1 1 737.88 武政规【201312号文】 737.88 存折 2017-04-10 420102150800
2017 黄浦社区 郭玉红 徐庆山 江岸区花桥街道黄浦社区黄浦大街259-3361 1 1 737.88 武政规【201312号文】 737.88 存折 2017-04-10 420102150800
2017 黄浦社区 郭玉红 曾静萍 江岸区花桥街道黄浦社区黄浦大街259-12-802 1 1 449.88 武政规【201312号文】 449.88 存折 2017-04-10 420102150800
2017 黄浦社区 郭玉红 张建伟 江岸区花桥街道黄浦社区后九二村40-4510 1 1 457.88 武政规【201312号文】 457.88 存折 2017-04-10 420102150800
2017 黄浦社区 郭玉红 张秋萍 江岸区花桥街道黄浦社区江大二村58 2 2 596.48 武政规【201312号文】 596.48 存折 2017-04-10 420102150800
2017 黄浦社区 郭玉红 朱墨 江岸区花桥街道黄浦社区黄浦大街258-1851 1 1 737.88 武政规【201312号文】 737.88 存折 2017-04-10 420102150800
2017 九万方社区 郭玉红 陈萍 江岸区花桥街道九万方社区惠济二路7-13 1 1 637.88 武政规【201312号文】 637.88 存折 2017-04-10 420102151000
2017 九万方社区 郭玉红 胡梦琳 江岸区花桥街道九万方社区惠济一路921 1 1 617.88 武政规【201312号文】 617.88 存折 2017-04-10 420102151000
2017 九万方社区 郭玉红 黄娟 江岸区花桥街道九万方社区江大路51-221 1 1 737.88 武政规【201312号文】 737.88 存折 2017-04-10 420102151000
2017 九万方社区 郭玉红 黄望斌 江岸区花桥街道九万方社区前九万方一村77 1 1 737.88 武政规【201312号文】 737.88 存折 2017-04-10 420102151000
2017 九万方社区 郭玉红 李明 江岸区花桥街道九万方社区江大路51 1 1 737.88 武政规【201312号文】 737.88 存折 2017-04-10 420102151000
2017 九万方社区 郭玉红 宋丽娜 江岸区花桥街道九万方社区江大路51-24 1 1 737.88 武政规【201312号文】 737.88 存折 2017-04-10 420102151000
2017 九万方社区 郭玉红 王莉 江岸区花桥街道九万方社区惠济一路14 1 1 737.88 武政规【201312号文】 737.88 存折 2017-04-10 420102151000
2017 九万方社区 郭玉红 魏慧生 江岸区花桥街道九万方社区惠济一路6-1-104 1 1 637.88 武政规【201312号文】 637.88 存折 2017-04-10 420102151000
2017 九万方社区 郭玉红 吴利刚 江岸区花桥街道九万方社区前九万方一村3124 1 1 737.88 武政规【201312号文】 737.88 存折 2017-04-10 420102151000
2017 九万方社区 郭玉红 吴正军 江岸区花桥街道九万方社区解放公园路99-2号楼2 1 1 737.88 武政规【201312号文】 737.88 存折 2017-04-10 420102151000
2017 九万方社区 郭玉红 肖凡 江岸区花桥街道九万方社区江大路22-111 1 1 737.88 武政规【201312号文】 737.88 存折 2017-04-10 420102151000
2017 九万方社区 郭玉红 熊启明 江岸区花桥街道九万方社区前九万方一村16 2 2 625.48 武政规【201312号文】 625.48 存折 2017-04-10 420102151000
2017 九万方社区 郭玉红 杨斌 江岸区花桥街道九万方社区江大路51 1 1 737.88 武政规【201312号文】 737.88 存折 2017-04-10 420102151000
2017 九万方社区 郭玉红 余喜兵 江岸区花桥街道九万方社区前九万方三村35 2 2 1245.48 武政规【201312号文】 1245.48 存折 2017-04-10 420102151000
2017 九万方社区 郭玉红 张硕 江岸区花桥街道九万方社区前九万方一村19-102 2 2 968.48 武政规【201312号文】 968.48 存折 2017-04-10 420102151000
2017 九万方社区 郭玉红 赵金翔 江岸区花桥街道九万方社区惠济二路6-9-102 1 1 517.88 武政规【201312号文】 517.88 存折 2017-04-10 420102151000
2017 九万方社区 郭玉红 周雄 江岸区花桥街道九万方社区前九万方一村30-4-102 1 1 737.88 武政规【201312号文】 737.88 存折 2017-04-10 420102151000
2017 育才社区 郭玉红 蔡泽隆 江岸区花桥街道育才社区育才二村1612 1 1 737.88 武政规【201312号文】 737.88 存折 2017-04-10 420102151300
2017 育才社区 郭玉红 陈光林 江岸区花桥街道育才社区育才三村37104 2 2 1225.48 武政规【201312号文】 1225.48 存折 2017-04-10 420102151300
2017 育才社区 郭玉红 陈燕 江岸区花桥街道育才社区育才三村33-204 1 1 737.88 武政规【201312号文】 737.88 存折 2017-04-10 420102151300
2017 育才社区 郭玉红 程霓 江岸区花桥街道育才社区育才三村664 1 1 737.88 武政规【201312号文】 737.88 存折 2017-04-10 420102151300
2017 育才社区 郭玉红 戴珺 江岸区花桥街道育才社区育才二村13-103 1 1 387.88 武政规【201312号文】 387.88 存折 2017-04-10 420102151300
2017 育才社区 郭玉红 胡镜 江岸区花桥街道育才社区育才二村16-703 1 1 737.88 武政规【201312号文】 737.88 存折 2017-04-10 420102151300
2017 育才社区 郭玉红 李杰 江岸区花桥街道育才社区育才三村15-101 1 1 737.88 武政规【201312号文】 737.88 存折 2017-04-10 420102151300
2017 育才社区 郭玉红 卢旋 江岸区花桥街道育才社区育才二村16-104 1 1 737.88 武政规【201312号文】 737.88 存折 2017-04-10 420102151300
2017 育才社区 郭玉红 阮克伟 江岸区花桥街道育才社区育才二村1-303 1 1 737.88 武政规【201312号文】 737.88 存折 2017-04-10 420102151300
2017 育才社区 郭玉红 王星 江岸区花桥街道育才社区黄孝河路49-2-207 1 1 737.88 武政规【201312号文】 737.88 存折 2017-04-10 420102151300
2017 育才社区 郭玉红 吴红五 江岸区花桥街道育才社区育才一村11-401 1 1 737.88 武政规【201312号文】 737.88 存折 2017-04-10 420102151300
2017 育才社区 郭玉红 杨萍 江岸区花桥街道育才社区育才三村4551 2 2 575.48 武政规【201312号文】 575.48 存折 2017-04-10 420102151300
2017 育才社区 郭玉红 余党萍 江岸区花桥街道育才社区育才一村75-301 1 1 737.88 武政规【201312号文】 737.88 存折 2017-04-10 420102151300
2017 育才社区 郭玉红 张朝辉 江岸区花桥街道育才社区育才三村36-703 1 1 737.88 武政规【201312号文】 737.88 存折 2017-04-10 420102151300
2017 育才社区 郭玉红 张松涛 江岸区花桥街道育才社区育才三村42203 1 1 737.88 武政规【201312号文】 737.88 存折 2017-04-10 420102151300
2017 育才社区 郭玉红 张燕 江岸区花桥街道育才社区育才二村753 1 1 737.88 武政规【201312号文】 737.88 存折 2017-04-10 420102151300
2017 育才社区 郭玉红 赵岸英 江岸区花桥街道育才社区育才四村1-2 1 1 737.88 武政规【201312号文】 737.88 存折 2017-04-10 420102151300
2017 育才社区 郭玉红 赵欣 江岸区花桥街道育才社区育才二村25-301 1 1 737.88 武政规【201312号文】 737.88 存折 2017-04-10 420102151300
2017 聚才社区 郭玉红 华焰 江岸区花桥街道聚才社区聚才南苑1662 1 1 737.88 武政规【201312号文】 737.88 存折 2017-04-10 420102151400
2017 聚才社区 郭玉红 乐悦 江岸区花桥街道聚才社区聚才南苑191-204 1 1 737.88 武政规【201312号文】 737.88 存折 2017-04-10 420102151400
2017 聚才社区 郭玉红 李春兰 江岸区花桥街道聚才社区聚才南苑53-202 1 1 637.88 武政规【201312号文】 637.88 存折 2017-04-10 420102151400
2017 聚才社区 郭玉红 龙良杰 江岸区花桥街道聚才社区三眼桥三村663-602 1 1 737.88 武政规【201312号文】 737.88 存折 2017-04-10 420102151400
2017 聚才社区 郭玉红 马辉 江岸区花桥街道聚才社区三眼桥三村660-6-102 1 1 737.88 武政规【201312号文】 737.88 存折 2017-04-10 420102151400
2017 聚才社区 郭玉红 吴刚 江岸区花桥街道聚才社区聚才南苑2-802 1 1 408.88 武政规【201312号文】 408.88 存折 2017-04-10 420102151400
2017 聚才社区 郭玉红 吴江 江岸区花桥街道聚才社区三眼桥四村281 1 1 737.88 武政规【201312号文】 737.88 存折 2017-04-10 420102151400
2017 聚才社区 郭玉红 严汉宁 江岸区花桥街道聚才社区三眼桥三村657A2-2 1 1 477.88 武政规【201312号文】 477.88 存折 2017-04-10 420102151400
2017 聚才社区 郭玉红 叶艳红 江岸区花桥街道聚才社区三眼桥三村660- 1 1 737.88 武政规【201312号文】 737.88 存折 2017-04-10 420102151400
2017 聚才社区 郭玉红 喻本莉 江岸区花桥街道聚才社区三眼桥三村66013-1-5 1 1 617.88 武政规【201312号文】 617.88 存折 2017-04-10 420102151400
2017 四村社区 郭玉红 陈启俭 江岸区花桥街道四村社区四村89 1 1 737.88 武政规【201312号文】 737.88 存折 2017-04-10 420102151500
2017 四村社区 郭玉红 陈彦宇 江岸区花桥街道四村社区三眼桥四村1171栋三-402 1 1 737.88 武政规【201312号文】 737.88 存折 2017-04-10 420102151500
2017 四村社区 郭玉红 崔小萍 江岸区花桥街道四村社区四村247-102 1 1 737.88 武政规【201312号文】 737.88 存折 2017-04-10 420102151500
2017 四村社区 郭玉红 贺莉 江岸区花桥街道四村社区四村27112 1 1 737.88 武政规【201312号文】 737.88 存折 2017-04-10 420102151500
2017 四村社区 郭玉红 李铁 江岸区花桥街道四村社区三眼桥四村24 1 1 737.88 武政规【201312号文】 737.88 存折 2017-04-10 420102151500
2017 四村社区 郭玉红 李雪 江岸区花桥街道四村社区三眼桥四村260127 1 1 737.88 武政规【201312号文】 737.88 存折 2017-04-10 420102151500
2017 四村社区 郭玉红 刘善承 江岸区花桥街道四村社区三眼桥四村183 2 2 745.48 武政规【201312号文】 745.48 存折 2017-04-10 420102151500
2017 四村社区 郭玉红 彭超华 江岸区花桥街道四村社区三眼桥四村117 1 1 737.88 武政规【201312号文】 737.88 存折 2017-04-10 420102151500
2017 四村社区 郭玉红 汪思婧 江岸区花桥街道四村社区三眼桥四村246302 1 1 737.88 武政规【201312号文】 737.88 存折 2017-04-10 420102151500
2017 四村社区 郭玉红 魏蓓 江岸区花桥街道四村社区蔡家田51 1 1 617.88 武政规【201312号文】 617.88 存折 2017-04-10 420102151500
2017 四村社区 郭玉红 夏安保 江岸区花桥街道四村社区三眼桥四村1171-1-302 1 1 537.88 武政规【201312号文】 537.88 存折 2017-04-10 420102151500
2017 四村社区 郭玉红 熊国平 江岸区花桥街道四村社区三眼桥四村1873 1 1 517.88 武政规【201312号文】 517.88 存折 2017-04-10 420102151500
2017 四村社区 郭玉红 徐亮 江岸区花桥街道四村社区江大路1711-103 1 1 737.88 武政规【201312号文】 737.88 存折 2017-04-10 420102151500
2017 四村社区 郭玉红 徐旸 江岸区花桥街道四村社区三眼桥四村80 1 1 737.88 武政规【201312号文】 737.88 存折 2017-04-10 420102151500
2017 四村社区 郭玉红 许水源 江岸区花桥街道四村社区三眼桥四村247104 1 1 737.88 武政规【201312号文】 737.88 存折 2017-04-10 420102151500
2017 四村社区 郭玉红 余德刚 江岸区花桥街道四村社区四村152 2 2 645.48 武政规【201312号文】 645.48 存折 2017-04-10 420102151500
2017 四村社区 郭玉红 喻瑾 江岸区花桥街道四村社区四村260号海虹锦都2-2-1103 1 1 737.88 武政规【201312号文】 737.88 存折 2017-04-10 420102151500
2017 四村社区 郭玉红 曾洁鸿 江岸区花桥街道四村社区江大路17357 1 1 507.88 武政规【201312号文】 507.88 存折 2017-04-10 420102151500
2017 三村社区 郭玉红 郭永利 江岸区花桥街道三村社区三眼桥三村256101 2 2 625.48 武政规【201312号文】 625.48 存折 2017-04-10 420102151700
2017 三村社区 郭玉红 郝欢 江岸区花桥街道三村社区三眼桥路134303 1 1 737.88 武政规【201312号文】 737.88 存折 2017-04-10 420102151700
2017 三村社区 郭玉红 黄焕运 江岸区花桥街道三村社区三眼桥三村78-2 1 1 617.88 武政规【201312号文】 617.88 存折 2017-04-10 420102151700
2017 三村社区 郭玉红 黄娟 江岸区花桥街道三村社区三眼桥三村217 2 2 1045.48 武政规【201312号文】 1045.48 存折 2017-04-10 420102151700
2017 三村社区 郭玉红 李红英 江岸区花桥街道三村社区三眼桥三村194 3 3 1953.08 武政规【201312号文】 1953.08 存折 2017-04-10 420102151700
2017 三村社区 郭玉红 刘秋珍 江岸区花桥街道三村社区三眼桥三村371-1-3-1 1 1 517.88 武政规【201312号文】 517.88 存折 2017-04-10 420102151700
2017 三村社区 郭玉红 阮春德 江岸区花桥街道三村社区三眼桥三村25637 1 1 637.88 武政规【201312号文】 637.88 存折 2017-04-10 420102151700
2017 三村社区 郭玉红 阮福玲 江岸区花桥街道三村社区三眼桥三村519 1 1 617.88 武政规【201312号文】 617.88 存折 2017-04-10 420102151700
