展开边栏
城市日历 查询服务
政务微信
无障碍
智能问答
收起边栏

花桥街道办事处2017年度1季度租赁补贴清册(修改版)

【打印】 【下载】 【 字体:   】
2017-07-28 11:01:00来源:花桥街道

2017年1季度租赁补贴清册
序号 街道 社区 家庭住址 姓名 人均月收入 人均建筑面积 是否低保家庭 家庭保障人数 配房面积 面积标准 补贴标准 补贴面积 补贴金额
134 花桥 望才里 硚口区长丰街常码头社区常码头村588号 邓晋轩 0 0 1   16 10 16 480
135 花桥 育才 武汉市江岸区育才一村8号2楼2号 张辉 600 0 1   16 10 16 480
136 花桥 黄浦 江岸区后九万方二村39-2-407 陈青霞 560 0 1   16 10 16 480
137 花桥 黄浦 后九万方二村39号1楼2号 陈帮友 560 0 1   16 10 16 480
138 花桥 九万方 江大路51号社区旁 魏慧生 100 0 1   16 10 16 480
139 花桥 四村 江岸区花桥街三村591号1栋1-501 许水源 560 0 1   16 10 16 480
140 花桥 四村 四村117号 彭超华 580 0 1   16 10 16 480
141 花桥 四村 宗关街双墩社区汉西一村46号5栋1单元302室 艾又红 580 0 2   16 10 32 960
142 花桥 长航 江汉区汉兴街姑嫂树社区闸眼港44号B栋 丁易胜 580 0 1   16 10 16 480
143 花桥 田园 竹叶新村27号202 胡仁权 580 0 1   16 10 16 480
144 花桥 田园 竹叶新村48号303 刘毅华 580 0 1   16 10 16 480
145 花桥 科苑 武汉市江岸区后湖大道158号同鑫花园19栋1-1704室 黄恺龙 580 0 1   16 10 16 480
386 花桥 三村 三村194号 李红英 600 10 3   16 10 18 540
387 花桥 三村 江岸区三眼桥三村付156号 杨汉珍 560 0 1   16 10 16 480
388 花桥 望才里 德才里2-101 黄钢俊 450 0 2   16 10 32 960
389 花桥 黄浦 后九二村1-2-3-4号 韩荣利 380 0 1   16 10 16 480
390 花桥 黄浦 后九二村40-6号4楼8号 肖六林 166.67 0 3   16 10 48 1440
391 花桥 黄浦 花桥街黄浦大街259号20栋4单元 朱旻晨 550 0 3   16 10 48 1440
392 花桥 蔡家田 武汉市江岸区楚才里22号602 何卫红 360 0 1   16 10 16 480
393 花桥 长航 武汉市江岸区三眼桥路108-14号 张然 560 8.7 1   16 10 7.3 219
394 花桥 长航 三眼桥路108-1-1-4 董汉斌 450 0 1   16 10 16 480
395 花桥 长航 江岸区长航社区38-3-101室 杨莉 166.67 9.7 3   16 10 18.9 567
644 花桥 育才 竹叶山村51号 陈光林 560 0 2   16 10 32 960
645 花桥 惠济 劳动村16号 曾跃平 500 0 1   16 10 16 480
646 花桥 惠济 建一路55-3-102 蔡飞 560 0 1   16 10 16 480
647 花桥 九万方 前九万方三村35号 余喜兵 250 0 2   16 10 32 960
648 花桥 九万方 江岸区前九万方一村18号1楼1号 熊启明 300 0 2   16 10 32 960

附件:

扫一扫在手机上查看当前页面