年度 | 发放单位 | 发放经手人 | 姓名 | 性别 | 补助类型 | 住址 | 标准 | 发放时间 | 发放方式 | 区划简码 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 彭汉香 | 女 | 死亡 | 江岸区劳动街解放公园社区永清小路2号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102050800 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 杨友生 | 男 | 死亡 | 江岸区劳动街下陈家湖新33-7-3 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102090300 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 黄汛 | 男 | 伤残 | 江岸区劳动街惠济路13-14-401 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102091100 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 刘玉华 | 女 | 伤残 | 江岸区劳动街艺苑社区江大二村50号2-705 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102091200 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 冯翠萍 | 女 | 死亡 | 江岸区劳动街解放大道1719号-3-902 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102090400 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 童银珠 | 女 | 伤残 | 江岸区劳动街解大社区解放大道811-3-801 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102090400 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 姜勇军 | 男 | 死亡 | 江岸区劳动街湖边坊社区湖边坊712号702室 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102090300 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 胡小荣 | 女 | 伤残 | 江岸区劳动街解大社区解放大道1811-3-501 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102090700 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 葛云康 | 男 | 死亡 | 江岸区劳动街湖解放大道1719号-3-902 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102090400 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 史红明 | 女 | 伤残 | 江岸区劳动街湖边坊村社区湖边坊5号 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102090400 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 李爱芳 | 女 | 伤残 | 江岸区劳动街湖边坊村社区湖村2号102 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102090400 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 杨汉荣 | 女 | 死亡 | 江岸区劳动街解园公园路53-14号1楼1号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102090400 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 黄绍颍 | 男 | 伤残 | 江岸区劳动街解放公园路63-2-201 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102091100 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 王春娥 | 女 | 伤残 | 江岸区劳动街三合社区解放大道1785号-5 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102090200 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 党红梅 | 女 | 死亡 | 江岸区劳动街光华社区球场路60-14号2-2 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102090500 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 贾金玉 | 女 | 伤残 | 江岸区劳动街湖边坊社区湖边坊733-3-1 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102090300 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 郑玉兰 | 女 | 死亡 | 江岸区劳动街惠济一路2-2号6楼11号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102091000 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 胡荷芬 | 女 | 伤残 | 江岸区劳动街解放公园路63-2-201 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102091100 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 颜和平 | 男 | 死亡 | 江岸区劳动街湖边坊村89号1楼7号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102090400 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 彭正辉 | 男 | 伤残 | 江岸区劳动街解放大道1809-15-402 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102090400 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 张国花 | 女 | 伤残 | 江岸区劳动街永清小路2-3号2楼2号 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102090700 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 吴有洲 | 男 | 伤残 | 江岸区劳动街湖边坊745-4-1 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102090300 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 胡南方 | 男 | 死亡 | 江岸区劳动街11号-206 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102090300 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 凃春花 | 女 | 伤残 | 江岸区劳动街球场路40-4号 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102090300 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 郑全明 | 女 | 死亡 | 江岸区劳动街球场路56号2-1 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102090500 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 李久久 | 男 | 死亡 | 江岸区劳动街光华社区湖边坊259号1-2 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102090500 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 王新华 | 男 | 伤残 | 江岸区劳动街湖边坊社区湖边坊733-3-1 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102090300 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 李春兰 | 女 | 伤残 | 江岸区劳动街解放大道1777号-1 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102090300 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 梅汉武 | 男 | 伤残 | 江岸区劳动街解放大道1785号5楼 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102090300 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 鲁贤明 | 男 | 伤残 | 江岸区劳动街湖边坊村社区湖村2号102 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102090400 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 吴宇平 | 男 | 伤残 | 江岸区劳动街惠济路2号604 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102090400 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 谢代熙 | 男 | 伤残 | 江岸区劳动街解园路41-1号8楼5号 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102090200 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 王汉玲 | 女 | 死亡 | 江岸区劳动街湖边坊村89号1楼7号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102090400 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 王新春 | 男 | 伤残 | 江岸区劳动街湖边坊村社区湖村34号501 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102090400 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 高峰 | 男 | 死亡 | 江岸区劳动街光华路3号-15-5-1 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102090500 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 吴友芝 | 女 | 死亡 | 江岸区劳动街光华社区湖边坊259号1-2 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102090500 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 彭扬 | 男 | 死亡 | 江岸区劳动街光华社区球场路64号4-4-3 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102090500 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 贺依琴 | 女 | 死亡 | 江岸区劳动街解放公园路49号24-4-501 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102091100 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 韩霞 | 女 | 死亡 | 江岸区劳动街光华路3号-15-5-1 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102090500 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 何学平 | 男 | 伤残 | 江岸区劳动街苗栗社区湖边坊248号801 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102090500 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 王国英 | 女 | 死亡 | 江岸区劳动街解放大道1733号803 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102090500 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 黄雪娅 | 女 | 伤残 | 江岸区劳动街解放大道1809-15号4楼2 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102090500 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 谭冬莲 | 女 | 死亡 | 江岸区劳动街11号-206 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102090500 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 张海燕 | 女 | 伤残 | 江岸区劳动街惠济路13-14-401 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102090500 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 张长根 | 男 | 死亡 | 江岸区劳动街惠中社区惠济一路2-2号楼11号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102091000 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 黄建元 | 男 | 伤残 | 江岸区劳动街惠济路53号23-401 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102091200 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 占汉华 | 女 | 伤残 | 江岸区劳动街湖边坊社区湖边坊745-4-1 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102091200 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 易明织 | 女 | 伤残 | 江岸区劳动街湖边坊村社区湖村34号501 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102091200 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 吴爱荣 | 女 | 伤残 | 江岸区劳动街湖边坊村社区湖边坊村6号 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102090300 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 张冬梅 | 女 | 伤残 | 江岸区劳动街惠济路2号604 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102091100 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 郭俊才 | 女 | 伤残 | 江岸区劳动街解园路41-1号8楼5号 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102090200 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 李承林 | 男 | 死亡 | 江岸区劳动街解解放公园路49号24-4-501 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102091100 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 吴康翠 | 女 | 死亡 | 江岸区劳动街光华社区球场路64号4-4-3 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102091200 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 桂三伢 | 男 | 死亡 | 江岸区劳动街惠济路13-3-101 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102091200 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 易群英 | 女 | 死亡 | 江岸区劳动街惠济路13-3-101 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102090500 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 张勇 | 男 | 伤残 | 江岸区劳动街解大社区解放大道811-3-801 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102090500 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 梅文利 | 女 | 伤残 | 江岸区劳动街解放大道1725 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102090500 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 黄腊章 | 男 | 伤残 | 江岸区劳动街三合社区解放大道1777号-1 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102090200 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 田顺华 | 女 | 伤残 | 江岸区劳动街三合社区三合街4号-6-102 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102090200 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 周小青 | 女 | 伤残 | 江岸区劳动街解放大道1795-1-406 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102090200 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 李翠华 | 女 | 死亡 | 江岸区劳动街建设大道802-4号14楼3号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102090200 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 黄自华 | 男 | 死亡 | 江岸区劳动街湖边坊183-1号303 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102090200 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 孙薇 | 女 | 伤残 | 江岸区劳动街建设大道802-4号对面车棚 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102091200 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 孙仁刚 | 男 | 死亡 | 江岸区劳动街建设大道802-4-1403 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102091200 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 刘和平 | 男 | 伤残 | 江岸区劳动街苗栗社区湖边坊244号-502 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102090400 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 余小玲 | 女 | 伤残 | 江岸区劳动街湖边坊社区湖边坊734-601 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102090300 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 邓小英 | 女 | 伤残 | 江岸区劳动街湖边坊244号-502 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102090300 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 熊家启 | 男 | 死亡 | 江岸区劳动街下陈家湖77号102 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102090200 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 周凤华 | 女 | 死亡 | 江岸区劳动街湖边坊183-1号303 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102090200 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 张正相 | 男 | 伤残 | 江岸区劳动街车棚建设大道802-4号对面车棚 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102090200 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 吴桂菊 | 女 | 死亡 | 江岸区劳动街下陈家湖77号102 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102090200 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 刘茂江 | 男 | 伤残 | 江岸区劳动街湖边坊734-601 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102090200 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 田庆 | 男 | 死亡 | 江岸区劳动街惠济路43-5-501 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102090400 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 朱德华 | 女 | 死亡 | 江岸区劳动街湖边坊社区703号5楼3号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102090300 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 陈四贤 | 女 | 死亡 | 江岸区劳动街湖边坊26号401 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102090300 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 刘卡尔 | 男 | 伤残 | 江岸区劳动街永清路22-25-201 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102090300 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 陆敏 | 女 | 伤残 | 江岸区劳动街永清路22-25-201 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102091200 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 杨娟娟 | 女 | 死亡 | 江岸区劳动街惠济路42-12-204 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102091200 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 朱金枝 | 女 | 伤残 | 江岸区劳动街艺苑社区解放大道1813-12-101 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102091200 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 易晓玲 | 女 | 伤残 | 江岸区劳动街永清路57-601 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102090700 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 张金芳 | 女 | 伤残 | 江岸区劳动街渣家路62号201 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102091400 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 余康明 | 男 | 伤残 | 江岸区劳动街解放公园社区永清路57-601 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102091400 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 樊小林 | 男 | 伤残 | 江岸区劳动街三合社区下陈家湖99号-4号 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102091400 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 张立祥 | 男 | 伤残 | 江岸区劳动街解放大道1813-12-101 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102090700 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 赵国强 | 男 | 死亡 | 江岸区劳动街湖边坊社区18号-303 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102090700 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 李远虎 | 男 | 死亡 | 江岸区劳动街三合社区劳动街37号10楼4号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102090300 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 李莉娜 | 女 | 死亡 | 江岸区劳动街惠济路43-5-501 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102090300 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 刘春梅 | 女 | 死亡 | 江岸区劳动街湖边坊社区731-303 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102090300 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 阮燕波 | 女 | 伤残 | 江岸区劳动街三合社区下陈家湖99号-4号 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102090300 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 朱建国 | 男 | 死亡 | 江岸区劳动街湖边坊26号401 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102090300 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 黄元生 | 男 | 死亡 | 江岸区劳动街惠济路42-12-204 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102090200 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 罗五保 | 男 | 伤残 | 江岸区劳动街江达路中环星干线3栋602室 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102090200 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 舒柏琴 | 女 | 伤残 | 江岸区劳动街解放大道1801-21-501 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102090200 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 任学栋 | 男 | 伤残 | 江岸区劳动街解放大道1801-21-501 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102090700 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 曹云霞 | 女 | 伤残 | 江岸区劳动街绿缘路5-3号7楼1号 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102090700 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 李凤华 | 女 | 伤残 | 江岸区劳动街湖边坊32号2楼1号 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102090300 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 师群 | 男 | 伤残 | 江岸区劳动街湖边坊32号2楼1号 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102090300 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 朱爱华 | 女 | 死亡 | 江岸区劳动街金家墩189号1204室 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102091200 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 陈建华 | 女 | 死亡 | 江岸区劳动街永清路39-2-4-602 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102090500 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 吴福龙 | 男 | 伤残 | 江岸区劳动街绿缘路5-3号7楼1号 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102090500 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 刘文珍 | 女 | 死亡 | 江岸区劳动街惠中社区惠济路43-5 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102090500 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 廖鼎云 | 男 | 死亡 | 江岸区劳动街永清路39-2-4-602 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102090500 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 潘秀丽 | 女 | 伤残 | 江岸区劳动街江达路中环星干线3栋602室 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102090400 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 张振茜 | 女 | 伤残 | 江岸区劳动街永清路59-502号 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102090400 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 孙振华 | 男 | 死亡 | 江岸区劳动街解放公园路40-5号7楼3号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102091400 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 黄汉芝 | 女 | 伤残 | 江岸区劳动街湖边坊社区4号301室 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102090300 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 龚平 | 男 | 死亡 | 江岸区劳动街永清路45号-1号1单元2楼1号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102090300 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 李顺英 | 女 | 死亡 | 江岸区劳动街惠济路53-40-404 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102091200 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 徐燕 | 女 | 死亡 | 江岸区劳动街解放公园路40-5号7楼3号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102091200 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 陶维东 | 男 | 死亡 | 江岸区劳动街光华路3-17号7楼1号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102091200 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 熊环香 | 女 | 死亡 | 江岸区劳动街光华路3-17号7楼1号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102090500 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 王兰 | 女 | 死亡 | 江岸区劳动街永清路45号-1号1单元2楼1号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102090500 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 李向阳 | 男 | 伤残 | 江岸区劳动街永清路59号5楼10号 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102090500 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 马克双 | 男 | 伤残 | 江岸区劳动街湖边坊社区4号301室 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102090500 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 王远彦 | 男 | 伤残 | 江岸区劳动街永清路31号 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102090500 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 刘强 | 男 | 死亡 | 江岸区劳动街惠济路53-40-404 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102091200 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 刘明传 | 男 | 死亡 | 江岸区劳动街湖边坊社区绿缘路5-9-403 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102091200 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 徐双庆 | 女 | 死亡 | 江岸区劳动街湖边坊20号-601 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102091200 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 段世超 | 男 | 死亡 | 江岸区劳动街三合街4-21号7楼1号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102090300 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 李剑君 | 女 | 死亡 | 江岸区劳动街下陈家湖302-1号3楼1号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102090200 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 吴碧珍 | 女 | 死亡 | 江岸区劳动街三合街4-21号7楼1号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102090200 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 余双玉 | 女 | 死亡 | 江岸区劳动街下陈家湖72号2楼5号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102090200 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 陈建新 | 男 | 死亡 | 江岸区劳动街开明路32-2-601 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102090200 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 张莲香 | 女 | 死亡 | 江岸区劳动街解放大道1741-702 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102090200 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 余常保 | 男 | 死亡 | 江岸区劳动街下陈家湖72号2楼5号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102090200 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 倪端生 | 男 | 死亡 | 江岸区劳动街信息学院40栋17号4楼 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102090200 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 黄丽辉 | 女 | 死亡 | 江岸区劳动街赵家条22-3号5楼1号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102091200 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 曾繁文 | 女 | 死亡 | 江岸区劳动街解放大道1463号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102091200 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 王荣华 | 女 | 死亡 | 江岸区劳动街苗栗路183-3-9-4 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102091200 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 陈明华 | 男 | 死亡 | 江岸区劳动街苗栗路183-3-9-4 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102090200 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 周贵润 | 女 | 死亡 | 江岸区劳动街开明路32-2-601 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102090200 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 章跃华 | 女 | 死亡 | 江岸区劳动街湖边坊社区绿缘路5-9-403 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102090200 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 吴萍萍 | 女 | 伤残 | 江岸区劳动街惠济二路2-1-5-3 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102091000 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 毛凤琴 | 女 | 死亡 | 江岸区劳动街下陈家湖117号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102090200 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 袁建华 | 男 | 死亡 | 江岸区劳动街建设大道802-21号8楼1号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102090200 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 高军 | 男 | 伤残 | 江岸区劳动街三星阳景园A1-702 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102090200 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 鲁德重 | 男 | 死亡 | 江岸区劳动街艺苑社区解放公园路32-5-102 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102090200 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 盛君 | 女 | 死亡 | 江岸区劳动街文才里22-701 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102090200 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 刘桂荣 | 女 | 伤残 | 江岸区劳动街湖边坊261-204 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102090500 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 陈守玉 | 男 | 伤残 | 江岸区劳动街湖边坊261-2-4 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102090500 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 王传钧 | 男 | 死亡 | 江岸区劳动街三合社区下陈家湖85号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102090500 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 许智斌 | 男 | 伤残 | 江岸区劳动街花惠社区解放公园路49-4 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102090500 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 孙亚雷 | 男 | 死亡 | 江岸区劳动街湖边坊社区绿缘路5-34-8-5 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102090500 |
