| 2017年1季度租赁补贴清册 | |||||||||||||
| 序号 | 街道 | 社区 | 家庭住址 | 姓名 | 人均月收入 | 人均建筑面积 | 是否低保家庭 | 家庭保障人数 | 配房面积 | 面积标准 | 补贴标准 | 补贴面积 | 补贴金额 |
| 1 | 劳动 | 长江委 | 永清路22-4栋-6-5 | 袁芳 | 580 | 0 | 是 | 1 | 16 | 10 | 16 | 480 | |
| 2 | 劳动 | 长江委 | 永清小路15-3栋1单元1楼-106 | 江涛 | 580 | 0 | 是 | 2 | 16 | 10 | 32 | 1920 | |
| 3 | 劳动 | 长江委 | 永清路22-25-201 | 叶尔敏 | 400 | 0 | 是 | 3 | 16 | 10 | 48 | 1440 | |
| 4 | 劳动 | 长江委 | 花桥二村23栋 | 敖秋芳 | 600 | 0 | 是 | 1 | 16 | 10 | 16 | 480 | |
| 5 | 劳动 | 光华路 | 球场路56-206号 | 徐辉 | 560 | 0 | 是 | 1 | 16 | 10 | 16 | 480 | |
| 6 | 劳动 | 光华路 | 湖边坊262-102号 | 索英霞 | 100 | 0 | 是 | 1 | 16 | 10 | 16 | 480 | |
| 7 | 劳动 | 光华路 | 湖边坊257-704号 | 刘卫群 | 600 | 12.08 | 否 | 3 | 16 | 10 | 11.76 | 352.8 | |
| 8 | 劳动 | 光华路 | 湖边坊257-904号 | 熊建党 | 560 | 0 | 是 | 1 | 16 | 10 | 16 | 480 | |
| 9 | 劳动 | 三合 | 劳动街31号6楼3号 | 吴友华 | 1 | 0 | 是 | 1 | 16 | 10 | 16 | 480 | |
| 10 | 劳动 | 三合 | 下陈家湖72号 | 甘桂琳 | 1 | 0 | 是 | 1 | 16 | 10 | 16 | 480 | |
| 11 | 劳动 | 三合 | 下陈家湖10号7楼2号 | 吴辉 | 150 | 0 | 是 | 2 | 16 | 10 | 32 | 960 | |
| 12 | 劳动 | 三合 | 绿缘路58号7楼2号 | 何一文 | 1 | 0 | 是 | 1 | 16 | 10 | 16 | 480 | |
| 13 | 劳动 | 三合 | 劳动街3号1楼3号 | 杨雨龙 | 600 | 0 | 是 | 1 | 16 | 10 | 16 | 480 | |
| 14 | 劳动 | 三合 | 下陈家湖367号 | 李建农 | 50 | 0 | 是 | 1 | 16 | 10 | 16 | 480 | |
| 15 | 劳动 | 三合 | 三阳小区5栋2单元804 | 陈贤润 | 100 | 0 | 是 | 1 | 16 | 10 | 16 | 480 | |
| 16 | 劳动 | 三合 | 下陈家湖28号 | 柳桂林 | 233.33 | 0 | 是 | 3 | 16 | 10 | 48 | 1440 | |
| 17 | 劳动 | 三合 | 劳动街37号704 | 彭淑平 | 580 | 0 | 是 | 1 | 16 | 10 | 16 | 480 | |
| 18 | 劳动 | 三合 | 三合街4-6号1楼2号 | 曾静 | 580 | 0 | 是 | 1 | 16 | 10 | 16 | 480 | |
| 19 | 劳动 | 三合 | 劳动新村B栋2-4号 | 易枝秀 | 300 | 0 | 是 | 1 | 16 | 10 | 16 | 480 | |
| 20 | 劳动 | 三合 | 联合村115号4-2 | 陈太雄 | 580 | 0 | 是 | 1 | 16 | 10 | 16 | 480 | |
| 21 | 劳动 | 三合 | 下陈家湖419号 | 张家国 | 400 | 0 | 是 | 2 | 16 | 10 | 32 | 960 | |
| 22 | 劳动 | 三合 | 劳动街21号1楼1号 | 祁冬九 | 580 | 0 | 是 | 1 | 16 | 10 | 16 | 480 | |
| 23 | 劳动 | 三合 | 下陈家湖357号 | 邱俊华 | 580 | 0 | 是 | 1 | 16 | 10 | 16 | 480 | |
| 24 | 劳动 | 三合 | 解放大道1785号5楼 | 梅琳 | 580 | 0 | 是 | 1 | 16 | 10 | 16 | 480 | |
| 25 | 劳动 | 三合 | 三阳小区45-1栋9楼 | 黄旭丽 | 580 | 0 | 是 | 1 | 16 | 10 | 16 | 480 | |
| 26 | 劳动 | 三合 | 下陈家湖385号 | 孙青枝 | 600 | 0 | 是 | 1 | 16 | 10 | 16 | 480 | |
| 27 | 劳动 | 三合 | 下陈家湖97号 | 罗新华 | 580 | 0 | 是 | 1 | 16 | 10 | 16 | 480 | |
| 28 | 劳动 | 花惠 | 大洲村743号 | 万汉林 | 1 | 0 | 是 | 1 | 16 | 10 | 16 | 480 | |
| 29 | 劳动 | 花惠 | 解放公园路49-1-305 | 刘洁 | 1 | 0 | 是 | 1 | 16 | 10 | 16 | 480 | |
| 30 | 劳动 | 花惠 | 解放公园路49之4号 | 许涵 | 580 | 0 | 是 | 1 | 16 | 10 | 16 | 480 | |
| 31 | 劳动 | 花惠 | 解放大道38 | 蔡会明 | 580 | 0 | 是 | 1 | 16 | 10 | 16 | 480 | |
| 32 | 劳动 | 花惠 | 解放公园路47-1-603 | 李智明 | 580 | 0 | 是 | 1 | 16 | 10 | 16 | 480 | |
| 33 | 劳动 | 花惠 | 硚口区工农路106-7-401 | 梁雯洁 | 580 | 0 | 是 | 1 | 16 | 10 | 16 | 480 | |
| 34 | 劳动 | 湖边坊 | 光华路14-102 | 杨正勇 | 200 | 0 | 否 | 3 | 16 | 10 | 48 | 1440 | |
| 35 | 劳动 | 湖边坊 | 绿缘5-1-804 | 徐冬萍 | 10 | 0 | 是 | 1 | 16 | 10 | 16 | 480 | |
| 36 | 劳动 | 湖边坊 | 湖边坊725号4楼2号 | 陈宣 | 10 | 0 | 是 | 1 | 16 | 10 | 16 | 480 | |
| 37 | 劳动 | 湖边坊 | 红艳村147号302室 | 张正祥 | 100 | 0 | 是 | 1 | 16 | 10 | 16 | 480 | |
| 38 | 劳动 | 湖边坊 | 硚口区古田四路南区108-3-3-2号 | 肖波 | 560 | 0 | 是 | 1 | 16 | 10 | 16 | 480 | |
| 39 | 劳动 | 湖边坊 | 绿缘路5-21-101 | 常青 | 10 | 0 | 是 | 1 | 16 | 10 | 16 | 480 | |
| 40 | 劳动 | 湖边坊 | 湖边坊714-6012 | 鲁波 | 266.67 | 11.67 | 是 | 3 | 16 | 10 | 12.99 | 389.7 | |
| 41 | 劳动 | 湖边坊 | 湖边坊730-401号 | 周金菊 | 10 | 0 | 是 | 1 | 16 | 10 | 16 | 480 | |
| 42 | 劳动 | 湖边坊 | 绿缘路5-9-103号 | 周玉堂 | 200 | 0 | 是 | 2 | 16 | 10 | 32 | 960 | |
| 43 | 劳动 | 苗栗 | 球场路16号4单元401 | 易长华 | 100 | 0 | 是 | 1 | 16 | 10 | 16 | 480 | |
| 44 | 劳动 | 苗栗 | 球场路40-2号801 | 邹孝毛 | 580 | 0 | 是 | 1 | 16 | 10 | 16 | 480 | |
| 45 | 劳动 | 苗栗 | 黑泥湖西路1栋2单元405 | 孙芳多 | 580 | 0 | 是 | 1 | 16 | 10 | 16 | 480 | |
| 46 | 劳动 | 苗栗 | 江岸区后湖街道胜华社区后湖一路1号盛景花园5栋1单元503室 | 俞文军 | 580 | 0 | 是 | 1 | 16 | 10 | 16 | 480 | |
| 47 | 劳动 | 国信院 | 解放公园路38号附29号5楼4号 | 唐辉 | 600 | 0 | 是 | 1 | 16 | 10 | 16 | 480 | |
| 48 | 劳动 | 国信院 | 解放公园路38-45号2楼1号 | 张霞 | 600 | 0 | 是 | 1 | 16 | 10 | 16 | 480 | |
| 49 | 劳动 | 长江委 | 江岸区江大二村50-2号4楼2号 | 贾培贞 | 450 | 0 | 是 | 1 | 16 | 10 | 16 | 480 | |
| 50 | 劳动 | 长江委 | 永清路22-11-103 | 黄校进 | 450 | 0 | 是 | 1 | 16 | 10 | 16 | 480 | |
| 51 | 劳动 | 光华路 | 球场路56-101 | 万必山 | 40 | 10.44 | 是 | 2 | 16 | 10 | 11.12 | 333.6 | |
| 52 | 劳动 | 三合 | 下陈387号 | 杜厚祥 | 110 | 0 | 是 | 2 | 16 | 10 | 32 | 960 | |
| 53 | 劳动 | 三合 | 下陈419号 | 谌木生 | 300 | 0 | 是 | 1 | 16 | 10 | 16 | 480 | |
| 54 | 劳动 | 湖边坊 | 湖边坊741号5楼3号 | 熊奎林 | 580 | 0 | 是 | 1 | 16 | 10 | 16 | 480 | |
| 55 | 劳动 | 湖边坊 | 湖边坊34号-201 | 吴小虎 | 450 | 0 | 是 | 1 | 16 | 10 | 16 | 480 | |
| 56 | 劳动 | 艺苑 | 解放大道1149-6-801 | 万妹 | 450 | 0 | 是 | 1 | 16 | 10 | 16 | 480 | |
| 57 | 劳动 | 苗栗 | 湖村11号601 | 江静波 | 100 | 0 | 是 | 3 | 16 | 10 | 48 | 1440 | |
| 58 | 劳动 | 苗栗 | 解放大道1705-604号 | 肖道彬 | 300 | 0 | 否 | 1 | 16 | 10 | 16 | 480 | |
| 59 | 劳动 | 苗栗 | 球村34-304号 | 邓武川 | 420 | 0 | 否 | 3 | 16 | 10 | 48 | 1440 | |
| 60 | 劳动 | 国信院 | 江岸区解放公园路38号 | 任银洲 | 450 | 0 | 是 | 1 | 16 | 10 | 16 | 480 | |
| 61 | 劳动 | 国信院 | 解放公园路38-17-201 | 舒群 | 450 | 0 | 是 | 1 | 16 | 10 | 16 | 320 | |
| 62 | 劳动 | 长江委 | 解放大道1777号1栋1单元101 | 徐利 | 550 | 0 | 否 | 2 | 16 | 10 | 32 | 960 | |
| 63 | 劳动 | 长江委 | 惠济路57号1栋10单元203 | 雷雪琴 | 600 | 0 | 否 | 2 | 16 | 10 | 32 | 960 | |
| 64 | 劳动 | 光华路 | 解放大道1451-3-6号 | 李芳红 | 600 | 0 | 否 | 1 | 16 | 10 | 16 | 480 | |
| 65 | 劳动 | 光华路 | 球场村24号1-1-404室 | 陈丹 | 550 | 0 | 否 | 2 | 16 | 10 | 32 | 960 | |
| 66 | 劳动 | 光华路 | 光华路2-2-1-401号 | 谭汉辉 | 40 | 0 | 是 | 1 | 16 | 10 | 16 | 480 | |
| 67 | 劳动 | 三合 | 丹水池街丹金路44号 | 代千一 | 50 | 7.5 | 是 | 2 | 16 | 10 | 17 | 510 | |
| 68 | 劳动 | 三合 | 下陈家湖447-3 | 聂绪群 | 380 | 2.25 | 是 | 5 | 16 | 10 | 68.75 | 2062.5 | |
| 69 | 劳动 | 三合 | 球场路9号5楼 | 吴洁 | 0 | 0 | 是 | 2 | 16 | 10 | 32 | 960 | |
| 70 | 劳动 | 三合 | 解放大道1204号7单元3楼 | 陈同川 | 150 | 0 | 是 | 4 | 51.72 | 13 | 10 | 0.28 | 8.4 |
| 71 | 劳动 | 三合 | 江岸区下陈家湖14号702 | 李建桥 | 0 | 0 | 是 | 3 | 16 | 10 | 48 | 1440 | |
| 72 | 劳动 | 三合 | 新三巷11号1栋1单元702 | 刘小祥 | 600 | 0 | 是 | 2 | 16 | 10 | 32 | 960 | |
| 73 | 劳动 | 三合 | 劳动街3号103 | 易寿启 | 50 | 7.22 | 是 | 2 | 16 | 10 | 17.56 | 526.8 | |
| 74 | 劳动 | 三合 | 下陈家湖51号 | 刘银祥 | 600 | 0 | 否 | 1 | 16 | 10 | 16 | 480 | |
| 75 | 劳动 | 三合 | 社区停车棚 | 杨静 | 50 | 0 | 是 | 1 | 16 | 10 | 16 | 480 | |
| 76 | 劳动 | 三合 | 下陈家湖15号602 | 李明强 | 100 | 0 | 是 | 1 | 16 | 10 | 16 | 480 | |
| 77 | 劳动 | 三合 | 球场村3号502 | 闸晶 | 600 | 0 | 否 | 2 | 16 | 10 | 32 | 960 | |
| 78 | 劳动 | 三合 | 塘新村24号202 | 范玉红 | 600 | 0 | 否 | 1 | 16 | 10 | 16 | 480 | |
| 79 | 劳动 | 三合 | 劳动街37号602室 | 马丹 | 100 | 0 | 是 | 1 | 16 | 10 | 16 | 480 | |
| 80 | 劳动 | 三合 | 劳动街13号903室 | 李汉莲 | 90 | 0 | 是 | 2 | 16 | 10 | 32 | 960 | |
| 81 | 劳动 | 花惠 | 江汉区统一街永安坊3号 | 钮国刚 | 10 | 0 | 是 | 1 | 16 | 10 | 16 | 480 | |
| 82 | 劳动 | 花惠 | 江汉区统一街219号 | 熊莉萍 | 150 | 0 | 是 | 2 | 16 | 10 | 32 | 960 | |
| 83 | 劳动 | 花惠 | 江岸区蔡家田125号1栋4楼 | 张新义 | 100 | 0 | 是 | 1 | 16 | 10 | 16 | 480 | |
| 84 | 劳动 | 湖边坊 | 湖边坊732号-6-1 | 潘静萍 | 10 | 0 | 是 | 1 | 16 | 10 | 16 | 480 | |
| 85 | 劳动 | 湖边坊 | 新江岸二村107号 | 余红兵 | 0 | 0 | 否 | 2 | 16 | 10 | 32 | 960 | |
| 86 | 劳动 | 湖边坊 | 绿缘路5-10-102 | 李元松 | 600 | 0 | 是 | 1 | 16 | 10 | 16 | 480 | |
| 87 | 劳动 | 艺苑 | 武昌徐家棚街83号 | 张驰 | 145.33 | 0 | 是 | 3 | 16 | 10 | 48 | 1440 | |
| 88 | 劳动 | 苗栗 | 台北路38号 | 柯国兴 | 450 | 0 | 是 | 1 | 16 | 10 | 16 | 480 | |
| 89 | 劳动 | 苗栗 | 解放大道1725号1单元202 | 熊少良 | 600 | 0 | 否 | 2 | 16 | 10 | 32 | 960 | |
| 90 | 劳动 | 苗栗 | 幸乐村23-1-2 | 杜秀珍 | 10 | 0 | 是 | 1 | 16 | 10 | 16 | 480 | |
| 91 | 劳动 | 苗栗 | 下陈家湖5号 | 夏世君 | 11 | 0 | 是 | 1 | 16 | 10 | 16 | 480 | |
| 92 | 劳动 | 苗栗 | 解放大道1733号801 | 陈汉祥 | 10 | 0 | 是 | 1 | 16 | 10 | 16 | 480 | |
| 93 | 劳动 | 苗栗 | 常青二垸75号101 | 周进 | 600 | 0 | 否 | 1 | 16 | 10 | 16 | 480 | |
| 94 | 劳动 | 苗栗 | 电力新村五栋二门三楼 | 张莲香 | 10 | 0 | 是 | 1 | 16 | 10 | 16 | 480 | |
| 95 | 劳动 | 苗栗 | 蔡家田B区3栋1单元402 | 何汉平 | 10 | 0 | 是 | 1 | 16 | 10 | 16 | 480 | |
| 96 | 劳动 | 苗栗 | 杨汊湖小区57栋1单元602 | 石智平 | 10 | 0 | 是 | 1 | 16 | 10 | 16 | 480 | |
| 97 | 劳动 | 苗栗 | 球场村36号307 | 潘爱英 | 10 | 6.31 | 是 | 1 | 16 | 10 | 9.69 | 290.7 | |
| 98 | 劳动 | 公园 | 江岸区解放公园园艺早点店解放公园3号门 | 叶桦 | 600 | 0 | 否 | 1 | 16 | 10 | 16 | 480 | |
| 99 | 劳动 | 公园 | 江岸区工农二村193号1栋1单元1楼1室 | 董汉云 | 10 | 0 | 是 | 1 | 16 | 10 | 16 | 480 | |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面