2017年二季度租赁补贴清册 | |||||||||||
单位:元 | |||||||||||
编号 | 拨付单位 | 发放 经手人 | 享受补贴人姓名 | 住址 | 享受补助人数 | 补助金额 | 实发 合计 | 发放 形式 | 拨付时间 | 所属街道 | 所属社区 |
16 | 江岸区住房保障和房屋管理局 | 代亚颖 | 袁芳 | 永清路22-4栋-6-5 | 1 | 480 | 480 | 银行卡 | 2017/5/15 | 劳动 | 长江委 |
17 | 江岸区住房保障和房屋管理局 | 代亚颖 | 江涛 | 永清小路15-3栋1单元1楼-106 | 2 | 960 | 960 | 银行卡 | 2017/5/15 | 劳动 | 长江委 |
18 | 江岸区住房保障和房屋管理局 | 代亚颖 | 叶尔敏 | 永清路22-25-201 | 3 | 1440 | 1440 | 银行卡 | 2017/5/15 | 劳动 | 长江委 |
19 | 江岸区住房保障和房屋管理局 | 代亚颖 | 敖秋芳 | 花桥二村23栋 | 1 | 480 | 480 | 存折 | 2017/5/15 | 劳动 | 长江委 |
20 | 江岸区住房保障和房屋管理局 | 代亚颖 | 徐辉 | 球场路56-206号 | 1 | 480 | 480 | 银行卡 | 2017/5/15 | 劳动 | 光华路 |
21 | 江岸区住房保障和房屋管理局 | 代亚颖 | 索英霞 | 湖边坊262-102号 | 1 | 480 | 480 | 银行卡 | 2017/5/15 | 劳动 | 光华路 |
22 | 江岸区住房保障和房屋管理局 | 代亚颖 | 刘卫群 | 湖边坊257-704号 | 3 | 352.8 | 352.8 | 银行卡 | 2017/5/15 | 劳动 | 光华路 |
23 | 江岸区住房保障和房屋管理局 | 代亚颖 | 熊建党 | 湖边坊257-904号 | 1 | 480 | 480 | 银行卡 | 2017/5/15 | 劳动 | 光华路 |
24 | 江岸区住房保障和房屋管理局 | 代亚颖 | 吴友华 | 劳动街31号6楼3号 | 1 | 480 | 480 | 银行卡 | 2017/5/15 | 劳动 | 三合 |
25 | 江岸区住房保障和房屋管理局 | 代亚颖 | 甘桂琳 | 下陈家湖72号 | 1 | 480 | 480 | 银行卡 | 2017/5/15 | 劳动 | 三合 |
26 | 江岸区住房保障和房屋管理局 | 代亚颖 | 吴辉 | 下陈家湖10号7楼2号 | 2 | 960 | 960 | 银行卡 | 2017/5/15 | 劳动 | 三合 |
27 | 江岸区住房保障和房屋管理局 | 代亚颖 | 何一文 | 绿缘路58号7楼2号 | 1 | 480 | 480 | 银行卡 | 2017/5/15 | 劳动 | 三合 |
28 | 江岸区住房保障和房屋管理局 | 代亚颖 | 杨雨龙 | 劳动街3号1楼3号 | 1 | 480 | 480 | 银行卡 | 2017/5/15 | 劳动 | 三合 |
29 | 江岸区住房保障和房屋管理局 | 代亚颖 | 李建农 | 下陈家湖367号 | 1 | 480 | 480 | 银行卡 | 2017/5/15 | 劳动 | 三合 |
30 | 江岸区住房保障和房屋管理局 | 代亚颖 | 陈贤润 | 三阳小区5栋2单元804 | 1 | 480 | 480 | 银行卡 | 2017/5/15 | 劳动 | 三合 |
31 | 江岸区住房保障和房屋管理局 | 代亚颖 | 柳桂林 | 下陈家湖28号 | 3 | 1440 | 1440 | 银行卡 | 2017/5/15 | 劳动 | 三合 |
32 | 江岸区住房保障和房屋管理局 | 代亚颖 | 彭淑平 | 劳动街37号704 | 1 | 480 | 480 | 银行卡 | 2017/5/15 | 劳动 | 三合 |
33 | 江岸区住房保障和房屋管理局 | 代亚颖 | 曾静 | 三合街4-6号1楼2号 | 1 | 480 | 480 | 银行卡 | 2017/5/15 | 劳动 | 三合 |
34 | 江岸区住房保障和房屋管理局 | 代亚颖 | 易枝秀 | 劳动新村B栋2-4号 | 1 | 480 | 480 | 银行卡 | 2017/5/15 | 劳动 | 三合 |
35 | 江岸区住房保障和房屋管理局 | 代亚颖 | 陈太雄 | 联合村115号4-2 | 1 | 480 | 480 | 银行卡 | 2017/5/15 | 劳动 | 三合 |
36 | 江岸区住房保障和房屋管理局 | 代亚颖 | 张家国 | 下陈家湖419号 | 2 | 960 | 960 | 银行卡 | 2017/5/15 | 劳动 | 三合 |
37 | 江岸区住房保障和房屋管理局 | 代亚颖 | 祁冬九 | 劳动街21号1楼1号 | 1 | 480 | 480 | 银行卡 | 2017/5/15 | 劳动 | 三合 |
38 | 江岸区住房保障和房屋管理局 | 代亚颖 | 邱俊华 | 下陈家湖357号 | 1 | 480 | 480 | 银行卡 | 2017/5/15 | 劳动 | 三合 |
39 | 江岸区住房保障和房屋管理局 | 代亚颖 | 梅琳 | 解放大道1785号5楼 | 1 | 480 | 480 | 银行卡 | 2017/5/15 | 劳动 | 三合 |
40 | 江岸区住房保障和房屋管理局 | 代亚颖 | 黄旭丽 | 三阳小区45-1栋9楼 | 1 | 480 | 480 | 银行卡 | 2017/5/15 | 劳动 | 三合 |
41 | 江岸区住房保障和房屋管理局 | 代亚颖 | 孙青枝 | 下陈家湖385号 | 1 | 480 | 480 | 银行卡 | 2017/5/15 | 劳动 | 三合 |
42 | 江岸区住房保障和房屋管理局 | 代亚颖 | 罗新华 | 下陈家湖97号 | 1 | 480 | 480 | 银行卡 | 2017/5/15 | 劳动 | 三合 |
43 | 江岸区住房保障和房屋管理局 | 代亚颖 | 万汉林 | 大洲村743号 | 1 | 480 | 480 | 银行卡 | 2017/5/15 | 劳动 | 花惠 |
44 | 江岸区住房保障和房屋管理局 | 代亚颖 | 刘洁 | 解放公园路49-1-305 | 1 | 480 | 480 | 银行卡 | 2017/5/15 | 劳动 | 花惠 |
45 | 江岸区住房保障和房屋管理局 | 代亚颖 | 许涵 | 解放公园路49之4号 | 1 | 480 | 480 | 银行卡 | 2017/5/15 | 劳动 | 花惠 |
46 | 江岸区住房保障和房屋管理局 | 代亚颖 | 蔡会明 | 解放大道38 | 1 | 480 | 480 | 银行卡 | 2017/5/15 | 劳动 | 花惠 |
47 | 江岸区住房保障和房屋管理局 | 代亚颖 | 李智明 | 解放公园路47-1-603 | 1 | 480 | 480 | 存折 | 2017/5/15 | 劳动 | 花惠 |
48 | 江岸区住房保障和房屋管理局 | 代亚颖 | 梁雯洁 | 硚口区工农路106-7-401 | 1 | 480 | 480 | 银行卡 | 2017/5/15 | 劳动 | 花惠 |
49 | 江岸区住房保障和房屋管理局 | 代亚颖 | 杨正勇 | 光华路14-102 | 3 | 1440 | 1440 | 银行卡 | 2017/5/15 | 劳动 | 湖边坊 |
50 | 江岸区住房保障和房屋管理局 | 代亚颖 | 徐冬萍 | 绿缘5-1-804 | 1 | 480 | 480 | 存折 | 2017/5/15 | 劳动 | 湖边坊 |
51 | 江岸区住房保障和房屋管理局 | 代亚颖 | 陈宣 | 湖边坊725号4楼2号 | 1 | 480 | 480 | 银行卡 | 2017/5/15 | 劳动 | 湖边坊 |
52 | 江岸区住房保障和房屋管理局 | 代亚颖 | 张正祥 | 红艳村147号302室 | 1 | 480 | 480 | 银行卡 | 2017/5/15 | 劳动 | 湖边坊 |
53 | 江岸区住房保障和房屋管理局 | 代亚颖 | 肖波 | 硚口区古田四路南区108-3-3-2号 | 1 | 480 | 480 | 银行卡 | 2017/5/15 | 劳动 | 湖边坊 |
54 | 江岸区住房保障和房屋管理局 | 代亚颖 | 常青 | 绿缘路5-21-101 | 1 | 480 | 480 | 银行卡 | 2017/5/15 | 劳动 | 湖边坊 |
55 | 江岸区住房保障和房屋管理局 | 代亚颖 | 鲁波 | 湖边坊714-6012 | 3 | 389.7 | 389.7 | 银行卡 | 2017/5/15 | 劳动 | 湖边坊 |
56 | 江岸区住房保障和房屋管理局 | 代亚颖 | 周金菊 | 湖边坊730-401号 | 1 | 480 | 480 | 银行卡 | 2017/5/15 | 劳动 | 湖边坊 |
57 | 江岸区住房保障和房屋管理局 | 代亚颖 | 周玉堂 | 绿缘路5-9-103号 | 2 | 960 | 960 | 银行卡 | 2017/5/15 | 劳动 | 湖边坊 |
58 | 江岸区住房保障和房屋管理局 | 代亚颖 | 易长华 | 球场路16号4单元401 | 1 | 480 | 480 | 银行卡 | 2017/5/15 | 劳动 | 苗栗 |
59 | 江岸区住房保障和房屋管理局 | 代亚颖 | 邹孝毛 | 球场路40-2号801 | 1 | 480 | 480 | 银行卡 | 2017/5/15 | 劳动 | 苗栗 |
60 | 江岸区住房保障和房屋管理局 | 代亚颖 | 孙芳多 | 黑泥湖西路1栋2单元405 | 1 | 480 | 480 | 存折 | 2017/5/15 | 劳动 | 苗栗 |
61 | 江岸区住房保障和房屋管理局 | 代亚颖 | 俞文军 | 后湖街道胜华社区后湖一路1号盛景花园5栋1单元503室 | 1 | 480 | 480 | 银行卡 | 2017/5/15 | 劳动 | 苗栗 |
62 | 江岸区住房保障和房屋管理局 | 代亚颖 | 唐辉 | 解放公园路38号附29号5楼4号 | 1 | 480 | 480 | 银行卡 | 2017/5/15 | 劳动 | 国信院 |
63 | 江岸区住房保障和房屋管理局 | 代亚颖 | 张霞 | 解放公园路38-45号2楼1号 | 1 | 480 | 480 | 银行卡 | 2017/5/15 | 劳动 | 国信院 |
331 | 江岸区住房保障和房屋管理局 | 代亚颖 | 贾培贞 | 江岸区江大二村50-2号4楼2号 | 1 | 480 | 480 | 存折 | 2017/5/15 | 劳动 | 长江委 |
332 | 江岸区住房保障和房屋管理局 | 代亚颖 | 黄校进 | 永清路22-11-103 | 1 | 480 | 480 | 存折 | 2017/5/15 | 劳动 | 长江委 |
333 | 江岸区住房保障和房屋管理局 | 代亚颖 | 万必山 | 球场路56-101 | 2 | 333.6 | 333.6 | 存折 | 2017/5/15 | 劳动 | 光华路 |
334 | 江岸区住房保障和房屋管理局 | 代亚颖 | 杜厚祥 | 下陈387号 | 2 | 960 | 960 | 存折 | 2017/5/15 | 劳动 | 三合 |
335 | 江岸区住房保障和房屋管理局 | 代亚颖 | 谌木生 | 下陈419号 | 1 | 480 | 480 | 存折 | 2017/5/15 | 劳动 | 三合 |
336 | 江岸区住房保障和房屋管理局 | 代亚颖 | 熊奎林 | 湖边坊741号5楼3号 | 1 | 480 | 480 | 存折 | 2017/5/15 | 劳动 | 湖边坊 |
337 | 江岸区住房保障和房屋管理局 | 代亚颖 | 吴小虎 | 湖边坊34号-201 | 1 | 480 | 480 | 存折 | 2017/5/15 | 劳动 | 湖边坊 |
338 | 江岸区住房保障和房屋管理局 | 代亚颖 | 万妹 | 解放大道1149-6-801 | 1 | 480 | 480 | 存折 | 2017/5/15 | 劳动 | 艺苑 |
339 | 江岸区住房保障和房屋管理局 | 代亚颖 | 江静波 | 湖村11号601 | 3 | 1440 | 1440 | 存折 | 2017/5/15 | 劳动 | 苗栗 |
340 | 江岸区住房保障和房屋管理局 | 代亚颖 | 肖道彬 | 解放大道1705-604号 | 1 | 480 | 480 | 存折 | 2017/5/15 | 劳动 | 苗栗 |
341 | 江岸区住房保障和房屋管理局 | 代亚颖 | 邓武川 | 球村34-304号 | 3 | 1440 | 1440 | 存折 | 2017/5/15 | 劳动 | 苗栗 |
342 | 江岸区住房保障和房屋管理局 | 代亚颖 | 任银洲 | 江岸区解放公园路38号 | 1 | 480 | 480 | 存折 | 2017/5/15 | 劳动 | 国信院 |
343 | 江岸区住房保障和房屋管理局 | 代亚颖 | 舒群 | 解放公园路38-17-201 | 1 | 480 | 480 | 存折 | 2017/5/15 | 劳动 | 国信院 |
551 | 江岸区住房保障和房屋管理局 | 代亚颖 | 徐利 | 解放大道1777号1栋1单元101 | 2 | 960 | 960 | 存折 | 2017/5/15 | 劳动 | 长江委 |
552 | 江岸区住房保障和房屋管理局 | 代亚颖 | 雷雪琴 | 惠济路57号1栋10单元203 | 2 | 960 | 960 | 存折 | 2017/5/15 | 劳动 | 长江委 |
553 | 江岸区住房保障和房屋管理局 | 代亚颖 | 李芳红 | 解放大道1451-3-6号 | 1 | 480 | 480 | 存折 | 2017/5/15 | 劳动 | 光华路 |
554 | 江岸区住房保障和房屋管理局 | 代亚颖 | 陈丹 | 球场村24号1-1-404室 | 2 | 960 | 960 | 存折 | 2017/5/15 | 劳动 | 光华路 |
555 | 江岸区住房保障和房屋管理局 | 代亚颖 | 谭汉辉 | 光华路2-2-1-401号 | 1 | 480 | 480 | 存折 | 2017/5/15 | 劳动 | 光华路 |
556 | 江岸区住房保障和房屋管理局 | 代亚颖 | 代千一 | 丹水池街丹金路44号 | 2 | 510 | 510 | 存折 | 2017/5/15 | 劳动 | 三合 |
557 | 江岸区住房保障和房屋管理局 | 代亚颖 | 聂绪群 | 下陈家湖447-3 | 5 | 2062.5 | 2063 | 存折 | 2017/5/15 | 劳动 | 三合 |
558 | 江岸区住房保障和房屋管理局 | 代亚颖 | 吴洁 | 球场路9号5楼 | 2 | 960 | 960 | 存折 | 2017/5/15 | 劳动 | 三合 |
559 | 江岸区住房保障和房屋管理局 | 代亚颖 | 陈同川 | 解放大道1204号7单元3楼 | 4 | 8.4 | 8.4 | 存折 | 2017/5/15 | 劳动 | 三合 |
560 | 江岸区住房保障和房屋管理局 | 代亚颖 | 李建桥 | 江岸区下陈家湖14号702 | 3 | 1440 | 1440 | 存折 | 2017/5/15 | 劳动 | 三合 |
561 | 江岸区住房保障和房屋管理局 | 代亚颖 | 易寿启 | 劳动街3号103 | 2 | 526.8 | 526.8 | 存折 | 2017/5/15 | 劳动 | 三合 |
562 | 江岸区住房保障和房屋管理局 | 代亚颖 | 刘银祥 | 下陈家湖51号 | 1 | 480 | 480 | 存折 | 2017/5/15 | 劳动 | 三合 |
563 | 江岸区住房保障和房屋管理局 | 代亚颖 | 杨静 | 社区停车棚 | 1 | 480 | 480 | 存折 | 2017/5/15 | 劳动 | 三合 |
564 | 江岸区住房保障和房屋管理局 | 代亚颖 | 李明强 | 下陈家湖15号602 | 1 | 480 | 480 | 存折 | 2017/5/15 | 劳动 | 三合 |
565 | 江岸区住房保障和房屋管理局 | 代亚颖 | 闸晶 | 球场村3号502 | 2 | 960 | 960 | 存折 | 2017/5/15 | 劳动 | 三合 |
566 | 江岸区住房保障和房屋管理局 | 代亚颖 | 范玉红 | 塘新村24号202 | 1 | 480 | 480 | 存折 | 2017/5/15 | 劳动 | 三合 |
567 | 江岸区住房保障和房屋管理局 | 代亚颖 | 马丹 | 劳动街37号602室 | 1 | 480 | 480 | 存折 | 2017/5/15 | 劳动 | 三合 |
568 | 江岸区住房保障和房屋管理局 | 代亚颖 | 李汉莲 | 劳动街13号903室 | 2 | 960 | 960 | 存折 | 2017/5/15 | 劳动 | 三合 |
569 | 江岸区住房保障和房屋管理局 | 代亚颖 | 钮国刚 | 江汉区统一街永安坊3号 | 1 | 480 | 480 | 存折 | 2017/5/15 | 劳动 | 花惠 |
570 | 江岸区住房保障和房屋管理局 | 代亚颖 | 熊莉萍 | 江汉区统一街219号 | 2 | 960 | 960 | 存折 | 2017/5/15 | 劳动 | 花惠 |
571 | 江岸区住房保障和房屋管理局 | 代亚颖 | 张新义 | 江岸区蔡家田125号1栋4楼 | 1 | 480 | 480 | 存折 | 2017/5/15 | 劳动 | 花惠 |
572 | 江岸区住房保障和房屋管理局 | 代亚颖 | 潘静萍 | 湖边坊732号-6-1 | 1 | 480 | 480 | 存折 | 2017/5/15 | 劳动 | 湖边坊 |
573 | 江岸区住房保障和房屋管理局 | 代亚颖 | 余红兵 | 新江岸二村107号 | 2 | 960 | 960 | 存折 | 2017/5/15 | 劳动 | 湖边坊 |
574 | 江岸区住房保障和房屋管理局 | 代亚颖 | 李元松 | 绿缘路5-10-102 | 1 | 480 | 480 | 存折 | 2017/5/15 | 劳动 | 湖边坊 |
575 | 江岸区住房保障和房屋管理局 | 代亚颖 | 张驰 | 武昌徐家棚街83号 | 3 | 1440 | 1440 | 存折 | 2017/5/15 | 劳动 | 艺苑 |
576 | 江岸区住房保障和房屋管理局 | 代亚颖 | 柯国兴 | 台北路38号 | 1 | 480 | 480 | 存折 | 2017/5/15 | 劳动 | 苗栗 |
577 | 江岸区住房保障和房屋管理局 | 代亚颖 | 熊少良 | 解放大道1725号1单元202 | 2 | 960 | 960 | 存折 | 2017/5/15 | 劳动 | 苗栗 |
578 | 江岸区住房保障和房屋管理局 | 代亚颖 | 杜秀珍 | 幸乐村23-1-2 | 1 | 480 | 480 | 存折 | 2017/5/15 | 劳动 | 苗栗 |
579 | 江岸区住房保障和房屋管理局 | 代亚颖 | 夏世君 | 下陈家湖5号 | 1 | 480 | 480 | 存折 | 2017/5/15 | 劳动 | 苗栗 |
580 | 江岸区住房保障和房屋管理局 | 代亚颖 | 陈汉祥 | 解放大道1733号801 | 1 | 480 | 480 | 存折 | 2017/5/15 | 劳动 | 苗栗 |
581 | 江岸区住房保障和房屋管理局 | 代亚颖 | 周进 | 常青二垸75号101 | 1 | 480 | 480 | 存折 | 2017/5/15 | 劳动 | 苗栗 |
582 | 江岸区住房保障和房屋管理局 | 代亚颖 | 张莲香 | 电力新村五栋二门三楼 | 1 | 480 | 480 | 存折 | 2017/5/15 | 劳动 | 苗栗 |
583 | 江岸区住房保障和房屋管理局 | 代亚颖 | 何汉平 | 蔡家田B区3栋1单元402 | 1 | 480 | 480 | 存折 | 2017/5/15 | 劳动 | 苗栗 |
584 | 江岸区住房保障和房屋管理局 | 代亚颖 | 石智平 | 杨汊湖小区57栋1单元602 | 1 | 480 | 480 | 存折 | 2017/5/15 | 劳动 | 苗栗 |
585 | 江岸区住房保障和房屋管理局 | 代亚颖 | 潘爱英 | 球场村36号307 | 1 | 290.7 | 290.7 | 存折 | 2017/5/15 | 劳动 | 苗栗 |
586 | 江岸区住房保障和房屋管理局 | 代亚颖 | 叶桦 | 江岸区解放公园园艺早点店解放公园3号门 | 1 | 480 | 480 | 存折 | 2017/5/15 | 劳动 | 公园 |
587 | 江岸区住房保障和房屋管理局 | 代亚颖 | 董汉云 | 江岸区工农二村193号1栋1单元1楼1室 | 1 | 480 | 480 | 存折 | 2017/5/15 | 劳动 | 公园 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面