年度 | 拨付单位 | 发放经手人 | 姓名 | 住址 | 家庭人数 | 享受补助人数 | 补助金额 | 拨付依据 | 实发合计 | 发放形式 | 拨付时间 | 区划简码 |
2017 | 安静社区 | 161医院 | 胡红兵 | 武汉市江岸区解放大道1036号301室 | 1 | 1 | 2717.00 | 武民政[2017]4号 | 2717.00 | 银行发放 | 2017-5-22 | 420102080300 |
2017 | 安静社区 | 161医院 | 胡红兵 | 武汉市江岸区解放大道1036号301室 | 1 | 1 | 250.00 | 武民政[2017]4号 | 250.00 | 银行发放 | 2017-5-22 | 420102080300 |
2017 | 安静社区 | 161医院 | 胡红兵 | 武汉市江岸区解放大道1036号301室 | 1 | 1 | 2288.00 | 武民政[2017]4号 | 2288.00 | 银行发放 | 2017-5-22 | 420102080300 |
2017 | 安静社区 | 中医院 | 李俊 | 武汉市江岸区安静村36号1309号 | 1 | 1 | 1274.00 | 武民政[2017]4号 | 1274.00 | 银行发放 | 2017-5-22 | 420102080300 |
2017 | 安静社区 | 市优抚医院 | 龚文婷 | 武汉市江岸区解放大道1026号301室 | 1 | 1 | 1820.00 | 武民政[2017]4号 | 1820.00 | 银行发放 | 2017-5-22 | 420102080300 |
2017 | 安静社区 | 市二医院 | 李俊 | 武汉市江岸区安静村36号1309号 | 1 | 1 | 285.00 | 武民政[2017]4号 | 285.00 | 银行发放 | 2017-5-22 | 420102080300 |
2017 | 安静社区 | 市二医院 | 李俊 | 武汉市江岸区安静村36号1309号 | 1 | 1 | 1466.00 | 武民政[2017]4号 | 1466.00 | 银行发放 | 2017-5-22 | 420102080300 |
2017 | 安静社区 | 市二医院 | 杜国胜 | 武汉市江岸区居院村11号5楼4号 | 1 | 1 | 284.00 | 武民政[2017]4号 | 284.00 | 银行发放 | 2017-5-22 | 420102080300 |
2017 | 安静社区 | 市二医院 | 杜国胜 | 武汉市江岸区居院村11号5楼4号 | 1 | 1 | 362.00 | 武民政[2017]4号 | 362.00 | 银行发放 | 2017-5-22 | 420102080300 |
2017 | 安静社区 | 市二医院 | 杜国胜 | 武汉市江岸区居院村11号5楼4号 | 1 | 1 | 10.00 | 武民政[2017]4号 | 10.00 | 银行发放 | 2017-5-22 | 420102080300 |
2017 | 安静社区 | 市二医院 | 杜国胜 | 武汉市江岸区居院村11号5楼4号 | 1 | 1 | 323.00 | 武民政[2017]4号 | 323.00 | 银行发放 | 2017-5-22 | 420102080300 |
2017 | 安静社区 | 市二医院 | 杜国胜 | 武汉市江岸区居院村11号5楼4号 | 1 | 1 | 274.00 | 武民政[2017]4号 | 274.00 | 银行发放 | 2017-5-22 | 420102080300 |
2017 | 安静社区 | 市二医院 | 李俊 | 武汉市江岸区安静村36号1309号 | 1 | 1 | 285.00 | 武民政[2017]4号 | 285.00 | 银行发放 | 2017-5-22 | 420102080300 |
2017 | 安静社区 | 市二医院 | 罗长云 | 武汉市江岸区红艳村142号5-5 | 1 | 1 | 249.00 | 武民政[2017]4号 | 249.00 | 银行发放 | 2017-5-22 | 420102080300 |
2017 | 安静社区 | 市二医院 | 罗长云 | 武汉市江岸区红艳村142号5-5 | 1 | 1 | 150.00 | 武民政[2017]4号 | 150.00 | 银行发放 | 2017-5-22 | 420102080300 |
2017 | 安静社区 | 市二医院 | 罗长云 | 武汉市江岸区红艳村142号5-5 | 1 | 1 | 187.00 | 武民政[2017]4号 | 187.00 | 银行发放 | 2017-5-22 | 420102080300 |
2017 | 安静社区 | 市二医院 | 罗长云 | 武汉市江岸区红艳村142号5-5 | 1 | 1 | 274.00 | 武民政[2017]4号 | 274.00 | 银行发放 | 2017-5-22 | 420102080300 |
2017 | 安静社区 | 市二医院 | 李俊 | 武汉市江岸区安静村36号1309号 | 1 | 1 | 1167.00 | 武民政[2017]4号 | 1167.00 | 银行发放 | 2017-5-22 | 420102080300 |
2017 | 安静社区 | 市二医院 | 李俊 | 武汉市江岸区安静村36号1309号 | 1 | 1 | 285.00 | 武民政[2017]4号 | 285.00 | 银行发放 | 2017-5-22 | 420102080300 |
2017 | 安静社区 | 市二医院 | 李俊 | 武汉市江岸区安静村36号1309号 | 1 | 1 | 1375.00 | 武民政[2017]4号 | 1375.00 | 银行发放 | 2017-5-22 | 420102080300 |
2017 | 安静社区 | 市二医院 | 杜国胜 | 武汉市江岸区居院村11号5楼4号 | 1 | 1 | 348.00 | 武民政[2017]4号 | 348.00 | 银行发放 | 2017-5-22 | 420102080300 |
2017 | 安静社区 | 市二医院 | 杜国胜 | 武汉市江岸区居院村11号5楼4号 | 1 | 1 | 145.00 | 武民政[2017]4号 | 145.00 | 银行发放 | 2017-5-22 | 420102080300 |
2017 | 安静社区 | 市二医院 | 杜国胜 | 武汉市江岸区居院村11号5楼4号 | 1 | 1 | 359.00 | 武民政[2017]4号 | 359.00 | 银行发放 | 2017-5-22 | 420102080300 |
2017 | 安静社区 | 市二医院 | 杜国胜 | 武汉市江岸区居院村11号5楼4号 | 1 | 1 | 299.00 | 武民政[2017]4号 | 299.00 | 银行发放 | 2017-5-22 | 420102080300 |
2017 | 安静社区 | 市二医院 | 杜国胜 | 武汉市江岸区居院村11号5楼4号 | 1 | 1 | 273.00 | 武民政[2017]4号 | 273.00 | 银行发放 | 2017-5-22 | 420102080300 |
2017 | 安静社区 | 市二医院 | 杜国胜 | 武汉市江岸区居院村11号5楼4号 | 1 | 1 | 318.00 | 武民政[2017]4号 | 318.00 | 银行发放 | 2017-5-22 | 420102080300 |
2017 | 安静社区 | 市二医院 | 李俊 | 武汉市江岸区安静村36号1309号 | 1 | 1 | 829.00 | 武民政[2017]4号 | 829.00 | 银行发放 | 2017-5-22 | 420102080300 |
2017 | 安静社区 | 市二医院 | 李俊 | 武汉市江岸区安静村36号1309号 | 1 | 1 | 825.00 | 武民政[2017]4号 | 825.00 | 银行发放 | 2017-5-22 | 420102080300 |
2017 | 安静社区 | 市二医院 | 杜国胜 | 武汉市江岸区居院村11号5楼4号 | 1 | 1 | 235.00 | 武民政[2017]4号 | 235.00 | 银行发放 | 2017-5-22 | 420102080300 |
2017 | 安静社区 | 市二医院 | 杜国胜 | 武汉市江岸区居院村11号5楼4号 | 1 | 1 | 358.00 | 武民政[2017]4号 | 358.00 | 银行发放 | 2017-5-22 | 420102080300 |
2017 | 安静社区 | 市二医院 | 杜国胜 | 武汉市江岸区居院村11号5楼4号 | 1 | 1 | 167.00 | 武民政[2017]4号 | 167.00 | 银行发放 | 2017-5-22 | 420102080300 |
2017 | 安静社区 | 市二医院 | 李俊 | 武汉市江岸区安静村36号1309号 | 1 | 1 | 1084.00 | 武民政[2017]4号 | 1084.00 | 银行发放 | 2017-5-22 | 420102080300 |
2017 | 安静社区 | 市二医院 | 李俊 | 武汉市江岸区安静村36号1309号 | 1 | 1 | 285.00 | 武民政[2017]4号 | 285.00 | 银行发放 | 2017-5-22 | 420102080300 |
2017 | 安静社区 | 市二医院 | 张元先 | 武汉市江岸区安静村34号2-号206 | 1 | 1 | 1400.00 | 武民政[2017]4号 | 1400.00 | 银行发放 | 2017-5-22 | 420102080300 |
2017 | 安静社区 | 市二医院 | 陈厚发 | 武汉市江岸区红艳村146号3-6 | 1 | 1 | 727.00 | 武民政[2017]4号 | 727.00 | 银行发放 | 2017-5-22 | 420102080300 |
2017 | 安静社区 | 武汉市普爱医院 | 侯孝发 | 武汉市江岸区安静后街1号606 | 1 | 1 | 1504.00 | 武民政[2017]4号 | 1504.00 | 银行发放 | 2017-5-22 | 420102080300 |
2017 | 安静社区 | 市精神卫生中心 | 蒋凯毅 | 武汉市江岸区安静村32号201室 | 1 | 1 | 3748.00 | 武民政[2017]4号 | 3748.00 | 银行发放 | 2017-5-22 | 420102080300 |
2017 | 安静社区 | 武汉市第一医院 | 陈亮 | 武汉市江岸区红艳村146号3-6 | 1 | 1 | 2027.00 | 武民政[2017]4号 | 2027.00 | 银行发放 | 2017-5-22 | 420102080300 |
2017 | 同庆阁社区 | 长航医院 | 彭宝宝 | 武汉市江岸区合丰里2号 | 1 | 1 | 1483.00 | 武民政[2017]4号 | 1483.00 | 银行发放 | 2017-5-22 | 420102080400 |
2017 | 同庆阁社区 | 市优抚医院 | 陈悦佳 | 武汉市江岸区解放南路44号标达花园3栋3-4楼 | 1 | 1 | 2534.00 | 武民政[2017]4号 | 2534.00 | 银行发放 | 2017-5-22 | 420102080400 |
2017 | 同庆阁社区 | 市优抚医院 | 陈悦佳 | 武汉市江岸区解放南路44号标达花园3栋3单元4楼 | 1 | 1 | 1172.00 | 武民政[2017]4号 | 1172.00 | 银行发放 | 2017-5-22 | 420102080400 |
2017 | 同庆阁社区 | 市二医院 | 彭宝宝 | 武汉市江岸区合丰里2号 | 1 | 1 | 65.00 | 武民政[2017]4号 | 65.00 | 银行发放 | 2017-5-22 | 420102080400 |
2017 | 同庆阁社区 | 市二医院 | 王汉明 | 武汉市江岸区球场街3号-17号 | 1 | 1 | 313.00 | 武民政[2017]4号 | 313.00 | 银行发放 | 2017-5-22 | 420102080400 |
2017 | 同庆阁社区 | 市二医院 | 王汉明 | 武汉市江岸区球场街3号-17号 | 1 | 1 | 22.00 | 武民政[2017]4号 | 22.00 | 银行发放 | 2017-5-22 | 420102080400 |
2017 | 同庆阁社区 | 市二医院 | 王汉明 | 武汉市江岸区球场街3号-17号 | 1 | 1 | 74.00 | 武民政[2017]4号 | 74.00 | 银行发放 | 2017-5-22 | 420102080400 |
2017 | 同庆阁社区 | 市二医院 | 王汉明 | 武汉市江岸区球场街3号-17号 | 1 | 1 | 313.00 | 武民政[2017]4号 | 313.00 | 银行发放 | 2017-5-22 | 420102080400 |
2017 | 同庆阁社区 | 市二医院 | 彭宝宝 | 武汉市江岸区合丰里2号 | 1 | 1 | 93.00 | 武民政[2017]4号 | 93.00 | 银行发放 | 2017-5-22 | 420102080400 |
2017 | 同庆阁社区 | 市二医院 | 王汉明 | 武汉市江岸区球场街3号-17号 | 1 | 1 | 25.00 | 武民政[2017]4号 | 25.00 | 银行发放 | 2017-5-22 | 420102080400 |
2017 | 同庆阁社区 | 市二医院 | 王汉明 | 武汉市江岸区球场街3号-17号 | 1 | 1 | 25.00 | 武民政[2017]4号 | 25.00 | 银行发放 | 2017-5-22 | 420102080400 |
2017 | 同庆阁社区 | 市二医院 | 王汉明 | 武汉市江岸区球场街3号-17号 | 1 | 1 | 74.00 | 武民政[2017]4号 | 74.00 | 银行发放 | 2017-5-22 | 420102080400 |
2017 | 同庆阁社区 | 市二医院 | 王汉明 | 武汉市江岸区球场街3号-17号 | 1 | 1 | 357.00 | 武民政[2017]4号 | 357.00 | 银行发放 | 2017-5-22 | 420102080400 |
2017 | 同庆阁社区 | 市二医院 | 王汉明 | 武汉市江岸区球场街3号-17号 | 1 | 1 | 281.00 | 武民政[2017]4号 | 281.00 | 银行发放 | 2017-5-22 | 420102080400 |
2017 | 同庆阁社区 | 市二医院 | 王汉明 | 武汉市江岸区球场街3号-17号 | 1 | 1 | 74.00 | 武民政[2017]4号 | 74.00 | 银行发放 | 2017-5-22 | 420102080400 |
2017 | 同庆阁社区 | 市二医院 | 王汉明 | 武汉市江岸区球场街3号-17号 | 1 | 1 | 11.00 | 武民政[2017]4号 | 11.00 | 银行发放 | 2017-5-22 | 420102080400 |
2017 | 同庆阁社区 | 市二医院 | 王汉明 | 武汉市江岸区球场街3号-17号 | 1 | 1 | 281.00 | 武民政[2017]4号 | 281.00 | 银行发放 | 2017-5-22 | 420102080400 |
2017 | 同庆阁社区 | 市二医院 | 彭宝宝 | 武汉市江岸区合丰里2号 | 1 | 1 | 2397.00 | 武民政[2017]4号 | 2397.00 | 银行发放 | 2017-5-22 | 420102080400 |
2017 | 球新社区 | 忠德心理医院 | 张婷 | 武汉市江岸区球场新村26号403 | 1 | 1 | 1288.00 | 武民政[2017]4号 | 1288.00 | 银行发放 | 2017-5-22 | 420102080500 |
2017 | 球新社区 | 市精神卫生中心 | 常勇 | 武汉市江岸区解放南路108号403 | 1 | 1 | 466.00 | 武民政[2017]4号 | 466.00 | 银行发放 | 2017-5-22 | 420102080500 |
2017 | 阳春阁社区 | 长航医院 | 彭胜利 | 武汉市江岸区万民后街14-502 | 1 | 1 | 929.00 | 武民政[2017]4号 | 929.00 | 银行发放 | 2017-5-22 | 420102080800 |
2017 | 阳春阁社区 | 市二医院 | 李明喜 | 武汉市江岸区模范路24号2单元1楼 | 1 | 1 | 1234.00 | 武民政[2017]4号 | 1234.00 | 银行发放 | 2017-5-22 | 420102080800 |
2017 | 阳春阁社区 | 市二医院 | 沈玉梅 | 武汉市江岸区花桥三期37栋2单601 | 1 | 1 | 2306.00 | 武民政[2017]4号 | 2306.00 | 银行发放 | 2017-5-22 | 420102080800 |
2017 | 阳春阁社区 | 市医疗救治中心 | 李爱华 | 武汉市江岸区陈家湖后街21号 | 1 | 1 | 2782.00 | 武民政[2017]4号 | 2782.00 | 银行发放 | 2017-5-22 | 420102080800 |
2017 | 阳春阁社区 | 市医疗救治中心 | 李爱华 | 武汉市江岸区陈家湖后街21号 | 1 | 1 | 3698.00 | 武民政[2017]4号 | 3698.00 | 银行发放 | 2017-5-22 | 420102080800 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面