年度 | 拨付单位 | 发放经手人 | 姓名 | 住址 | 家庭人数 | 享受补助人数 | 补助金额 | 拨付依据 | 实发合计 | 发放形式 | 拨付时间 | 区划简码 |
2017 | 安静社区 | 郭玉红 | 聂汉生 | 武汉市江岸区安静村10号203 | 1 | 1 | 1237.00 | 武民政[2017]4号 | 1237.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102080300 |
2017 | 安静社区 | 郭玉红 | 李俊 | 武汉市江岸区安静村36号1309号 | 1 | 1 | 2233.00 | 武民政[2017]4号 | 2233.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102080300 |
2017 | 安静社区 | 郭玉红 | 李俊 | 武汉市江岸区安静村36号1309号 | 1 | 1 | 1378.00 | 武民政[2017]4号 | 1378.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102080300 |
2017 | 安静社区 | 郭玉红 | 杜国胜 | 武汉市江岸区居院村11号5楼4号 | 1 | 1 | 279.00 | 武民政[2017]4号 | 279.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102080300 |
2017 | 安静社区 | 郭玉红 | 杜国胜 | 武汉市江岸区居院村11号5楼4号 | 1 | 1 | 219.00 | 武民政[2017]4号 | 219.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102080300 |
2017 | 安静社区 | 郭玉红 | 杜国胜 | 武汉市江岸区居院村11号5楼4号 | 1 | 1 | 7.00 | 武民政[2017]4号 | 7.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102080300 |
2017 | 安静社区 | 郭玉红 | 罗长云 | 武汉市江岸区红艳村142号5-5 | 1 | 1 | 372.00 | 武民政[2017]4号 | 372.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102080300 |
2017 | 安静社区 | 郭玉红 | 罗长云 | 武汉市江岸区红艳村142号5-5 | 1 | 1 | 269.00 | 武民政[2017]4号 | 269.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102080300 |
2017 | 安静社区 | 郭玉红 | 罗长云 | 武汉市江岸区红艳村142号5-5 | 1 | 1 | 150.00 | 武民政[2017]4号 | 150.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102080300 |
2017 | 安静社区 | 郭玉红 | 罗长云 | 武汉市江岸区红艳村142号5-5 | 1 | 1 | 719.00 | 武民政[2017]4号 | 719.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102080300 |
2017 | 安静社区 | 郭玉红 | 杜国胜 | 武汉市江岸区居院村11号5楼4号 | 1 | 1 | 196.00 | 武民政[2017]4号 | 196.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102080300 |
2017 | 安静社区 | 郭玉红 | 杜国胜 | 武汉市江岸区居院村11号5楼4号 | 1 | 1 | 200.00 | 武民政[2017]4号 | 200.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102080300 |
2017 | 安静社区 | 郭玉红 | 李俊 | 武汉市江岸区安静村36号1309号 | 1 | 1 | 285.00 | 武民政[2017]4号 | 285.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102080300 |
2017 | 安静社区 | 郭玉红 | 李俊 | 武汉市江岸区安静村36号1309号 | 1 | 1 | 285.00 | 武民政[2017]4号 | 285.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102080300 |
2017 | 安静社区 | 郭玉红 | 杜国胜 | 武汉市江岸区居院村11号5楼4号 | 1 | 1 | 219.00 | 武民政[2017]4号 | 219.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102080300 |
2017 | 安静社区 | 郭玉红 | 杜国胜 | 武汉市江岸区居院村11号5楼4号 | 1 | 1 | 260.00 | 武民政[2017]4号 | 260.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102080300 |
2017 | 安静社区 | 郭玉红 | 杜国胜 | 武汉市江岸区居院村11号5楼4号 | 1 | 1 | 259.00 | 武民政[2017]4号 | 259.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102080300 |
2017 | 安静社区 | 郭玉红 | 杜国胜 | 武汉市江岸区居院村11号5楼4号 | 1 | 1 | 279.00 | 武民政[2017]4号 | 279.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102080300 |
2017 | 安静社区 | 郭玉红 | 杜国胜 | 武汉市江岸区居院村11号5楼4号 | 1 | 1 | 28.00 | 武民政[2017]4号 | 28.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102080300 |
2017 | 安静社区 | 郭玉红 | 李俊 | 武汉市江岸区安静村36号1309号 | 1 | 1 | 285.00 | 武民政[2017]4号 | 285.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102080300 |
2017 | 安静社区 | 郭玉红 | 周海龙 | 武汉市江岸区红艳村2号 | 1 | 1 | 2819.00 | 武民政[2017]4号 | 2819.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102080300 |
2017 | 安静社区 | 郭玉红 | 李俊 | 武汉市江岸区安静村36号1309号 | 1 | 1 | 863.00 | 武民政[2017]4号 | 863.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102080300 |
2017 | 安静社区 | 郭玉红 | 黄群芝 | 武汉市江岸区安静后街5号607 | 1 | 1 | 1039.00 | 武民政[2017]4号 | 1039.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102080300 |
2017 | 同庆阁社区 | 郭玉红 | 彭宝宝 | 武汉市江岸区合丰里2号 | 1 | 1 | 1208.00 | 武民政[2017]4号 | 1208.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102080400 |
2017 | 同庆阁社区 | 郭玉红 | 彭宝宝 | 武汉市江岸区合丰里2号 | 1 | 1 | 93.00 | 武民政[2017]4号 | 93.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102080400 |
2017 | 同庆阁社区 | 郭玉红 | 彭宝宝 | 武汉市江岸区合丰里2号 | 1 | 1 | 74.00 | 武民政[2017]4号 | 74.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102080400 |
2017 | 同庆阁社区 | 郭玉红 | 王汉明 | 武汉市江岸区球场街3号-17号 | 1 | 1 | 281.00 | 武民政[2017]4号 | 281.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102080400 |
2017 | 同庆阁社区 | 郭玉红 | 王汉明 | 武汉市江岸区球场街3号-17号 | 1 | 1 | 31.00 | 武民政[2017]4号 | 31.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102080400 |
2017 | 同庆阁社区 | 郭玉红 | 王汉明 | 武汉市江岸区球场街3号-17号 | 1 | 1 | 74.00 | 武民政[2017]4号 | 74.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102080400 |
2017 | 同庆阁社区 | 郭玉红 | 王汉明 | 武汉市江岸区球场街3号-17号 | 1 | 1 | 313.00 | 武民政[2017]4号 | 313.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102080400 |
2017 | 同庆阁社区 | 郭玉红 | 王汉明 | 武汉市江岸区球场街3号-17号 | 1 | 1 | 281.00 | 武民政[2017]4号 | 281.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102080400 |
2017 | 同庆阁社区 | 郭玉红 | 王汉明 | 武汉市江岸区球场街3号-17号 | 1 | 1 | 35.00 | 武民政[2017]4号 | 35.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102080400 |
2017 | 同庆阁社区 | 郭玉红 | 王汉明 | 武汉市江岸区球场街3号-17号 | 1 | 1 | 25.00 | 武民政[2017]4号 | 25.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102080400 |
2017 | 同庆阁社区 | 郭玉红 | 王汉明 | 武汉市江岸区球场街3号-17号 | 1 | 1 | 25.00 | 武民政[2017]4号 | 25.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102080400 |
2017 | 同庆阁社区 | 郭玉红 | 彭宝宝 | 武汉市江岸区合丰里2号 | 1 | 1 | 74.00 | 武民政[2017]4号 | 74.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102080400 |
2017 | 同庆阁社区 | 郭玉红 | 彭宝宝 | 武汉市江岸区合丰里2号 | 1 | 1 | 74.00 | 武民政[2017]4号 | 74.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102080400 |
2017 | 同庆阁社区 | 郭玉红 | 彭宝宝 | 武汉市江岸区合丰里2号 | 1 | 1 | 1775.00 | 武民政[2017]4号 | 1775.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102080400 |
2017 | 球新社区 | 郭玉红 | 陈学志 | 武汉市江岸区上何13号402 | 1 | 1 | 3157.00 | 武民政[2017]4号 | 3157.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102080500 |
2017 | 球新社区 | 郭玉红 | 蒋汉初 | 武汉市江岸区球场新村7号203 | 1 | 1 | 1349.00 | 武民政[2017]4号 | 1349.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102080500 |
2017 | 球新社区 | 郭玉红 | 郑小霞 | 武汉市江岸区上何13号402 | 1 | 1 | 937.00 | 武民政[2017]4号 | 937.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102080500 |
2017 | 球新社区 | 郭玉红 | 张婷 | 武汉市江岸区球场新村26号403 | 1 | 1 | 2054.00 | 武民政[2017]4号 | 2054.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102080500 |
2017 | 球新社区 | 郭玉红 | 熊文革 | 武汉市江岸区上何家墩16号602 | 1 | 1 | 2887.00 | 武民政[2017]4号 | 2887.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102080500 |
2017 | 阳春阁社区 | 郭玉红 | 王方 | 武汉市江岸区球场街96号 | 1 | 1 | 6793.00 | 武民政[2017]4号 | 6793.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102080800 |
2017 | 阳春阁社区 | 郭玉红 | 吴全胜 | 武汉市江岸区球场街96号3单元102 | 1 | 1 | 1130.00 | 武民政[2017]4号 | 1130.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102080800 |
2017 | 阳春阁社区 | 郭玉红 | 吴全胜 | 武汉市江岸区球场街96号3单元102 | 1 | 1 | 15580.00 | 武民政[2017]4号 | 15580.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102080800 |
2017 | 阳春阁社区 | 郭玉红 | 黄义 | 武汉市江岸区四唯新村13号 | 1 | 1 | 675.00 | 武民政[2017]4号 | 675.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102080800 |
2017 | 阳春阁社区 | 郭玉红 | 黄义 | 武汉市江岸区四唯新村13号 | 1 | 1 | 538.00 | 武民政[2017]4号 | 538.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102080800 |
2017 | 阳春阁社区 | 郭玉红 | 李明喜 | 武汉市江岸区模范路24号2单元1楼 | 1 | 1 | 59.00 | 武民政[2017]4号 | 59.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102080800 |
2017 | 阳春阁社区 | 郭玉红 | 李明喜 | 武汉市江岸区模范路24号2单元1楼 | 1 | 1 | 66.00 | 武民政[2017]4号 | 66.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102080800 |
2017 | 阳春阁社区 | 郭玉红 | 李明喜 | 武汉市江岸区模范路24号2单元1楼 | 1 | 1 | 66.00 | 武民政[2017]4号 | 66.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102080800 |
2017 | 阳春阁社区 | 郭玉红 | 李明喜 | 武汉市江岸区模范路24号2单元1楼 | 1 | 1 | 66.00 | 武民政[2017]4号 | 66.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102080800 |
2017 | 阳春阁社区 | 郭玉红 | 董文平 | 武汉市江岸区解放大道1184号6-1-3 | 1 | 1 | 2359.00 | 武民政[2017]4号 | 2359.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102080800 |
2017 | 阳春阁社区 | 郭玉红 | 杨桂萍 | 武汉市江岸区解大704号-2楼 | 1 | 1 | 2031.00 | 武民政[2017]4号 | 2031.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102080800 |
2017 | 阳春阁社区 | 郭玉红 | 肖丽梅 | 武汉市江岸区进化村219号 | 1 | 1 | 1551.00 | 武民政[2017]4号 | 1551.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102080800 |
2017 | 阳春阁社区 | 郭玉红 | 李爱华 | 武汉市江岸区陈家湖后街21号 | 1 | 1 | 622.00 | 武民政[2017]4号 | 622.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102080800 |
2017 | 阳春阁社区 | 郭玉红 | 齐三华 | 武汉市江岸区新马路73号 | 1 | 1 | 1922.00 | 武民政[2017]4号 | 1922.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102080800 |
2017 | 阳春阁社区 | 郭玉红 | 王学东 | 武汉市江岸区球场街96号 | 1 | 1 | 2268.00 | 武民政[2017]4号 | 2268.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102080800 |
2017 | 阳春阁社区 | 郭玉红 | 王学东 | 武汉市江岸区球场街96号 | 1 | 1 | 70.00 | 武民政[2017]4号 | 70.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102080800 |
2017 | 阳春阁社区 | 郭玉红 | 王学东 | 武汉市江岸区球场街96号 | 1 | 1 | 187.00 | 武民政[2017]4号 | 187.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102080800 |
2017 | 阳春阁社区 | 郭玉红 | 王学东 | 武汉市江岸区球场街96号 | 1 | 1 | 96.00 | 武民政[2017]4号 | 96.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102080800 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面