年度 | 发放单位 | 发放经手人 | 姓名 | 性别 | 补助类型 | 住址 | 标准 | 发放时间 | 发放方式 | 区划简码 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 张慧敏 | 女 | 伤残 | 江岸区球场街同庆阁社区安静后街220号 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102080800 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 程东风 | 男 | 伤残 | 江岸区球场街同庆阁社区安静后街220号 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102080300 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 纪铜华 | 男 | 伤残 | 江岸区球场街安静社区安静后街5号6楼 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102080800 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 李源梅 | 女 | 伤残 | 江岸区球场街安静社区安静后街5号6楼 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102080800 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 肖桂香 | 女 | 死亡 | 江岸区球场街安静社区安静后街5号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102080300 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 李明生 | 男 | 死亡 | 江岸区球场街安静社区安静后街5号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102080300 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 罗武金 | 男 | 伤残 | 江岸区球场街安静社区35号1单元11-4号 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102080300 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 代翠珍 | 女 | 伤残 | 江岸区球场街安静社区35号1单元11-4号 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102080300 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 余明娣 | 女 | 死亡 | 江岸区球场街安静社区安静村36号-1207 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102080300 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 谢庭贵 | 男 | 死亡 | 江岸区球场街安静社区安静村36号-1207 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102080600 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 徐小群 | 女 | 伤残 | 江岸区球场街安静村35号-2号13楼4号 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102080800 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 常云龙 | 男 | 伤残 | 江岸区球场街安静村35号-2号13楼4号 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102080500 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 钱达桥 | 男 | 伤残 | 江岸区球场街安静社区红艳村151号702 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102080600 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 王翠英 | 女 | 伤残 | 江岸区球场街安静社区红艳村151号702 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102080600 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 喻北桥 | 男 | 伤残 | 江岸区球场街安静后街5号6楼6号 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102080800 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 杨丽君 | 女 | 伤残 | 江岸区球场街安静社区安静后街5号6楼6号 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102080800 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 成盛春 | 女 | 伤残 | 江岸区球场街安静社区解放大道1040号502 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102080300 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 张庆华 | 女 | 死亡 | 江岸区球场街安静社区安静村1号6楼1号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102080800 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 杨朝晖 | 男 | 死亡 | 江岸区球场街安静社区安静村1号6楼1号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102080300 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 李仁焱 | 男 | 死亡 | 江岸区球场街安静社区安静后街5号1楼8号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102080300 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 虞建清 | 男 | 死亡 | 江岸区球场街安静社区红艳村152号7楼3号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102080300 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 肖福荣 | 女 | 伤残 | 江岸区球场街安静社区安静村7号303室 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102080300 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 商秀珍 | 女 | 死亡 | 江岸区球场街安静村14号702室 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102080300 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 朱桃香 | 女 | 死亡 | 江岸区球场街安静社区红艳村152号7楼3号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102080300 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 罗少兰 | 女 | 死亡 | 江岸区球场街安静社区安静后街5号1楼8号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102080300 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 张慧敏 | 女 | 伤残 | 江岸区球场街同庆阁社区安静后街220号 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102080800 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 程东风 | 男 | 伤残 | 江岸区球场街同庆阁社区安静后街220号 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102080300 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 王成俊 | 男 | 死亡 | 江岸区球场街同庆阁社区同庆里29号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102080400 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 刘金香 | 女 | 死亡 | 江岸区球场街同庆阁社区同庆里29号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102080500 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 徐胡巧 | 女 | 死亡 | 江岸区球场街同庆阁社区解放南路153号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102080400 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 曾未桃 | 女 | 伤残 | 江岸区球场街球新社区上何家墩2号 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102080500 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 张泽 | 男 | 死亡 | 江岸区球场街球新社区球场街40号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102080300 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 敖发珍 | 女 | 死亡 | 江岸区球场街球新社区球场街40号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102080500 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 李桂菊 | 女 | 死亡 | 江岸区球场街球新社区球场新村7号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102080300 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 徐南成 | 男 | 伤残 | 江岸区球场街球新社区上何家墩2号 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102080500 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 李桂梅 | 女 | 死亡 | 江岸区球场街球新社区17号3楼1号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102080300 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 胡志雄 | 男 | 死亡 | 江岸区球场街球新社区球场新村7号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102080800 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 张友东 | 男 | 死亡 | 江岸区球场街球新社区上何家墩24号6-4 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102080300 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 王小安 | 男 | 伤残 | 江岸区球场街球新社区球场新村24号2楼2号 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102080500 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 黄建华 | 女 | 死亡 | 江岸区球场街球新社区上何家墩24号6-4 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102080500 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 何三玲 | 女 | 死亡 | 江岸区球场街球新社区上何家墩8号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102080500 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 徐燕明 | 女 | 伤残 | 江岸区球场街球新社区球场新村7号403室 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102080600 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 杨荣莲 | 女 | 死亡 | 江岸区球场街球新社区球场一里8号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102080500 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 甘冬清 | 男 | 死亡 | 江岸区球场街球新社区球场一里8号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102080500 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 凃毛妹 | 女 | 伤残 | 江岸区球场街球新社区球场一里24号5楼 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102080500 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 熊瑞秋 | 女 | 死亡 | 江岸区球场街球新社区球场街6号20楼8号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102080500 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 彭天汉 | 男 | 死亡 | 江岸区球场街球新社区上何家墩7号303室 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102080800 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 杨凤云 | 女 | 伤残 | 江岸区球场街球新社区球场一里12号 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102080500 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 李桦 | 女 | 伤残 | 江岸区球场街球新社区球场街38号4楼10号 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102080500 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 黄银霞 | 男 | 死亡 | 江岸区球场街球新社区球场新村24号901室 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102080500 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 杨茂坤 | 男 | 伤残 | 江岸区球场街球新社区球场街38号4楼10号 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102080500 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 黄应华 | 男 | 伤残 | 江岸区球场街球新社区球场路50号 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102080800 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 罗东 | 男 | 伤残 | 江岸区球场街球新社区球场一里12号 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102080500 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 叶美华 | 女 | 死亡 | 江岸区球场街球新社区上何家墩7号303室 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102080500 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 李建桥 | 男 | 伤残 | 江岸区球场街球新社区上何家墩3号301室 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102080500 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 韩用记 | 男 | 伤残 | 江岸区球场街阳春阁社区新马路11号 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102080800 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 刘冬菊 | 女 | 伤残 | 江岸区球场街阳春阁社区新马路11号 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102080300 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 杨昆文 | 男 | 死亡 | 江岸区球场街阳春阁社区万民后街22号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102080800 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 冯玲 | 女 | 死亡 | 江岸区球场街阳春阁社区解放大道1166号1楼 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102080300 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 周汉菊 | 女 | 伤残 | 江岸区球场街阳春阁社区造纸巷18号 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102080600 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 魏益汉 | 男 | 伤残 | 江岸区球场街阳春阁社区造纸巷18号 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102080600 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 李桂珍 | 女 | 伤残 | 江岸区球场街阳春阁社区解大1184号2楼3号 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102080500 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 袁七斤 | 男 | 伤残 | 江岸区球场街阳春阁社区造纸后街8号 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102080800 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 周戎 | 女 | 伤残 | 江岸区球场街阳春阁社区造纸后街8号 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102080500 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 雷国华 | 男 | 死亡 | 江岸区球场街阳春阁社区长兴正街15号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102080600 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 张莲英 | 女 | 伤残 | 江岸区球场街阳春阁社区万民后街22号701 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102080300 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 叶建明 | 男 | 死亡 | 江岸区球场街阳春阁社区陈家湖后街6号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102080800 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 杨选举 | 男 | 死亡 | 江岸区球场街阳春阁社区球场后街137号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102080800 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 李培文 | 男 | 死亡 | 江岸区球场街阳春阁社区万民后街27号10-5 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102080300 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 苏红 | 女 | 死亡 | 江岸区球场街阳春阁社区万民后街27号10-5 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102080300 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 彭桂梅 | 女 | 伤残 | 江岸区球场街货捐社区解放南路198号 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102080600 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 余泽峰 | 男 | 伤残 | 江岸区球场街货捐社区解放南路198号 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102080600 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 周望生 | 男 | 伤残 | 江岸区球场街货捐巷49号 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102080600 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 陈藕莲 | 女 | 伤残 | 江岸区球场街货捐巷49号 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102080600 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 蔡加尼 | 男 | 伤残 | 江岸区球场街货捐巷45号 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102080800 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 王汉珍 | 女 | 伤残 | 江岸区球场街货捐巷45号 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102080300 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 张绍武 | 男 | 死亡 | 江岸区球场街货捐社区解放南路272号4楼6号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102080600 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 杨宝华 | 男 | 伤残 | 江岸区球场街货捐社区球场横街47号 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102080600 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 陆艳平 | 女 | 死亡 | 江岸区球场街货捐社区解放南路272号4楼6 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102080600 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面