展开边栏
城市日历 查询服务
政务微信
无障碍
智能问答
收起边栏

球场街---2017年2月困难群众基本生活救助补助资金(实际发放表)

【打印】 【下载】 【 字体:   】
2017-07-28 10:20:00来源:球场街道

年度 拨付单位 发放经手人 姓名 住址 家庭人数 享受补助人数 补助金额 拨付依据 实发合计 发放形式 拨付时间 区划简码
2017 安静社区 郭玉红 曹春枝 江岸区球场街道安静社区安静后街2号703 1 1 737.88 武政规【2013】12号文 737.88 存折 2017-02-10 420102080300
2017 安静社区 郭玉红 常诚 江岸区球场街道安静社区安静村35号1304室 1 1 737.88 武政规【2013】12号文 737.88 存折 2017-02-10 420102080300
2017 安静社区 郭玉红 陈厚发 江岸区球场街道安静社区红艳村146号3-6 2 2 260.48 武政规【2013】12号文 260.48 存折 2017-02-10 420102080300
2017 安静社区 郭玉红 陈俊 江岸区球场街道安静社区安静村35号1202室 1 1 737.88 武政规【2013】12号文 737.88 存折 2017-02-10 420102080300
2017 安静社区 郭玉红 陈新汉 江岸区球场街道安静社区安静村34-2号1104 3 3 633.08 武政规【2013】12号文 633.08 存折 2017-02-10 420102080300
2017 安静社区 郭玉红 陈玉霞 江岸区球场街道安静社区安静后街5号906室 1 1 617.88 武政规【2013】12号文 617.88 存折 2017-02-10 420102080300
2017 安静社区 郭玉红 程建军 江岸区球场街道安静社区红艳村83号 1 1 617.88 武政规【2013】12号文 617.88 存折 2017-02-10 420102080300
2017 安静社区 郭玉红 程磊 江岸区球场街道安静社区剧院村17号 1 1 737.88 武政规【2013】12号文 737.88 存折 2017-02-10 420102080300
2017 安静社区 郭玉红 代宝华 江岸区球场街道安静社区剧院村3号204 3 3 183.08 武政规【2013】12号文 183.08 存折 2017-02-10 420102080300
2017 安静社区 郭玉红 邓彪 江岸区球场街道安静社区安静村36号304 3 3 933.08 武政规【2013】12号文 933.08 存折 2017-02-10 420102080300
2017 安静社区 郭玉红 杜国胜 江岸区球场街道安静社区居院村11号5楼4号 1 1 637.88 武政规【2013】12号文 637.88 存折 2017-02-10 420102080300
2017 安静社区 郭玉红 樊时中 江岸区球场街道安静社区解放大道1036号101 2 2 325.48 武政规【2013】12号文 325.48 存折 2017-02-10 420102080300
2017 安静社区 郭玉红 冯勇 江岸区球场街道安静社区红艳村141号3-2 1 1 517.88 武政规【2013】12号文 517.88 存折 2017-02-10 420102080300
2017 安静社区 郭玉红 付启兵 江岸区球场街道安静社区安静后街3号9楼7号 3 3 998.08 武政规【2013】12号文 998.08 存折 2017-02-10 420102080300
2017 安静社区 郭玉红 付小汉 江岸区球场街道安静社区剧院村1号6-5 2 2 805.48 武政规【2013】12号文 805.48 存折 2017-02-10 420102080300
2017 安静社区 郭玉红 龚文婷 江岸区道安静社区解放大道1026301 1 1 737.88 武政规【2013】12号文 737.88 存折 2017-02-10 420102080300
2017 安静社区 郭玉红 侯孝发 江岸区球场街道安静社区安静后街1号606 1 1 567.88 武政规【2013】12号文 567.88 存折 2017-02-10 420102080300
2017 安静社区 郭玉红 胡国华 江岸区球场街道安静社区安静后街4号207室 2 2 225.48 武政规【2013】12号文 225.48 存折 2017-02-10 420102080300
2017 安静社区 郭玉红 胡红兵 江岸区安静社区解放大道1036301 3 3 1084.08 武政规【2013】12号文 1084.08 存折 2017-02-10 420102080300
2017 安静社区 郭玉红 胡锦华 江岸区球场街道安静社区剧院村3号405 1 1 517.88 武政规【2013】12号文 517.88 存折 2017-02-10 420102080300
2017 安静社区 郭玉红 华琨 江岸区球场街道安静社区剧院村13号6-1 1 1 737.88 武政规【2013】12号文 737.88 存折 2017-02-10 420102080300
2017 安静社区 郭玉红 简明爱 江岸区球场街道安静社区二跃里2号 2 2 725.48 武政规【2013】12号文 725.48 存折 2017-02-10 420102080300
2017 安静社区 郭玉红 蒋凯毅 江岸区球场街道安静社区安静村32号201室 1 1 737.88 武政规【2013】12号文 737.88 存折 2017-02-10 420102080300
2017 安静社区 郭玉红 冷国强 江岸区球场街道安静社区红艳村138号1-4 1 1 617.88 武政规【2013】12号文 617.88 存折 2017-02-10 420102080300
2017 安静社区 郭玉红 李宝华 江岸区球场街道安静社区安静村36号5-9 1 1 737.88 武政规【2013】12号文 737.88 存折 2017-02-10 420102080300
2017 安静社区 郭玉红 李春生 江岸区球场街道安静社区安静后街3号9-10 1 1 517.88 武政规【2013】12号文 517.88 存折 2017-02-10 420102080300
2017 安静社区 郭玉红 李洪衍 江岸区球场街道安静社区红艳村141号 1 1 567.88 武政规【2013】12号文 567.88 存折 2017-02-10 420102080300
2017 安静社区 郭玉红 李建华 江岸区球场街道安静社区安静村35号304 1 1 547.88 武政规【2013】12号文 547.88 存折 2017-02-10 420102080300
2017 安静社区 郭玉红 李俊 江岸区球场街道安静社区剧院村3号2楼 1 1 637.88 武政规【2013】12号文 637.88 存折 2017-02-10 420102080300
2017 安静社区 郭玉红 李俊 江岸区球场街道安静社区安静村36号1309号 1 1 617.88 武政规【2013】12号文 617.88 存折 2017-02-10 420102080300
2017 安静社区 郭玉红 李鸣 江岸区球场街道安静社区安静村36号5楼8号 3 3 1697.08 武政规【2013】12号文 1697.08 存折 2017-02-10 420102080300
2017 安静社区 郭玉红 李祖发 江岸区球场街道安静社区安静后街5号902 1 1 602.88 武政规【2013】12号文 602.88 存折 2017-02-10 420102080300
2017 安静社区 郭玉红 林瑛 江岸区球场街道安静社区安静村12号504室 1 1 737.88 武政规【2013】12号文 737.88 存折 2017-02-10 420102080300
2017 安静社区 郭玉红 刘春华 江岸区球场街道安静社区安静后街4号206室 1 1 517.88 武政规【2013】12号文 517.88 存折 2017-02-10 420102080300
2017 安静社区 郭玉红 刘桂平 江岸区球场街道安静社区安静村34-2603号 2 2 494.48 武政规【2013】12号文 494.48 存折 2017-02-10 420102080300
2017 安静社区 郭玉红 刘桂珍 江岸区球场街道安静社区安静后街3号6楼4号 1 1 517.88 武政规【2013】12号文 517.88 存折 2017-02-10 420102080300
2017 安静社区 郭玉红 刘汉臣 江岸区球场街道安静社区安静后街2号705 1 1 617.88 武政规【2013】12号文 617.88 存折 2017-02-10 420102080300
2017 安静社区 郭玉红 刘际那 江岸区球场街道安静社区安静村30号202 1 1 737.88 武政规【2013】12号文 737.88 存折 2017-02-10 420102080300
2017 安静社区 郭玉红 刘建安 江岸区球场街道安静社区红艳村152号 1 1 517.88 武政规【2013】12号文 517.88 存折 2017-02-10 420102080300
2017 安静社区 郭玉红 刘建强 江岸区球场街道安静社区红艳村142号5-5 4 4 1380.68 武政规【2013】12号文 1380.68 存折 2017-02-10 420102080300
2017 安静社区 郭玉红 刘瑞瑜 江岸区安静社区解放大道1000302 3 3 1573.08 武政规【2013】12号文 1573.08 存折 2017-02-10 420102080300
2017 安静社区 郭玉红 刘苏瑶 江岸区球场街道安静社区红艳村139号1楼 1 1 737.88 武政规【2013】12号文 737.88 存折 2017-02-10 420102080300
2017 安静社区 郭玉红 刘文胜 江岸区球场街道安静社区安静村34号5楼 3 3 533.08 武政规【2013】12号文 533.08 存折 2017-02-10 420102080300
2017 安静社区 郭玉红 刘希源 江岸区球场街道安静社区安静后街7号106 3 3 653.08 武政规【2013】12号文 653.08 存折 2017-02-10 420102080300
2017 安静社区 郭玉红 刘秀国 江岸区球场街道安静社区安静后街4号806 1 1 617.88 武政规【2013】12号文 617.88 存折 2017-02-10 420102080300
2017 安静社区 郭玉红 刘祯国 江岸区球场街道安静社区红艳村143号4-5 1 1 737.88 武政规【2013】12号文 737.88 存折 2017-02-10 420102080300
2017 安静社区 郭玉红 龙武 江岸区球场街道安静社区安静村34-1号301室 1 1 737.88 武政规【2013】12号文 737.88 存折 2017-02-10 420102080300
2017 安静社区 郭玉红 罗茜 江岸区球场街道安静社区安静村35-2号1104室 1 1 737.88 武政规【2013】12号文 737.88 存折 2017-02-10 420102080300
2017 安静社区 郭玉红 罗望梅 江岸区球场街道安静社区安静村35-2号110 1 1 567.88 武政规【2013】12号文 567.88 存折 2017-02-10 420102080300
2017 安静社区 郭玉红 梅航汉 江岸区球场街道安静社区红艳村178号102 1 1 557.88 武政规【2013】12号文 557.88 存折 2017-02-10 420102080300
2017 安静社区 郭玉红 聂汉生 江岸区球场街道安静社区安静村10号203 2 2 875.48 武政规【2013】12号文 875.48 存折 2017-02-10 420102080300
2017 安静社区 郭玉红 牛福炎 江岸区球场街道安静社区剧院村15号1楼 1 1 417.88 武政规【2013】12号文 417.88 存折 2017-02-10 420102080300
2017 安静社区 郭玉红 潘汉明 江岸区球场街道安静社区安静村3号7楼2号 2 2 1125.48 武政规【2013】12号文 1125.48 存折 2017-02-10 420102080300
2017 安静社区 郭玉红 潘迎春 江岸区球场街道安静社区解放大道1038号101 3 3 933.08 武政规【2013】12号文 933.08 存折 2017-02-10 420102080300
2017 安静社区 郭玉红 彭胜章 江岸区球场街道安静社区安静后街1号2楼8号 1 1 737.88 武政规【2013】12号文 737.88 存折 2017-02-10 420102080300
2017 安静社区 郭玉红 彭习望 江岸区球场街道安静社区安静后街2号403 3 3 353.08 武政规【2013】12号文 353.08 存折 2017-02-10 420102080300
2017 安静社区 郭玉红 秦乐涛 江岸区球场街道安静社区解放大道1006号 1 1 617.88 武政规【2013】12号文 617.88 存折 2017-02-10 420102080300
2017 安静社区 郭玉红 邱方清 江岸区安静社区黄浦路中胜大楼二单元801 1 1 517.88 武政规【2013】12号文 517.88 存折 2017-02-10 420102080300
2017 安静社区 郭玉红 邱绪群 江岸区球场街道安静社区红艳村146号3-2 1 1 117.88 武政规【2013】12号文 117.88 存折 2017-02-10 420102080300
2017 安静社区 郭玉红 邵玉章 江岸区球场街道安静社区安静村34号1405室 1 1 617.88 武政规【2013】12号文 617.88 存折 2017-02-10 420102080300
2017 安静社区 郭玉红 宋汉国 江岸区球场街道安静社区红艳村140号3楼5号 1 1 617.88 武政规【2013】12号文 617.88 存折 2017-02-10 420102080300
2017 安静社区 郭玉红 宋强林 江岸区球场街道安静社区安静后街7号1楼 1 1 517.88 武政规【2013】12号文 517.88 存折 2017-02-10 420102080300
2017 安静社区 郭玉红 孙必胜 江岸区球场街道安静社区安静后街7号6楼10号 3 3 1333.08 武政规【2013】12号文 1333.08 存折 2017-02-10 420102080300
2017 安静社区 郭玉红 孙钢 江岸区球场街道安静社区解放大道998号2 1 1 722.88 武政规【2013】12号文 722.88 存折 2017-02-10 420102080300
2017 安静社区 郭玉红 覃天 江岸区球场街道安静社区安静后街9号402室 1 1 617.88 武政规【2013】12号文 617.88 存折 2017-02-10 420102080300
2017 安静社区 郭玉红 田永可 江岸区球场街道安静社区安静村34-2号13楼2号 2 2 525.48 武政规【2013】12号文 525.48 存折 2017-02-10 420102080300
2017 安静社区 郭玉红 童文华 江岸区球场街道安静社区安静后街3号104 1 1 567.88 武政规【2013】12号文 567.88 存折 2017-02-10 420102080300
2017 安静社区 郭玉红 王汉桥 江岸区球场街道安静社区安静后街5号202 3 3 1453.08 武政规【2013】12号文 1453.08 存折 2017-02-10 420102080300
2017 安静社区 郭玉红 王荣生 江岸区球场街道安静社区解放大道1030号4楼 1 1 637.88 武政规【2013】12号文 637.88 存折 2017-02-10 420102080300
2017 安静社区 郭玉红 王伟旗 江岸区球场街道安静社区安静村14号801室 3 3 133.08 武政规【2013】12号文 133.08 存折 2017-02-10 420102080300
2017 安静社区 郭玉红 魏厚云 江岸区球场街道安静社区安静后街7号4楼8号 1 1 617.88 武政规【2013】12号文 617.88 存折 2017-02-10 420102080300
2017 安静社区 郭玉红 吴东进 江岸区球场街道安静社区解放大道1008号5-6 1 1 517.88 武政规【2013】12号文 517.88 存折 2017-02-10 420102080300
2017 安静社区 郭玉红 吴冬立 江岸区球场街道安静社区解放大道1022号302 1 1 557.88 武政规【2013】12号文 557.88 存折 2017-02-10 420102080300
2017 安静社区 郭玉红 夏凤珍 江岸区球场街道安静社区剧院村13号104 1 1 377.88 武政规【2013】12号文 377.88 存折 2017-02-10 420102080300
2017 安静社区 郭玉红 夏晶 江岸区安静社区解放大道1040502 1 1 617.88 武政规【2013】12号文 617.88 存折 2017-02-10 420102080300
2017 安静社区 郭玉红 向东方 江岸区球场街道安静社区安静村12号603 3 3 733.08 武政规【2013】12号文 733.08 存折 2017-02-10 420102080300
2017 安静社区 郭玉红 肖发麟 江岸区球场街道安静社区红艳村142号2 1 1 547.88 武政规【2013】12号文 547.88 存折 2017-02-10 420102080300
2017 安静社区 郭玉红 肖国宝 江岸区球场街道安静社区红艳村141号1-2 1 1 527.88 武政规【2013】12号文 527.88 存折 2017-02-10 420102080300
2017 安静社区 郭玉红 肖慧 江岸区球场街道安静社区安静村36号708 2 2 1125.48 武政规【2013】12号文 1125.48 存折 2017-02-10 420102080300
2017 安静社区 郭玉红 熊春生 江岸区球场街道安静社区红艳村142号202 4 4 1592.68 武政规【2013】12号文 1592.68 存折 2017-02-10 420102080300
2017 安静社区 郭玉红 熊天明 江岸区球场街道安静社区剧院村12号5-2 1 1 617.88 武政规【2013】12号文 617.88 存折 2017-02-10 420102080300
2017 安静社区 郭玉红 徐德 江岸区球场街道安静社区红艳村153号2-2 1 1 617.88 武政规【2013】12号文 617.88 存折 2017-02-10 420102080300
2017 安静社区 郭玉红 徐志高 江岸区球场街道安静社区红艳村135号1-2 1 1 517.88 武政规【2013】12号文 517.88 存折 2017-02-10 420102080300
2017 安静社区 郭玉红 许爱荣 江岸区球场街道安静社区安静后街1号8楼9号 2 2 1205.48 武政规【2013】12号文 1205.48 存折 2017-02-10 420102080300
2017 安静社区 郭玉红 严玉峰 江岸区球场街道安静社区安静后街21号302 1 1 737.88 武政规【2013】12号文 737.88 存折 2017-02-10 420102080300
2017 安静社区 郭玉红 晏木林 江岸区球场街道安静社区安静后街7号210室 1 1 617.88 武政规【2013】12号文 617.88 存折 2017-02-10 420102080300
2017 安静社区 郭玉红 杨朝运 江岸区球场街道安静社区安静村34号2-号206 2 2 1245.48 武政规【2013】12号文 1245.48 存折 2017-02-10 420102080300
2017 安静社区 郭玉红 杨元生 江岸区球场街道安静社区剧院村3号4 1 1 537.88 武政规【2013】12号文 537.88 存折 2017-02-10 420102080300
2017 安静社区 郭玉红 杨正高 江岸区球场街道安静社区安静村5号202室 1 1 617.88 武政规【2013】12号文 617.88 存折 2017-02-10 420102080300
2017 安静社区 郭玉红 易卜生 江岸区球场街道安静社区安静后街2号207 1 1 737.88 武政规【2013】12号文 737.88 存折 2017-02-10 420102080300
2017 安静社区 郭玉红 银根春 江岸区球场街道安静社区剧院村14号6-1 1 1 567.88 武政规【2013】12号文 567.88 存折 2017-02-10 420102080300
2017 安静社区 郭玉红 应旭军 江岸区球场街道安静社区安静后街14号704 2 2 725.48 武政规【2013】12号文 725.48 存折 2017-02-10 420102080300
2017 安静社区 郭玉红 余双喜 江岸区球场街道安静社区安静村6号803 1 1 617.88 武政规【2013】12号文 617.88 存折 2017-02-10 420102080300
2017 安静社区 郭玉红 余祖长 江岸区球场街道安静社区红艳村15号 3 3 833.08 武政规【2013】12号文 833.08 存折 2017-02-10 420102080300
2017 安静社区 郭玉红 虞楚卿 江岸区球场街道安静社区红艳村152号1-1 1 1 527.88 武政规【2013】12号文 527.88 存折 2017-02-10 420102080300
2017 安静社区 郭玉红 张国兰 江岸区球场街道安静社区安静后街7号104 2 2 607.48 武政规【2013】12号文 607.48 存折 2017-02-10 420102080300
2017 安静社区 郭玉红 张建建 江岸区球场街道安静社区红艳村138号2-2 2 2 1125.48 武政规【2013】12号文 1125.48 存折 2017-02-10 420102080300
2017 安静社区 郭玉红 张勤 江岸区球场街道安静社区红艳村141号504 2 2 925.48 武政规【2013】12号文 925.48 存折 2017-02-10 420102080300
2017 安静社区 郭玉红 张文彬 江岸区球场街道安静社区剧院村9号102室 1 1 737.88 武政规【2013】12号文 737.88 存折 2017-02-10 420102080300
2017 安静社区 郭玉红 张正祥 江岸区球场街道安静社区红艳村147号302室 1 1 517.88 武政规【2013】12号文 517.88 存折 2017-02-10 420102080300
2017 安静社区 郭玉红 张忠才 江岸区球场街道安静社区安静村6号102室 1 1 199.88 武政规【2013】12号文 199.88 存折 2017-02-10 420102080300
2017 安静社区 郭玉红 郑汉鹏 江岸区球场街道安静社区红艳村141号5-2 1 1 567.88 武政规【2013】12号文 567.88 存折 2017-02-10 420102080300
2017 安静社区 郭玉红 周海龙 江岸区球场街道安静社区红艳村2号 1 1 617.88 武政规【2013】12号文 617.88 存折 2017-02-10 420102080300
2017 安静社区 郭玉红 周凌 江岸区球场街道安静社区红艳村137号6楼 1 1 737.88 武政规【2013】12号文 737.88 存折 2017-02-10 420102080300
2017 安静社区 郭玉红 周锁柱 江岸区球场街道安静社区剧院村1号2楼2号 2 2 1245.48 武政规【2013】12号文 1245.48 存折 2017-02-10 420102080300
2017 安静社区 郭玉红 周运福 江岸区球场街道安静社区安静后街5号607 3 3 324.08 武政规【2013】12号文 324.08 存折 2017-02-10 420102080300
2017 安静社区 郭玉红 朱汉英 江岸区球场街道安静社区安静村34号1楼 1 1 517.88 武政规【2013】12号文 517.88 存折 2017-02-10 420102080300
2017 安静社区 郭玉红 朱宏志 江岸区球场街道安静社区剧院村11号604室 2 2 1415.48 武政规【2013】12号文 1415.48 存折 2017-02-10 420102080300
2017 安静社区 郭玉红 朱连喜 江岸区球场街道安静社区剧院村3号1-2 2 2 725.48 武政规【2013】12号文 725.48 存折 2017-02-10 420102080300
2017 安静社区 郭玉红 朱明惠 江岸区球场街道安静社区解放大道528号4楼 1 1 722.88 武政规【2013】12号文 722.88 存折 2017-02-10 420102080300
2017 同庆阁社区 郭玉红 曹能之 江岸区球场街道同庆阁社区解放大道510号 1 1 617.88 武政规【2013】12号文 617.88 存折 2017-02-10 420102080400
2017 同庆阁社区 郭玉红 陈冬秀 江岸区球场街道同庆阁社区解放南路2号3楼5室 1 1 238.88 武政规【2013】12号文 238.88 存折 2017-02-10 420102080400
2017 同庆阁社区 郭玉红 陈纪 江岸区球场街道同庆阁社区球场街3号1单元501 1 1 737.88 武政规【2013】12号文 737.88 存折 2017-02-10 420102080400
2017 同庆阁社区 郭玉红 陈明友 江岸区球场街道同庆阁社区解南17号 1 1 617.88 武政规【2013】12号文 617.88 存折 2017-02-10 420102080400
2017 同庆阁社区 郭玉红 陈伟 江岸区球场街道同庆阁社区球场街3号1单元302 1 1 617.88 武政规【2013】12号文 617.88 存折 2017-02-10 420102080400
2017 同庆阁社区 郭玉红 陈悦佳 江岸区解放南路44号标达花园33单元4 1 1 617.88 武政规【2013】12号文 617.88 存折 2017-02-10 420102080400
2017 同庆阁社区 郭玉红 谌汉江 江岸区解放大道10881楼楼梯间 1 1 517.88 武政规【2013】12号文 517.88 存折 2017-02-10 420102080400
2017 同庆阁社区 郭玉红 笪鹏 江岸区球场街道同庆阁社区同庆里4号107 1 1 617.88 武政规【2013】12号文 617.88 存折 2017-02-10 420102080400
2017 同庆阁社区 郭玉红 邓启新 江岸区球场街道同庆阁社区解放南路12号 1 1 617.88 武政规【2013】12号文 617.88 存折 2017-02-10 420102080400
2017 同庆阁社区 郭玉红 丁跃辉 江岸区同庆阁社区六角亭南巷167702 2 2 1125.48 武政规【2013】12号文 1125.48 存折 2017-02-10 420102080400
2017 同庆阁社区 郭玉红 杜贵货 江岸区球场街道同庆阁社区长湖地一村136号 1 1 617.88 武政规【2013】12号文 617.88 存折 2017-02-10 420102080400
2017 同庆阁社区 郭玉红 杜义华 江岸区解放大道6122单元31 1 1 617.88 武政规【2013】12号文 617.88 存折 2017-02-10 420102080400
2017 同庆阁社区 郭玉红 方维清 江岸区球场街道同庆阁社区同庆阁1号1楼 1 1 737.88 武政规【2013】12号文 737.88 存折 2017-02-10 420102080400
2017 同庆阁社区 郭玉红 方智建 江岸区球场街道同庆阁社区解放大道1086号 1 1 567.88 武政规【2013】12号文 567.88 存折 2017-02-10 420102080400
2017 同庆阁社区 郭玉红 何正敏 江岸区球场街道同庆阁社区解放南路84号 2 2 625.48 武政规【2013】12号文 625.48 存折 2017-02-10 420102080400
2017 同庆阁社区 郭玉红 胡汉平 江岸区球场街道同庆阁社区黑泥湖路131号 1 1 737.88 武政规【2013】12号文 737.88 存折 2017-02-10 420102080400
2017 同庆阁社区 郭玉红 胡军 江岸区京汉大道标达花园891号二单元503 3 3 1588.08 武政规【2013】12号文 1588.08 存折 2017-02-10 420102080400
2017 同庆阁社区 郭玉红 黄晓明 江岸区球场街道同庆阁社区合丰里4号 1 1 567.88 武政规【2013】12号文 567.88 存折 2017-02-10 420102080400
2017 同庆阁社区 郭玉红 江汉兴 江岸区球场街道同庆阁社区解放南路2号4楼 2 2 625.48 武政规【2013】12号文 625.48 存折 2017-02-10 420102080400
2017 同庆阁社区 郭玉红 李三明 江岸区同庆阁社区解放大道108851 2 2 625.48 武政规【2013】12号文 625.48 存折 2017-02-10 420102080400
2017 同庆阁社区 郭玉红 李治平 江岸区球场街道同庆阁社区同庆里2号 3 3 1353.08 武政规【2013】12号文 1353.08 存折 2017-02-10 420102080400
2017 同庆阁社区 郭玉红 刘君尧 江岸区球场街道同庆阁社区解放南路35号502 1 1 737.88 武政规【2013】12号文 737.88 存折 2017-02-10 420102080400
2017 同庆阁社区 郭玉红 刘腊梅 江岸区球场街道同庆阁社区解放南路86号1楼 1 1 567.88 武政规【2013】12号文 567.88 存折 2017-02-10 420102080400
2017 同庆阁社区 郭玉红 刘远丽 江岸区球场街道同庆阁社区解放南路42号 1 1 567.88 武政规【2013】12号文 567.88 存折 2017-02-10 420102080400
2017 同庆阁社区 郭玉红 陆汉华 江岸区球场街道同庆阁社区解放南路54号 1 1 617.88 武政规【2013】12号文 617.88 存折 2017-02-10 420102080400
2017 同庆阁社区 郭玉红 罗大双 江岸区同庆阁社区解放南路1056 1 1 567.88 武政规【2013】12号文 567.88 存折 2017-02-10 420102080400
2017 同庆阁社区 郭玉红 彭宝宝 江岸区球场街道同庆阁社区合丰里2号 1 1 517.88 武政规【2013】12号文 517.88 存折 2017-02-10 420102080400
2017 同庆阁社区 郭玉红 沈毅 江岸区球场街道同庆阁社区解放南路10号401 1 1 687.88 武政规【2013】12号文 687.88 存折 2017-02-10 420102080400
2017 同庆阁社区 郭玉红 盛红青 江岸区球场街道同庆阁社区解放大道1061号6楼 2 2 1025.48 武政规【2013】12号文 1025.48 存折 2017-02-10 420102080400
2017 同庆阁社区 郭玉红 宋磊 江岸区球场街道同庆阁社区解放南路105号101 1 1 737.88 武政规【2013】12号文 737.88 存折 2017-02-10 420102080400
2017 同庆阁社区 郭玉红 宋木清 江岸区球场街道同庆阁社区解放大道1056号2楼 2 2 1015.48 武政规【2013】12号文 1015.48 存折 2017-02-10 420102080400
2017 同庆阁社区 郭玉红 苏志华 江岸区球场街道同庆阁社区解放南路76号 2 2 825.48 武政规【2013】12号文 825.48 存折 2017-02-10 420102080400
2017 同庆阁社区 郭玉红 孙炜 江岸区球场街道同庆阁社区解放南路36号301 1 1 737.88 武政规【2013】12号文 737.88 存折 2017-02-10 420102080400
2017 同庆阁社区 郭玉红 陶佳欣 江岸区球场街道同庆阁社区解放南路41号301号 1 1 737.88 武政规【2013】12号文 737.88 存折 2017-02-10 420102080400
2017 同庆阁社区 郭玉红 涂建义 江岸区解放南路10号金川阁1单元301 1 1 617.88 武政规【2013】12号文 617.88 存折 2017-02-10 420102080400
2017 同庆阁社区 郭玉红 万四毛 江岸区球场街道同庆阁社区解放大道1088号701 1 1 617.88 武政规【2013】12号文 617.88 存折 2017-02-10 420102080400
2017 同庆阁社区 郭玉红 汪望华 江岸区球场街道同庆阁社区解放大道1044号 1 1 317.88 武政规【2013】12号文 317.88 存折 2017-02-10 420102080400
2017 同庆阁社区 郭玉红 汪智辉 江岸区球场街道同庆阁社区解放南路86号1楼 1 1 567.88 武政规【2013】12号文 567.88 存折 2017-02-10 420102080400
2017 同庆阁社区 郭玉红 王汉明 江岸区球场街道同庆阁社区球场街3号-17号 3 3 1433.08 武政规【2013】12号文 1433.08 存折 2017-02-10 420102080400
2017 同庆阁社区 郭玉红 王金良 江岸区花桥3657A2单元 2 2 1245.48 武政规【2013】12号文 1245.48 存折 2017-02-10 420102080400
2017 同庆阁社区 郭玉红 吴花子 江岸区太平洋路10693-1-1 1 1 637.88 武政规【2013】12号文 637.88 存折 2017-02-10 420102080400
2017 同庆阁社区 郭玉红 吴金芳 江岸区球场街道同庆阁社区墨水湖路21号 1 1 567.88 武政规【2013】12号文 567.88 存折 2017-02-10 420102080400
2017 同庆阁社区 郭玉红 吴泽钱 江岸区球场街道同庆阁社区解放南路41号103 2 2 233.48 武政规【2013】12号文 233.48 存折 2017-02-10 420102080400
2017 同庆阁社区 郭玉红 夏建芬 江岸区球场街道同庆阁社区同庆里4号403 1 1 737.88 武政规【2013】12号文 737.88 存折 2017-02-10 420102080400
2017 同庆阁社区 郭玉红 熊财旺 江岸区同庆阁社区球横小区182单元603 2 2 625.48 武政规【2013】12号文 625.48 存折 2017-02-10 420102080400
2017 同庆阁社区 郭玉红 许海英 江岸区球场街道同庆阁社区同庆里1号 1 1 737.88 武政规【2013】12号文 737.88 存折 2017-02-10 420102080400
2017 同庆阁社区 郭玉红 殷红明 江岸区同庆阁社区解放大道1086401 3 3 1253.08 武政规【2013】12号文 1253.08 存折 2017-02-10 420102080400
2017 同庆阁社区 郭玉红 余鸿波 江岸区球场街道同庆阁社区同庆里6号202 1 1 617.88 武政规【2013】12号文 617.88 存折 2017-02-10 420102080400
2017 同庆阁社区 郭玉红 余联 江岸区球场街道同庆阁社区解放大道1050号2楼 1 1 737.88 武政规【2013】12号文 737.88 存折 2017-02-10 420102080400
2017 同庆阁社区 郭玉红 袁伟 江岸区球场街道同庆阁社区安静后街231号 1 1 567.88 武政规【2013】12号文 567.88 存折 2017-02-10 420102080400
2017 同庆阁社区 郭玉红 张本进 江岸区同庆阁社区江岸区同庆里3106 1 1 567.88 武政规【2013】12号文 567.88 存折 2017-02-10 420102080400
2017 同庆阁社区 郭玉红 张琪 江岸区同庆阁社区解放大道1044201 1 1 617.88 武政规【2013】12号文 617.88 存折 2017-02-10 420102080400
2017 同庆阁社区 郭玉红 张世平 江岸区球场街道同庆阁社区同庆里4号401 1 1 567.88 武政规【2013】12号文 567.88 存折 2017-02-10 420102080400
2017 同庆阁社区 郭玉红 郑应洪 江岸区球场街道同庆阁社区京汉街168号 2 2 1105.48 武政规【2013】12号文 1105.48 存折 2017-02-10 420102080400
2017 同庆阁社区 郭玉红 朱式祥 江岸区球场街道同庆阁社区解放南路84号1楼 1 1 517.88 武政规【2013】12号文 517.88 存折 2017-02-10 420102080400
2017 球新社区 郭玉红 查志坚 江岸区球场街道球新社区球场新村24号402 1 1 637.88 武政规【2013】12号文 637.88 存折 2017-02-10 420102080500
2017 球新社区 郭玉红 常勇 江岸区球场街道球新社区解放南路108号403 1 1 737.88 武政规【2013】12号文 737.88 存折 2017-02-10 420102080500
2017 球新社区 郭玉红 陈军 江岸区球场街道球新社区上何家墩12号801 1 1 737.88 武政规【2013】12号文 737.88 存折 2017-02-10 420102080500
2017 球新社区 郭玉红 程刃艳 江岸区球场街道球新社区球场新村12号802 1 1 517.88 武政规【2013】12号文 517.88 存折 2017-02-10 420102080500
2017 球新社区 郭玉红 丁桂兰 江岸区球场街道球新社区球场新村4号309 1 1 567.88 武政规【2013】12号文 567.88 存折 2017-02-10 420102080500
2017 球新社区 郭玉红 董学萍 江岸区球场街道球新社区球横小区3栋1单802 1 1 737.88 武政规【2013】12号文 737.88 存折 2017-02-10 420102080500
2017 球新社区 郭玉红 方庆明 江岸区球场街道球新社区球场新村24号401 1 1 617.88 武政规【2013】12号文 617.88 存折 2017-02-10 420102080500
2017 球新社区 郭玉红 高云霞 江岸区球场街道球新社区上何家墩22号401 3 3 1353.08 武政规【2013】12号文 1353.08 存折 2017-02-10 420102080500
