2017年1季度租赁补贴清册 | |||||||||||||
序号 | 街道 | 社区 | 家庭住址 | 姓名 | 人均月收入 | 人均建筑面积 | 是否低保家庭 | 家庭保障人数 | 配房面积 | 面积标准 | 补贴标准 | 补贴面积 | 补贴金额 |
63 | 球场 | 阳春阁 | 江岸区解放南路360号 | 姜汉明 | 560 | 0 | 是 | 2 | 16 | 10 | 32 | 960 | |
64 | 球场 | 阳春阁 | 江岸区滑坡后街5号24栋 | 郑克林 | 333.33 | 0 | 是 | 3 | 16 | 10 | 48 | 1440 | |
65 | 球场 | 阳春阁 | 江汉区北湖社区 | 陈安新 | 560 | 0 | 是 | 1 | 16 | 10 | 16 | 480 | |
66 | 球场 | 阳春阁 | 江岸区天兴花园203栋 | 余永忠 | 560 | 0 | 是 | 1 | 16 | 10 | 16 | 480 | |
67 | 球场 | 阳春阁 | 江岸区球场街阳春阁社区 | 陈希 | 560 | 0 | 是 | 1 | 16 | 10 | 16 | 480 | |
68 | 球场 | 阳春阁 | 江岸区天兴花园 | 石磊 | 580 | 0 | 是 | 1 | 16 | 10 | 16 | 480 | |
69 | 球场 | 阳春阁 | 江岸区劳动街湖边坊村 | 王洪峰 | 580 | 0 | 是 | 1 | 16 | 10 | 16 | 480 | |
70 | 球场 | 阳春阁 | 江岸区解放大道1186203号 | 滕汉明 | 560 | 0 | 是 | 1 | 16 | 10 | 16 | 480 | |
71 | 球场 | 阳春阁 | 江岸区解放大道1180号602 | 夏文辉 | 560 | 0 | 是 | 1 | 16 | 10 | 16 | 480 | |
72 | 球场 | 阳春阁 | 江岸区胜利街同兴里6号3楼 | 黄莉 | 580 | 0 | 是 | 1 | 16 | 10 | 16 | 480 | |
73 | 球场 | 阳春阁 | 武汉市江岸区万民后街22号 | 张晓燕 | 580 | 0 | 是 | 1 | 16 | 10 | 16 | 480 | |
74 | 球场 | 阳春阁 | 万民后街3号505 | 邓白浪 | 580 | 0 | 是 | 3 | 16 | 10 | 48 | 1440 | |
75 | 球场 | 阳春阁 | 江岸区解放大道714 | 王燕 | 580 | 0 | 是 | 1 | 16 | 10 | 16 | 480 | |
76 | 球场 | 阳春阁 | 为群一村2-302 | 梅光霞 | 580 | 0 | 是 | 1 | 16 | 10 | 16 | 480 | |
77 | 球场 | 阳春阁 | 江汉区万年街55号 | 沈雯 | 580 | 0 | 是 | 1 | 16 | 10 | 16 | 480 | |
78 | 球场 | 阳春阁 | 江岸区解放大道1124号601 | 李付华 | 580 | 12.9 | 是 | 3 | 16 | 10 | 9.3 | 279 | |
79 | 球场 | 阳春阁 | 江岸新村三村10号304 | 李东 | 580 | 0 | 是 | 2 | 16 | 10 | 32 | 960 | |
80 | 球场 | 阳春阁 | 江岸区球场街96号 | 樊则龙 | 580 | 0 | 否 | 1 | 16 | 10 | 16 | 480 | |
81 | 球场 | 阳春阁 | 江岸区一元街天津社区兰陵村11号2楼2号 | 刘超 | 580 | 0 | 是 | 1 | 16 | 10 | 16 | 480 | |
82 | 球场 | 球新 | 上何家墩2号304 | 徐伟 | 560 | 0 | 是 | 1 | 16 | 10 | 16 | 480 | |
83 | 球场 | 球新 | 球场新村12号802 | 程刃艳 | 580 | 0 | 是 | 1 | 16 | 10 | 16 | 480 | |
84 | 球场 | 安静 | 剧院村11号504室 | 杜国胜 | 580 | 0 | 是 | 1 | 16 | 10 | 16 | 480 | |
85 | 球场 | 安静 | 红艳村178号102室 | 梅航汉 | 580 | 0 | 是 | 1 | 16 | 10 | 16 | 480 | |
86 | 球场 | 安静 | 解放大道1040号202室 | 肖慧 | 580 | 0 | 是 | 2 | 16 | 10 | 32 | 960 | |
87 | 球场 | 货捐 | 海寿街24号 | 何克勤 | 580 | 0 | 是 | 1 | 16 | 10 | 16 | 480 | |
88 | 球场 | 货捐 | 江汉区民族街恒太里3号 | 陈荣进 | 580 | 0 | 是 | 1 | 16 | 10 | 16 | 480 | |
89 | 球场 | 同庆阁 | 解放大道1088号1楼 | 谌汉江 | 460 | 0 | 是 | 1 | 16 | 10 | 16 | 480 | |
292 | 球场 | 阳春阁 | 江岸区丹水池街田园社区 | 董昌德 | 580 | 0 | 是 | 2 | 16 | 10 | 32 | 960 | |
322 | 球场 | 阳春阁 | 台北路100号 | 程小柳 | 450 | 0 | 是 | 1 | 16 | 10 | 16 | 480 | |
323 | 球场 | 阳春阁 | 解大1128号1 | 冯桂萍 | 400 | 0 | 是 | 1 | 16 | 10 | 16 | 480 | |
324 | 球场 | 阳春阁 | 淌湖一村313号 | 刘斌 | 375 | 0 | 否 | 2 | 16 | 10 | 32 | 960 | |
325 | 球场 | 阳春阁 | 陈家湖后街29号 | 鲁胜安 | 200 | 0 | 是 | 2 | 16 | 10 | 32 | 960 | |
326 | 球场 | 阳春阁 | 安静村34号 | 刘文胜 | 300 | 11.74 | 是 | 3 | 16 | 10 | 12.78 | 383.4 | |
327 | 球场 | 球新 | 球场二里5号6-2 | 宁建新 | 562.5 | 7.94 | 是 | 2 | 16 | 10 | 16.12 | 483.6 | |
328 | 球场 | 球新 | 球场新村13号601 | 殷建强 | 450 | 0 | 是 | 1 | 16 | 10 | 16 | 480 | |
329 | 球场 | 球新 | 蔡家田113号 | 李定华 | 360 | 0 | 否 | 1 | 16 | 10 | 16 | 480 | |
330 | 球场 | 球新 | 球新8栋4单401 | 高云霞 | 66.67 | 8.43 | 是 | 3 | 16 | 10 | 22.71 | 681.3 | |
331 | 球场 | 安静 | 红艳村146-3-2 | 邱绪群 | 580 | 0 | 是 | 1 | 16 | 10 | 16 | 480 | |
332 | 球场 | 安静 | 剧院村3-2-4 | 代宝华 | 182.67 | 8.66 | 是 | 3 | 16 | 10 | 22.02 | 660.6 | |
333 | 球场 | 安静 | 红艳村141号 | 冯勇 | 350 | 9.04 | 是 | 1 | 16 | 10 | 6.96 | 208.8 | |
334 | 球场 | 安静 | 江岸区红艳村142号2楼2号 | 熊春生 | 288.75 | 7.52 | 是 | 4 | 16 | 10 | 33.92 | 1017.6 | |
335 | 球场 | 安静 | 安静后街3号404室 | 向汉森 | 343.06 | 8.65 | 否 | 3 | 16 | 10 | 22.05 | 661.5 | |
336 | 球场 | 同庆阁 | 解放大道1056号2 | 宋木清 | 450 | 8.01 | 是 | 2 | 16 | 10 | 15.98 | 479.4 | |
337 | 球场 | 同庆阁 | 解放南路84号 | 何正敏 | 25 | 0 | 是 | 2 | 16 | 10 | 32 | 960 | |
338 | 球场 | 同庆阁 | 黑泥湖路煤建宿舍27号 | 胡汉平 | 450 | 0 | 是 | 1 | 16 | 10 | 16 | 480 | |
573 | 球场 | 阳春阁 | 解放大道1128号 | 柳斌 | 166.67 | 0 | 是 | 3 | 16 | 10 | 48 | 1440 | |
574 | 球场 | 阳春阁 | 解放南路249号 | 黄俊霞 | 200 | 0 | 否 | 3 | 16 | 10 | 48 | 1440 | |
575 | 球场 | 阳春阁 | 解放大道1184号107室 | 董文平 | 60 | 0 | 是 | 1 | 16 | 10 | 16 | 480 | |
576 | 球场 | 阳春阁 | 球场街96号 | 王方 | 166.67 | 0 | 是 | 3 | 16 | 10 | 48 | 1440 | |
577 | 球场 | 阳春阁 | 汉阳红建村205号 | 黄维 | 560 | 0 | 否 | 1 | 16 | 10 | 16 | 480 | |
578 | 球场 | 阳春阁 | 江岸区解放南路223号 | 陈红梅 | 450 | 0 | 是 | 2 | 16 | 10 | 32 | 960 | |
579 | 球场 | 阳春阁 | 陈家湖后街20号 | 杨友清 | 50 | 0 | 是 | 1 | 16 | 10 | 16 | 480 | |
580 | 球场 | 阳春阁 | 武汉市江汉区马场路34号2栋202 | 余家想 | 580 | 0 | 否 | 1 | 16 | 10 | 16 | 480 | |
581 | 球场 | 阳春阁 | 解放大道1060号1栋单元3楼12室 | 凃雄斌 | 400 | 0 | 否 | 3 | 16 | 10 | 48 | 1440 | |
582 | 球场 | 阳春阁 | 江岸区解放大道1010号1-1-606 | 严环芝 | 515 | 0 | 否 | 1 | 16 | 10 | 16 | 480 | |
583 | 球场 | 阳春阁 | 陈家湖后街18号1栋1单元103 | 杨勇 | 600 | 0 | 否 | 1 | 16 | 10 | 16 | 480 | |
584 | 球场 | 阳春阁 | 江岸区劳动街新三村46号708 | 付彩霞 | 350 | 0 | 是 | 2 | 16 | 10 | 32 | 960 | |
585 | 球场 | 阳春阁 | 江岸区太平街98号 | 朱德文 | 518 | 0 | 是 | 1 | 16 | 10 | 16 | 480 | |
586 | 球场 | 阳春阁 | 江岸区万民后街15号 | 詹才斌 | 468 | 0 | 是 | 1 | 16 | 10 | 16 | 480 | |
587 | 球场 | 阳春阁 | 江岸区台北四村和美社区 | 杨满珍 | 250 | 0 | 否 | 1 | 16 | 10 | 16 | 480 | |
588 | 球场 | 阳春阁 | 蔡甸区奓山147号 | 程海桥 | 600 | 0 | 是 | 2 | 16 | 10 | 32 | 960 | |
589 | 球场 | 阳春阁 | 江汉区台北二路18号 | 谢桂红 | 468 | 0 | 是 | 1 | 16 | 10 | 16 | 480 | |
590 | 球场 | 阳春阁 | 解放大道1172号 | 吕付华 | 468 | 0 | 是 | 1 | 16 | 10 | 16 | 480 | |
591 | 球场 | 阳春阁 | 江岸区双合村街51号1单元101 | 余跃 | 400 | 0 | 是 | 2 | 16 | 10 | 32 | 960 | |
592 | 球场 | 阳春阁 | 江岸区中山大道739号 | 方新生 | 600 | 0 | 否 | 2 | 16 | 10 | 32 | 960 | |
593 | 球场 | 阳春阁 | 武汉市江岸区解放南路310 | 朱德林 | 500 | 0 | 否 | 1 | 16 | 10 | 16 | 480 | |
594 | 球场 | 阳春阁 | 江岸伟英里28号 | 桂长斌 | 600 | 0 | 否 | 1 | 16 | 10 | 16 | 480 | |
595 | 球场 | 阳春阁 | 江岸区解放大道1178号 | 杨亮 | 600 | 0 | 否 | 3 | 16 | 10 | 48 | 1440 | |
596 | 球场 | 阳春阁 | 球场街96号3单元102 | 吴全胜 | 0 | 0 | 否 | 1 | 16 | 10 | 16 | 480 | |
597 | 球场 | 阳春阁 | 三阳路华清园4董1单元 | 陈杰 | 600 | 0 | 否 | 2 | 16 | 10 | 32 | 960 | |
598 | 球场 | 阳春阁 | 百步亭惠明居 | 韩金珍 | 600 | 0 | 否 | 1 | 16 | 10 | 16 | 480 | |
599 | 球场 | 阳春阁 | 解放南路364号 | 刘宝霞 | 560 | 0 | 是 | 1 | 16 | 10 | 16 | 480 | |
600 | 球场 | 阳春阁 | 万民后街15号 | 朱安心 | 580 | 0 | 是 | 1 | 16 | 10 | 16 | 480 | |
601 | 球场 | 阳春阁 | 解放大道1182号202 | 周德文 | 600 | 6.41 | 否 | 3 | 16 | 10 | 28.77 | 863.1 | |
602 | 球场 | 阳春阁 | 丹水池冯家吨203号 | 熊利华 | 580 | 0 | 否 | 1 | 16 | 10 | 16 | 480 | |
603 | 球场 | 阳春阁 | 汉阳知音西村51号 | 张友元 | 518 | 0 | 是 | 1 | 16 | 10 | 16 | 480 | |
604 | 球场 | 球新 | 三眼桥四村41号 | 金正钢 | 300 | 0 | 是 | 1 | 16 | 10 | 16 | 480 | |
605 | 球场 | 球新 | 三眼桥三村503-201 | 刘珣义 | 510 | 0 | 是 | 1 | 16 | 10 | 16 | 480 | |
606 | 球场 | 球新 | 球场新村28号901 | 王娟 | 550 | 0 | 否 | 2 | 16 | 10 | 32 | 960 | |
607 | 球场 | 球新 | 球场新村7号203 | 刘水清 | 560 | 0 | 是 | 1 | 16 | 10 | 16 | 480 | |
608 | 球场 | 球新 | 解放大道1184号1栋1单603 | 彭雪莲 | 600 | 0 | 否 | 2 | 16 | 10 | 32 | 960 | |
609 | 球场 | 球新 | 球场一里23号1栋2单402 | 查志坚 | 560 | 0 | 是 | 1 | 16 | 10 | 16 | 480 | |
610 | 球场 | 安静 | 解放大道1036号3楼 | 胡红兵 | 400 | 0 | 是 | 3 | 16 | 10 | 48 | 1440 | |
611 | 球场 | 安静 | 解放大道1010号1栋1单元305室 | 徐德 | 518 | 0 | 是 | 1 | 16 | 10 | 16 | 480 | |
612 | 球场 | 安静 | 安静后街7号402室 | 宋强林 | 518 | 0 | 是 | 1 | 16 | 10 | 16 | 480 | |
613 | 球场 | 安静 | 江岸区福建村75号 | 陈玉霞 | 600 | 0 | 是 | 1 | 16 | 10 | 16 | 480 | |
614 | 球场 | 安静 | 江岸区红艳村138号 | 董永红 | 350 | 0 | 否 | 2 | 16 | 10 | 32 | 960 | |
615 | 球场 | 同庆阁 | 解放南路54号 | 陆汉华 | 50 | 0 | 是 | 1 | 16 | 10 | 16 | 480 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面