年度 | 发放单位 | 发放经手人 | 姓名 | 性别 | 补助类型 | 住址 | 标准 | 发放时间 | 发放方式 | 区划简码 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 程汉萍 | 女 | 死亡 | 江岸区四唯街胜利街299-2号3楼1号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102040500 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 黄汉明 | 男 | 伤残 | 江岸区四唯街中山大道1448号8楼1号 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102040300 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 程双杰 | 男 | 伤残 | 江岸区四唯街太平社区进化村44号 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102040500 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 吴汉云 | 女 | 伤残 | 江岸区四唯街塘新社区三友里7号 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102040600 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 罗新怡 | 男 | 死亡 | 江岸区后湖街惠民居2-2102 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102040500 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 章志红 | 女 | 死亡 | 江岸区四唯街麟趾社区公兴存巷14-704号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102040900 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 占望珍 | 女 | 伤残 | 江岸区四唯街中山大道1448号8楼1号 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102040500 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 陶立华 | 男 | 伤残 | 江岸区车站街三阳金城B栋1单元403室 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102040900 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 方锦华 | 女 | 伤残 | 江岸区四唯街太平社区进化村220号3楼 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102040600 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 李伟玲 | 女 | 伤残 | 江岸区四唯街五福路3号2单元1楼14号 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102040500 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 李保平 | 男 | 死亡 | 江汉区汉兴街红旗渠路172号3单元404室 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102040500 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 阮金华 | 女 | 伤残 | 江岸区四唯街六合社区六合路8号602室 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102040500 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 张水清 | 男 | 伤残 | 江岸区四唯街太平社区进化村220号3楼 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102040500 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 石洪生 | 男 | 伤残 | 江岸区四唯街解放大道1200号2楼2号 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102040500 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 余海生 | 男 | 伤残 | 江岸区四唯街塘新社区三友里7号 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102040300 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 凃慧娟 | 女 | 伤残 | 江岸区四唯街三阳金城B栋1单元403室 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102040300 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 祝建华 | 女 | 死亡 | 江岸区四唯街公安路45号2楼3号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102040300 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 蔡兆明 | 男 | 伤残 | 江岸区四唯街五福路3号2单元1楼14号 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102040300 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 刘玉芝 | 女 | 死亡 | 黄陂区盘龙城美景社区中城时代20-3-302 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102040300 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 代义成 | 男 | 死亡 | 江岸区四唯街太平社区太平街103号6楼4号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102040700 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 张荷桃 | 女 | 死亡 | 江岸区后湖街惠民居2-2102 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102040500 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 段世宝 | 男 | 伤残 | 江岸区四唯街胜利街228-1号4楼1号 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102040500 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 陈文慧 | 女 | 伤残 | 江岸区四唯街五福社区四唯新村1号1-1 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102040500 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 杨喜珍 | 女 | 伤残 | 江岸区四唯街太平社区进化村38号 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102040500 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 姚安香 | 女 | 伤残 | 江岸区四唯街五福社区五福路3-2-4楼88号 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102040500 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 杨爱民 | 女 | 伤残 | 江岸区四唯街麟趾社区公兴存巷3-2-304号 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102040500 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 龚大富 | 男 | 死亡 | 江岸区四唯街袁家社区袁家墩111号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102040500 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 李家汉 | 男 | 伤残 | 江岸区四唯街五福社区五福路3-2-4楼88号 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102040500 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 林兵 | 男 | 伤残 | 江岸区四唯街塘新社区三友里6号 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102040500 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 梅桃香 | 女 | 伤残 | 江岸区四唯街塘新社区纯阳街20号 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102040500 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 陈邦胜 | 男 | 伤残 | 江岸区四唯街五福社区五福小路4-2号2楼2号 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102040300 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 姚远 | 女 | 死亡 | 江岸区四唯街塘新社区塘新村23号201室 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102040300 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 李红洁 | 女 | 死亡 | 硚口区宗关街常码头小路常码头551号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102040900 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 赵敏 | 男 | 伤残 | 江岸区四唯街六合社区六合路8号602室 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102040900 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 丁腾 | 男 | 死亡 | 江岸区四唯街胜江社区四唯路28号6-1号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102040700 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 彭淑媛 | 女 | 死亡 | 江岸区四唯街六合社区长春街1号3楼5号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102040700 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 丁珍珍 | 女 | 死亡 | 江岸区四唯街袁家社区袁家墩111号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102040900 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 王亚平 | 女 | 伤残 | 江岸区四唯街袁家社区袁家墩121号2楼2号 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102040700 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 雷重喜 | 男 | 伤残 | 江岸区四唯街袁家社区袁家墩121号2楼2号 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102040700 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 代春荣 | 女 | 伤残 | 江岸区四唯街胜利街228-1号4楼1号 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102040700 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 刘素红 | 女 | 死亡 | 江汉区汉兴街红旗渠路172号3单元404室 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102040600 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 刘阳生 | 男 | 死亡 | 江岸区百步亭文卉苑社区207栋1单元201 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102040700 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 熊秀峰 | 男 | 死亡 | 江岸区四唯街五福社区胜利街299-2号3楼1号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102040600 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 陈毓琼 | 女 | 伤残 | 江岸区四唯街太平社区进化村44号 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102040700 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 刘汉国 | 男 | 死亡 | 江岸区四唯街公安路45号2楼3号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102040700 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 徐国珍 | 女 | 伤残 | 江岸区四唯街塘新社区三友里6号 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102040700 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 祝桂琴 | 女 | 伤残 | 江岸区四唯街解放大道1200号2楼2号 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102040700 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 芦萍 | 女 | 伤残 | 江岸区四唯街五福社区五福小路4-2号2楼2号 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102040700 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 彭继荣 | 女 | 死亡 | 江岸区四唯街太平社区太平街103号6楼4号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102040700 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 彭汉香 | 女 | 死亡 | 江岸区劳动街解放公园社区永清小路2号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102040700 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 马永红 | 女 | 伤残 | 江岸区四唯街太平社区进化村156号 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102040700 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 李冬芝 | 女 | 伤残 | 江岸区四唯街解放大道1200号5楼2号 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102040700 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 陈运生 | 男 | 伤残 | 江岸区四唯街太平社区进化村156号 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102040300 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 邵光荣 | 男 | 伤残 | 江岸区四唯街五福社区五福路5号 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102040600 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 田良坤 | 男 | 伤残 | 江岸区四唯街解放大道1200号5楼2号 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102040300 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 杜胜峰 | 男 | 死亡 | 武昌区梨园街徐东大街鹏程花园13-2-2A | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102040300 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 牛芳萍 | 女 | 伤残 | 江岸区四唯街麟趾社区天寿巷26号 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102040700 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 赵润莲 | 女 | 死亡 | 武昌区梨园街徐东大街鹏程花园13-2-2A | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102040700 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 邓冬冬 | 女 | 死亡 | 江岸区四唯街五福社区胜利街299号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102040700 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 万鹏 | 男 | 伤残 | 江岸区四唯街麟趾社区天寿巷26号 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102040700 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 沈福望 | 男 | 死亡 | 硚口区韩家墩街云鹤园小区二栋二楼左一房 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102040700 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 胡家祥 | 男 | 死亡 | 江岸区四唯街中山大道1454号5楼2号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102040700 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 张春秀 | 女 | 死亡 | 江岸区四唯街中山大道1454号5楼2号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102040700 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 聂引宝 | 女 | 伤残 | 江岸区四唯街五福社区沿江大道219号7楼2号 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102040700 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 杨翠萍 | 女 | 伤残 | 江岸区四唯街沿江大道228号18楼A号 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102040500 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 佟克畏 | 男 | 伤残 | 江岸区四唯街沿江大道228号18楼A号 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102040500 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 陈秋芬 | 女 | 伤残 | 江岸区四唯街太平社区解放大道1220号203室 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102040300 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 陈功芳 | 女 | 伤残 | 江岸区四唯街袁家社区解放大道1258号3-6 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102040500 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 肖金云 | 女 | 死亡 | 江岸区四唯街太平社区解放大道1242号406室 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102040500 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 黄清香 | 女 | 死亡 | 江岸区四唯街太平社区解放大道1232号202室 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102040500 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 黄太平 | 男 | 伤残 | 江岸区四唯街塘新社区中山大道1261号 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102040500 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 宋祖明 | 男 | 伤残 | 江岸区四唯街太平社区进化村46号202室 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102040500 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 罗丽明 | 女 | 伤残 | 江岸区四唯街五福社区胜利街313号5-6号 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102040600 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 余金香 | 女 | 伤残 | 江岸区四唯街塘新社区中山大道1261号 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102040600 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 段跃进 | 男 | 伤残 | 江岸区四唯街袁家社区解放大道1258号3-6 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102040600 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 陈和生 | 男 | 伤残 | 江岸区四唯街五福社区沿江大道219号7楼2号 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102040500 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 童平和 | 男 | 死亡 | 江岸区四唯街太平社区解放大道1242号406室 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102040700 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 董雪生 | 女 | 伤残 | 江岸区四唯街太平社区进化村46号202室 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102040700 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 丁望珍 | 女 | 伤残 | 江岸区四唯街解放大道1246号2楼3号 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102040700 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 江建明 | 男 | 死亡 | 江夏区纸坊街工地太平街103号3楼4号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102040700 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 严安安 | 男 | 死亡 | 江岸区四唯街五福社区五福路3-2-4楼92号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102040700 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 黄进珍 | 女 | 死亡 | 江岸区四唯街公兴存巷7-3-1号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102040700 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 胡翠华 | 女 | 伤残 | 江岸区四唯街太平社区进化村113号1楼2号 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102040700 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 张连贞 | 女 | 死亡 | 江岸区后湖街惠民居2栋25楼10号房 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102040700 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 祁光明 | 男 | 伤残 | 江岸区四唯街太平社区进化村113号1楼2号 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102040500 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 陈素琴 | 女 | 伤残 | 江岸区四唯街麟趾社区麟趾新村45号1楼2号 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102040500 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 陈钰山 | 男 | 伤残 | 江岸区四唯街六合社区中山大道1456号701室 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102040600 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 刘仁俊 | 女 | 伤残 | 江岸区四唯街中山大道1410号6楼3号 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102040700 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 周翠华 | 女 | 死亡 | 江岸区四唯街五福社区五福路3-2-4楼92号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102040700 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 王继红 | 女 | 死亡 | 江岸区百步亭花园社区怡和苑D区602-806 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102040700 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 张晓红 | 女 | 伤残 | 江岸区四唯街六合社区中山大道1456号701室 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102040500 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 张良梅 | 女 | 死亡 | 江岸区四唯街五福社区五福路27号4楼13号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102040900 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 胡顺妹 | 女 | 死亡 | 江岸区四唯街袁家社区解放大道1270号302室 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102040700 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 黄胜利 | 男 | 伤残 | 江岸区四唯街六合社区六合路30号304 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102040900 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 修荣英 | 女 | 死亡 | 江岸区四唯街太平社区进化村109号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102040900 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 刘捷 | 男 | 死亡 | 江岸区四唯街六合社区六合路14号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102040300 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 黄进生 | 男 | 死亡 | 江汉区汉兴街红旗渠路邮政宿舍1-3-404 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102050100 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 王莉珍 | 女 | 伤残 | 江岸区后湖街惠民居5栋19-6 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102050200 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 张杏 | 女 | 死亡 | 江岸区四唯街五福社区胜利街299-1号1楼2号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102050600 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 黄艳华 | 女 | 死亡 | 江汉区长青街锦绣人家14栋3单元201 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102050800 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 涂钟慧 | 女 | 死亡 | 江岸区四唯街袁家社区袁家墩121号1-1-301 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102050400 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 颜向阳 | 男 | 死亡 | 江岸区四唯街太平社区解大1212号3楼10号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102050400 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 吴国强 | 男 | 死亡 | 江岸区四唯街六合社区沈阳路菜场12号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102050200 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 杨荣莉 | 女 | 伤残 | 江岸区四唯街塘新社区新兴街71号 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102050400 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 郝瑞雪 | 女 | 死亡 | 硚口区宗关街桂苑西村6栋2单元702 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102050600 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 徐要武 | 男 | 伤残 | 江岸区四唯街麟趾社区麟趾新村45号1楼2号 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102050100 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 王川瑜 | 女 | 死亡 | 江岸区丹水池街方舟花园3-1-401 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102050600 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 魏建国 | 男 | 伤残 | 江岸区后湖街惠民居5栋19-6 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102050200 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 张燕文 | 男 | 死亡 | 江岸区四唯街五福社区胜利街299-1号1楼2号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102050600 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 高兰英 | 女 | 死亡 | 江岸区后湖街后湖惠民居4栋802 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102050600 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 唐明俭 | 女 | 死亡 | 江岸区建设大道832号亚安花园1栋3单元 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102050600 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 肖汉江 | 男 | 死亡 | 江岸区四唯街太平社区太平街181号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102050400 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 黄光莉 | 女 | 伤残 | 江岸区四唯街解放大道1202号3楼2号 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102050400 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 万经明 | 男 | 伤残 | 江岸区四唯街沿江大道229号棕榈泉3-1303 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102050100 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 霍长江 | 男 | 死亡 | 江岸区四唯街胜利街299-5号4楼3号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102050100 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 余爱玲 | 女 | 伤残 | 江岸区四唯街胜利街229号棕榈泉3-1303 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102050600 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 杨丽萍 | 女 | 伤残 | 江岸区四唯街塘新社区塘新村31号703 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102050600 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 魏兰芬 | 女 | 死亡 | 江岸区四唯街袁家社区袁家墩117号602室 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102050600 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 凃爱莲 | 女 | 死亡 | 江岸区四唯街五福社区胜利街299-5号4楼3号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102050100 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 黄彩芹 | 女 | 死亡 | 江岸区四唯街太平社区太平街181号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102050100 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 李建惠 | 男 | 伤残 | 江岸区四唯街太平社区解放大道1202号3楼2号 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102050100 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 王建平 | 男 | 死亡 | 江汉区汉兴街和祥里社区江花苑4栋1-101室 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102050100 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 徐泓 | 女 | 死亡 | 江岸区四唯街六合社区胜利街232号1-506号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102050700 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 何汉华 | 男 | 伤残 | 江岸区四唯街塘新社区塘新村31号703 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102050100 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 高文华 | 男 | 伤残 | 江岸区四唯街五福社区胜利街224号 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102050100 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 王伟 | 男 | 死亡 | 江岸区新村街新江岸社区盛蓝花园5栋103 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102050800 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 汪凤兰 | 女 | 伤残 | 江岸区四唯街五福社区胜利街224号 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102050100 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 王汉荣 | 女 | 伤残 | 江岸区永清街解放大道1308号7楼4号 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102050100 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 叶林 | 男 | 伤残 | 江岸区四唯街解放大道1308号7楼4号 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102050100 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 杨还梅 | 女 | 死亡 | 江岸区四唯街新长江国际B栋2单元1607 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102050100 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 张喜香 | 女 | 死亡 | 江岸区四唯街麟趾社区麟趾新村44号2楼3号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102050100 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 郑汉桥 | 男 | 死亡 | 江岸区四唯街麟趾社区麟趾新村44号2楼3号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102050100 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 陈丽萍 | 女 | 死亡 | 江岸区四唯街麟趾社区寿星里7号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102050100 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 徐少英 | 男 | 死亡 | 江岸区四唯街新长江国际B栋2单元1607 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102050100 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 宋斌 | 男 | 死亡 | 江岸区四唯街六合社区寿星里7号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102050100 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 陈玲玲 | 女 | 伤残 | 江岸区四唯街袁家社区袁家墩119号3楼3号 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102050200 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 孟文红 | 女 | 伤残 | 江岸区四唯街五福社区胜利街299-2号1楼2号 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102050600 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 严少鹏 | 男 | 伤残 | 江岸区四唯街袁家社区袁家墩119号3楼3号 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102050600 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 何红利 | 女 | 伤残 | 江岸区四唯街五福社区五福路1号平房3号 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102050600 |
