展开边栏
城市日历 查询服务
政务微信
无障碍
智能问答
收起边栏

江岸区2017年度1季度租赁补贴清册(修改版)

【打印】 【下载】 【 字体:   】
2017-07-26 15:43:00来源:四唯街道

街道 社区 家庭住址 姓名 人均月收入 人均建筑面积 是否低保家庭 家庭保障人数 配房面积 面积标准 补贴标准 补贴面积 补贴金额
四唯 六合 陈怀民路12号8楼1室 李春生 560 0 1   16 10 16 480
四唯 太平 江岸区解放大道1254号203室 蒋腊生 45 8.52 2   16 10 14.96 448.8
四唯 太平 江岸区解放大道1202号202 胡飞 0 0 1   16 10 16 480
四唯 太平 江岸区进化村205 刘少斌 580 0 1   16 10 16 480
四唯 太平 进化村221号404室 江振明 580 10.95 1   16 10 5.05 151.5
四唯 太平 江岸区解放大道1220号4楼1号 邱春荣 580 0 1   16 10 16 480
四唯 太平 进化村215号4楼3号 宦震 600 0 1   16 10 16 480
四唯 五福 丹水池街下墩27号 万毅 580 0 1   16 10 16 480
四唯 五福 中山大道1354号5楼5号 霍方宽 75 0 2   16 10 32 960
四唯 麟趾 江岸区二七北路162号16栋单元4楼2号 凃妮娜 560 0 1   16 10 16 480
四唯 太平 解放公园路49号25栋1单元301 詹哲洵 600 0 1   16 10 16 480
四唯 五福 五福路3-2-4-88号 李洁 580 0 1   16 10 16 480
四唯 六合 陈家湖319号 徐刚 560 0 1   16 10 16 480
四唯 六合 江岸区三阳村8号3栋2室 钱哨 560 0 1   16 10 16 480
四唯 塘新 塘新村34号8楼3号 严静 266.67 9.4 3   16 10 19.8 594
四唯 塘新 纯阳街122号 何玲玲 450 0 1   16 10 16 480
四唯 太平 汉正街111号 罗世转 400 0 1   16 10 16 480
四唯 太平 解放大道1246号301 黄美珍 50 7.56 2   16 10 16.88 506.4
四唯 太平 解放大道1194号202 余建华 260 0 1   16 10 16 480
四唯 太平 太平街106号505 杨刚林 133.33 11.62 3   16 10 13.14 394.2
四唯 太平 杨园街杨园村59号 陈茜 580 0 1   16 10 16 480
四唯 五福 五福小路4-2号3楼3号 马世富 141 0 2   16 10 32 960
四唯 五福 四唯路45-502 孙忠 250 0 3   16 10 48 1440
四唯 五福 中山大道1424号2楼1号 吴明 166.67 2.6 3   16 10 40.2 1206
四唯 五福 江岸区五福路3号 魏和翥 0 4.27 2   16 10 23.46 703.8
四唯 五福 江岸区胜利街313-1-4楼6号 杜傲楠 500 0 1   16 10 16 480
四唯 五福 五福路3-2-1-14 蔡李智 450 0 1   16 10 16 480
四唯 五福 五福路3-6-1-11 段爱萍 450 3.75 1   16 10 12.25 367.5
四唯 五福 胜利街313-2单元 钱莉 300 0 1   16 10 16 480
四唯 麟趾 解放公园路21-1号101 张建设 500 0 3   16 10 48 1440
四唯 袁家 袁家墩102 徐忠素 300 11.57 2   16 10 8.86 265.8
四唯 袁家 袁家墩20号 鲍厚喜 60 5.56 1   16 10 10.44 313.2
四唯 袁家 江岸区苗栗路203号1栋1单元6楼3室 周磊 400 0 3   16 10 48 1440
四唯 袁家 袁家墩103号102室 王中华 259 9.21 2   16 10 13.58 407.4
四唯 六合 青山区钢都花园125社区68门3号 周松林 600 0 1   16 10 16 480
四唯 六合 青山区101街45门3号 林汉梅 400 0 1   16 10 16 480
四唯 塘新 江岸区塘新村34号502 宋建平 152.5 5.22 4   16 10 43.12 1293.6
四唯 塘新 球横小区7栋1单元 赵文辉 600 0 1   16 10 16 480
四唯 塘新 建设新村641号 张道凡 500 0 2   16 10 32 960
四唯 塘新 江岸区胜利街232号 李海防 600 0 1   16 10 16 480
四唯 塘新 塘新村34号703 张金成 580 0 1   16 10 16 480
四唯 太平 进化村221号对面搭盖 陈建民 62.5 6.98 2   16 10 18.04 541.2
四唯 太平 进化村219号302 肖丽梅 225 0 2   16 10 32 960
四唯 太平 寿星里27号 李建忠 550 0 2   16 10 32 960
四唯 太平 进化村216号2楼1号 陈建秋 600 6.19 2   16 10 19.62 588.6
四唯 太平 江岸区上滑坡35号1楼1号 蒋志华 500 0 1   16 10 16 480
四唯 太平 武汉市江岸区解放大道1220号505室 陈红 550 7.69 2   16 10 16.62 498.6
四唯 太平 武汉市江岸区三眼桥三村415号2楼1室 张先奎 550 0 2   16 10 32 960
四唯 太平 武昌区白沙洲列电小区2栋3单元401室 黄斌 400 0 3   16 10 48 1440
四唯 太平 江岸区太平街101号107室 李国建 560 0 1   16 10 16 480
四唯 五福 江岸区胜利街299-1 张燕翔 500 0 1   16 10 16 480
四唯 五福 五福路1号4楼52号 陈琳 600 0 1   16 10 16 480
四唯 五福 五福路3-8号3楼21号 彭玉梅 600 0 1   16 10 16 480
四唯 麟趾 保仁里9号 杨汉文 186.67 0 3   16 10 48 1440
四唯 麟趾 公兴存巷12-201 李发奎 280 0 2   16 10 32 960
四唯 麟趾 江岸区长湖地六村42号 潘茂发 560 0 1   16 10 16 480
四唯 袁家 丹水池街汉黄路34号 黄汉桥 580 0 1   16 10 16 480
四唯 袁家 江岸区江大路23号- 3-505室 胡少辉 600 0 2   16 10 32 960
  37560.6

附件:

扫一扫在手机上查看当前页面