年度 | 发放单位 | 发放经手人 | 姓名 | 性别 | 补助类型 | 住址 | 标准 | 发放时间 | 发放方式 | 区划简码 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 曾汉荣 | 女 | 伤残 | 江岸区台北街和美社区台北四村43好102 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102140300 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 罗吴应 | 男 | 伤残 | 江岸区台北街云林社区云林街87号501室 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102140500 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 徐惠玲 | 女 | 伤残 | 江岸区台北街和美社区台北路95号2-2 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102140300 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 周菊芳 | 女 | 伤残 | 江岸区台北街桃源社区台北一村24号1-1 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102140200 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 杨发运 | 男 | 伤残 | 江岸区台北街和美社区台北四村11号4-1 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102140300 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 李雪冬 | 女 | 伤残 | 江岸区台北街花莲社区花莲里170号602 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102140700 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 刘美兰 | 女 | 伤残 | 江岸区台北街花莲社区澎湖村10号6-2 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102140700 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 万建刚 | 男 | 伤残 | 江岸区台北街花莲社区澎湖村10号6-2 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102140700 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 马立君 | 女 | 伤残 | 江岸区台北街和美社区台北四村11号4-1 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102140300 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 秦桂丽 | 女 | 伤残 | 江岸区台北街花莲社区花莲里123号 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102140700 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 盛楚林 | 女 | 伤残 | 江岸区台北街林社区台北一路136号1楼 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102140500 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 黄超波 | 男 | 伤残 | 江岸区台北街云林社区台北一路48号2楼1号 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102140500 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 秦咸仁 | 男 | 伤残 | 江岸区台北街云林社区台北一路136号1楼 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102140500 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 李明敏 | 女 | 伤残 | 江岸区台北街桃源社区台北二村107号201 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102140200 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 李喜英 | 女 | 伤残 | 江岸区台北街桃源社区二村20号602 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102140200 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 李开平 | 男 | 伤残 | 江岸区台北街桃源社区台北二村20号6-2 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102140200 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 朱达号 | 男 | 伤残 | 江岸区台北街云林社区台北一路116号3楼3号 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102140500 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 潘嵩 | 男 | 伤残 | 江岸区台北街和美社区台北四村101号 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102140300 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 王桂菊 | 女 | 伤残 | 江岸区台北街和美社区台北四村101哈 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102140300 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 汪菊莲 | 女 | 伤残 | 江岸区台北街桃源社区台北二村5号502 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102140200 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 刘旺荣 | 女 | 伤残 | 江岸区台北街和美社区台北路151号102 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102140300 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 舒桂蓉 | 女 | 伤残 | 江岸区台北街桃源社区台北一村34号102 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102140200 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 陈文庆 | 男 | 伤残 | 江岸区台北街桃源社区台北二村5号502 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102140200 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 叶美华 | 女 | 伤残 | 江岸区台北街和美社区台北四村61号7楼1号 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102140300 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 肖云成 | 男 | 伤残 | 江岸区台北街和美社区台北路151号102 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102140300 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 彭艳萍 | 女 | 伤残 | 江岸区台北街云林社区台北一路14号2楼2号 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102140500 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 成宇方 | 男 | 伤残 | 江岸区台北街云林社区台北一路14号2楼2号 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102140500 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 张万英 | 女 | 伤残 | 江岸区台北街桃源社区台北二村16号601 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102140200 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 赵静 | 女 | 伤残 | 江岸区台北街台北一路33号1栋2-401 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102140300 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 张军 | 男 | 伤残 | 江岸区台北街台北一路33号1栋2-4楼1号 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102140300 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 王湧波 | 男 | 伤残 | 江岸区台北街台北一路23号之1-6楼5号 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102140300 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 吴宝桂 | 女 | 伤残 | 江岸区台北街桃源社区台北二村83号301 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102140200 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 黄玉华 | 女 | 伤残 | 江岸区台北街桃源社区台北二村46号303 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102140200 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 彭玉莲 | 女 | 伤残 | 江岸区台北街宝岛社区台北三村10号7楼2号 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102140400 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 袁云斌 | 男 | 伤残 | 江岸区台北街桃源社区台北二村46号303 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102140200 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 许启刚 | 男 | 伤残 | 江岸区台北街花莲社区花莲里204号207 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102140700 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 陈冬生 | 男 | 伤残 | 江岸区台北街宝岛社区台北三村10号7楼2号 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102140400 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 曹安全 | 男 | 伤残 | 江岸区台北街桃源社区台北二村83号301 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102140200 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 骆捷庆 | 男 | 伤残 | 江岸区台北街和美社区台北四村48号301 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102140300 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 刘守英 | 女 | 伤残 | 江岸区台北街和美社区台北四村107号701 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102140300 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 刘壁阶 | 男 | 伤残 | 江岸区台北街云林社区云林街21号101 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102140500 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 周新荣 | 女 | 伤残 | 江岸区台北街和美社区台北四村107号 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102140300 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 黄春玲 | 女 | 伤残 | 江岸区台北街花莲社区花莲里204号2-7 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102140700 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 邓翠荣 | 女 | 伤残 | 江岸区台北街和美社区台北四村48号301 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102140300 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 何华鑫 | 男 | 伤残 | 江岸区台北街和美社区台北四村107号 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102140300 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 曹藜凡 | 女 | 伤残 | 江岸区台北街和美社区台北四村69号301 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102140300 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 叶宗敏 | 女 | 伤残 | 江岸区台北街桃源社区台北路159-402 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102140200 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 杨群仙 | 女 | 伤残 | 江岸区台北街桃源社区台北一村77号102 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102140200 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 胡毅 | 男 | 伤残 | 江岸区台北街台北二村83号301 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102140200 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 胡玲芳 | 女 | 伤残 | 江岸区台北街桃源社区台北二村107号4楼2号 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102140200 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 徐小芳 | 女 | 死亡 | 江岸区台北街桃源社区台北二村97号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102140200 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 张友莲 | 女 | 死亡 | 江岸区台北街和美社区台北一路23号404 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102140300 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 周东成 | 男 | 死亡 | 江岸区台北街桃源社区台北二村97号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102140200 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 焦传豪 | 男 | 死亡 | 江岸区西马街台北沁园2单元201 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102140200 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 邱猛林 | 男 | 死亡 | 江岸区台北街桃源社区台北二路49号1-1 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102140200 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 吴玉华 | 女 | 死亡 | 江岸区西马街台北沁园2单元201 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102140200 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 陈晓文 | 女 | 死亡 | 江岸区台北街云林社区台北一路126号3楼1 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102140500 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 李华东 | 男 | 死亡 | 江岸区台北街云林社区台北一路52号2-2 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102140500 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 甘德召 | 男 | 死亡 | 江岸区台北街和美社区台北四村70号602 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102140300 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 郭小蓉 | 女 | 死亡 | 江岸区台北街和美社区台北四村70号602 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102140300 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 宋瑞建 | 男 | 死亡 | 江岸区百步亭花园文卉苑101栋1单元401室 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102140200 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 张子龙 | 男 | 死亡 | 江岸区台北街宝岛社区台北三村10-602 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102140400 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 鲁立群 | 男 | 死亡 | 江岸区台北街和美社区云林街42号5楼2号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102140300 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 周雪路 | 女 | 死亡 | 江岸区台北街桃源社区云林街2号701 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102140200 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 胡宏昌 | 男 | 死亡 | 江岸区台北街桃源社区台北路175号701 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102140200 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 涂传富 | 男 | 死亡 | 江岸区台北街和美社区台北四村40号202 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102140300 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 王馨 | 女 | 死亡 | 江岸区台北街和美社区云林街42号5楼2号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102140300 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 夏俐芳 | 女 | 死亡 | 江岸区台北街桃源社区台北路175号701 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102140200 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 付春芳 | 女 | 死亡 | 江岸区台北街和美社区台北四村40号202 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102140300 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 俞关荣 | 男 | 死亡 | 江岸区台北街花莲社区花莲里73号401 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102140700 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 吴有舜 | 女 | 死亡 | 江岸区台北街花莲社区澎湖村2号502 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102140700 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 姚德明 | 男 | 死亡 | 江岸区台北街桃源社区台北四村21号402 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102140200 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 唐勤蓉 | 女 | 死亡 | 江岸区台北街花莲社区高雄路83号401 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102140200 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 李亮 | 男 | 死亡 | 江岸区台北街桃源社区台北一村83号202 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102140200 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 史微芬 | 女 | 死亡 | 江岸区台北街桃源社区台北一村83号202 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102140200 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 杨好珍 | 女 | 死亡 | 江岸区台北街宝岛社区台北路128号203 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102140400 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 桑大弧 | 男 | 死亡 | 江岸区台北街花莲社区澎湖村2号502 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102140700 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 沈培罗 | 女 | 死亡 | 江岸区台北街花莲社区高雄路83号401 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102140700 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 高俊强 | 男 | 死亡 | 江岸区台北街宝岛社区台北路128号203 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102140400 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 杨玲玲 | 女 | 死亡 | 江岸区台北街桃源社区台北二村82号201 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102140200 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 管正斌 | 男 | 死亡 | 江岸区台北街桃源社区台北二村82号201 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102140200 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 王荣娟 | 女 | 死亡 | 江岸区台北街台北一路27号2栋5单元301 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102140300 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 熊红玲 | 女 | 死亡 | 江岸区台北街花莲社区澎湖村4号401 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102140700 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 魏公民 | 女 | 死亡 | 硚口区宝丰街交通小区2栋1单元701室 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102140200 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 周荣华 | 男 | 死亡 | 硚口区宝丰街交通小区2栋1单元701室 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102140200 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面