年度 | 拨付单位 | 发放经手人 | 姓名 | 住址 | 家庭人数 | 享受补助人数 | 补助金额 | 拨付依据 | 实发合计 | 发放形式 | 拨付时间 | 区划简码 | |
2017 | 桃源社区 | 郭玉红 | 张么么 | 武汉市江岸区建设大道668号2-1 | 1 | 1 | 33.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 33.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102140200 | |
2017 | 桃源社区 | 郭玉红 | 桑建华 | 武汉市江岸区台北一村79号201 | 1 | 1 | 33.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 33.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102140200 | |
2017 | 桃源社区 | 郭玉红 | 陈松 | 武汉市江岸区台北一村3号302 | 1 | 1 | 33.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 33.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102140200 | |
2017 | 桃源社区 | 郭玉红 | 余贵生 | 武汉市江岸区台北一村80号101 | 3 | 3 | 99.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 99.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102140200 | |
2017 | 桃源社区 | 郭玉红 | 胡芯棣 | 武汉市江岸区台北一村3号101 | 1 | 1 | 33.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 33.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102140200 | |
2017 | 桃源社区 | 郭玉红 | 郑之立 | 武汉市江岸区台北一村18h102 | 1 | 1 | 33.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 33.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102140200 | |
2017 | 桃源社区 | 郭玉红 | 姚国生 | 武汉市江岸区台北一村95号203 | 1 | 1 | 33.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 33.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102140200 | |
2017 | 桃源社区 | 郭玉红 | 周建祥 | 武汉市江岸区台北一村43号301 | 1 | 1 | 33.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 33.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102140200 | |
2017 | 桃源社区 | 郭玉红 | 戴安强 | 武汉市江岸区台北一村93号301 | 1 | 1 | 33.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 33.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102140200 | |
2017 | 桃源社区 | 郭玉红 | 刘维真 | 武汉市江岸区台北二村92号4-2 | 1 | 1 | 33.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 33.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102140200 | |
2017 | 桃源社区 | 郭玉红 | 陈雯 | 武汉市江岸区台北二村60号2-2 | 1 | 1 | 33.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 33.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102140200 | |
2017 | 桃源社区 | 郭玉红 | 陆春梅 | 武汉市江岸区台北二村73号6-2 | 1 | 1 | 33.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 33.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102140200 | |
2017 | 桃源社区 | 郭玉红 | 徐颖 | 武汉市江岸区台北二村50号4-1 | 1 | 1 | 33.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 33.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102140200 | |
2017 | 桃源社区 | 郭玉红 | 杨宣强 | 武汉市江岸区台北二村12号5-2 | 1 | 1 | 33.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 33.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102140200 | |
2017 | 桃源社区 | 郭玉红 | 童海波 | 武汉市江岸区台北二村84号4-2 | 1 | 1 | 33.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 33.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102140200 | |
2017 | 桃源社区 | 郭玉红 | 张诗华 | 武汉市江岸区台北二村2号6-1 | 1 | 1 | 33.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 33.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102140200 | |
2017 | 桃源社区 | 郭玉红 | 孙煜鸿 | 武汉市江岸区台北二路1号5楼 | 1 | 1 | 33.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 33.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102140200 | |
2017 | 桃源社区 | 郭玉红 | 张强 | 武汉市江岸区台北一村78号3楼1号 | 1 | 1 | 33.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 33.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102140200 | |
2017 | 桃源社区 | 郭玉红 | 刘刚 | 武汉市江岸区中山大道1151号 | 1 | 1 | 33.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 33.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102140200 | |
2017 | 桃源社区 | 郭玉红 | 谢桂红 | 武汉市江岸区台北二路18号402室 | 1 | 1 | 33.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 33.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102140200 | |
2017 | 桃源社区 | 郭玉红 | 李红辉 | 武汉市江岸区台北一村16号4楼1号 | 1 | 1 | 33.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 33.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102140200 | |
2017 | 桃源社区 | 郭玉红 | 陈晓华 | 武汉市江岸区台北二路28号603号 | 1 | 1 | 33.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 33.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102140200 | |
2017 | 桃源社区 | 郭玉红 | 谭明 | 武汉市江岸区台北一村76号1楼1号 | 1 | 1 | 33.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 33.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102140200 | |
2017 | 桃源社区 | 郭玉红 | 袁爱宝 | 武汉市江岸区台北二村747号202 | 1 | 1 | 33.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 33.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102140200 | |
2017 | 桃源社区 | 郭玉红 | 徐建国 | 武汉市江岸区台北二村32号301号 | 1 | 1 | 33.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 33.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102140200 | |
2017 | 桃源社区 | 郭玉红 | 李振 | 武汉市江岸区台北二村12号602 | 3 | 3 | 86.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 86.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102140200 | |
2017 | 和美社区 | 郭玉红 | 杨龙 | 武汉市江岸区台北一路23号 | 1 | 1 | 33.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 33.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102140300 | |
2017 | 和美社区 | 郭玉红 | 沈云龙 | 武汉市江岸区台北四村63号501室 | 1 | 1 | 33.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 33.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102140300 | |
2017 | 和美社区 | 郭玉红 | 何其声 | 武汉市江岸区台北四村69号301 | 1 | 1 | 33.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 33.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102140300 | |
2017 | 和美社区 | 郭玉红 | 潘峰 | 武汉市江岸区台北四村101号 | 1 | 1 | 33.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 33.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102140300 | |
2017 | 和美社区 | 郭玉红 | 林爱萍 | 武汉市江岸区台北四村19号701室 | 1 | 1 | 33.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 33.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102140300 | |
2017 | 和美社区 | 郭玉红 | 夏伟 | 武汉市江岸区台北四村17号401室 | 3 | 3 | 99.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 99.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102140300 | |
2017 | 和美社区 | 郭玉红 | 李丽娟 | 武汉市江岸区台北四村34号302室 | 1 | 1 | 33.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 33.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102140300 | |
2017 | 和美社区 | 郭玉红 | 潘云慧 | 武汉市江岸区台北四村98号 | 2 | 2 | 66.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 66.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102140300 | |
2017 | 和美社区 | 郭玉红 | 沈和国 | 武汉市江岸区台北一路29号 | 1 | 1 | 33.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 33.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102140300 | |
2017 | 和美社区 | 郭玉红 | 张倩一 | 武汉市江岸区台北一路33号1栋2单元401号 | 1 | 1 | 33.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 33.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102140300 | |
2017 | 和美社区 | 郭玉红 | 曾惠 | 武汉市江岸区台北四村38号402室 | 2 | 2 | 66.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 66.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102140300 | |
2017 | 和美社区 | 郭玉红 | 黄文玲 | 武汉市江岸区台北一路25号301室 | 1 | 1 | 33.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 33.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102140300 | |
2017 | 和美社区 | 郭玉红 | 骆欢 | 武汉市江岸区台北四村48号301号 | 1 | 1 | 33.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 33.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102140300 | |
2017 | 和美社区 | 郭玉红 | 肖钢 | 武汉市江岸区台北四村70号102号 | 1 | 1 | 33.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 33.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102140300 | |
2017 | 和美社区 | 郭玉红 | 杨云柳 | 武汉市江岸区台北四村62号1-4号 | 1 | 1 | 33.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 33.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102140300 | |
2017 | 和美社区 | 郭玉红 | 刘智 | 武汉市江岸区台北一路17号2单元602室 | 1 | 1 | 33.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 33.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102140300 | |
2017 | 和美社区 | 郭玉红 | 陈泊生 | 武汉市江岸区台北一路环亚艺术家3栋3单元502室 | 1 | 1 | 33.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 33.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102140300 | |
2017 | 和美社区 | 郭玉红 | 陈建新 | 武汉市江岸区台北四村118号 | 1 | 1 | 33.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 33.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102140300 | |
2017 | 和美社区 | 郭玉红 | 贺丹 | 武汉市江岸区云林街64号5楼1号 | 1 | 1 | 33.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 33.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102140300 | |
2017 | 和美社区 | 郭玉红 | 曾丽 | 武汉市江岸区台北四村80号602号 | 1 | 1 | 33.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 33.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102140300 | |
2017 | 和美社区 | 郭玉红 | 何波 | 武汉市江岸区台北四村107号 | 1 | 1 | 33.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 33.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102140300 | |
2017 | 和美社区 | 郭玉红 | 胡培心 | 武汉市江岸区台北四村13号附1号 | 1 | 1 | 33.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 33.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102140300 | |
2017 | 和美社区 | 郭玉红 | 袁逸飞 | 武汉市江岸区台北一路27号3栋2单元601室 | 1 | 1 | 33.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 33.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102140300 | |
2017 | 和美社区 | 郭玉红 | 胡军 | 武汉市江岸区台北四村4号401 | 1 | 1 | 33.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 33.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102140300 | |
2017 | 和美社区 | 郭玉红 | 钱川生 | 武汉市江岸区台北一路15号6楼602 | 1 | 1 | 33.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 33.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102140300 | |
2017 | 和美社区 | 郭玉红 | 万国霞 | 武汉市江岸区台北四村12号805 | 1 | 1 | 33.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 33.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102140300 | |
2017 | 和美社区 | 郭玉红 | 冯合金 | 武汉市江岸区利济巷6号8楼1号 | 1 | 1 | 33.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 33.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102140300 | |
2017 | 和美社区 | 郭玉红 | 刘凯 | 武汉市江岸区台北路99号801 | 1 | 1 | 33.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 33.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102140300 | |
2017 | 和美社区 | 郭玉红 | 李红利 | 武汉市江岸区台北四村3号4楼2号 | 1 | 1 | 33.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 33.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102140300 | |
2017 | 和美社区 | 郭玉红 | 沈驰 | 武汉市江岸区台北四村60号8-1 | 1 | 1 | 33.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 33.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102140300 | |
2017 | 和美社区 | 郭玉红 | 徐春梅 | 武汉市江岸区台北四村12号2-5 | 1 | 1 | 33.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 33.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102140300 | |
2017 | 和美社区 | 郭玉红 | 王民跃 | 武汉市江岸区台北四村9号301 | 2 | 2 | 66.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 66.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102140300 | |
2017 | 和美社区 | 郭玉红 | 周玉兰 | 武汉市江岸区台北四村119号 | 1 | 1 | 33.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 33.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102140300 | |
2017 | 和美社区 | 郭玉红 | 王么 | 武汉市江岸区台北四村73号1-2 | 1 | 1 | 33.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 33.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102140300 | |
2017 | 和美社区 | 郭玉红 | 陈韵雪 | 武汉市江岸区台北一路23号201 | 1 | 1 | 33.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 33.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102140300 | |
2017 | 和美社区 | 郭玉红 | 刘长根 | 武汉市江岸区台北四村43号604 | 3 | 3 | 99.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 99.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102140300 | |
2017 | 和美社区 | 郭玉红 | 陈满荣 | 武汉市江岸区台北一路23号 | 2 | 2 | 66.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 66.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102140300 | |
2017 | 和美社区 | 郭玉红 | 梅运华 | 武汉市江岸区台北四村63号404 | 1 | 1 | 33.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 33.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102140300 | |
2017 | 和美社区 | 郭玉红 | 张惠莉 | 武汉市江岸区台北四村63号104 | 2 | 2 | 66.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 66.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102140300 | |
2017 | 宝岛社区 | 郭玉红 | 宁全生 | 武汉市江岸区台北路112号 | 4 | 4 | 132.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 132.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102140400 | |
2017 | 宝岛社区 | 郭玉红 | 王冬保 | 武汉市江岸区台北三村4-7号 | 2 | 2 | 66.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 66.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102140400 | |
2017 | 宝岛社区 | 郭玉红 | 杨路 | 武汉市江岸区台北路128号 | 1 | 1 | 33.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 33.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102140400 | |
2017 | 宝岛社区 | 郭玉红 | 杨波 | 武汉市江岸区台北三村1号3楼3号 | 1 | 1 | 33.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 33.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102140400 | |
2017 | 宝岛社区 | 郭玉红 | 陈静 | 武汉市江岸区台北二路54号6-1 | 1 | 1 | 33.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 33.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102140400 | |
2017 | 宝岛社区 | 郭玉红 | 周慧 | 武汉市江岸区台北三村55号403 | 2 | 2 | 66.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 66.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102140400 | |
2017 | 宝岛社区 | 郭玉红 | 杨家胜 | 武汉市江岸区台北三村55号501 | 1 | 1 | 33.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 33.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102140400 | |
2017 | 宝岛社区 | 郭玉红 | 邵其松 | 武汉市江岸区台北三村58号201 | 1 | 1 | 33.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 33.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102140400 | |
2017 | 宝岛社区 | 郭玉红 | 刘嫚 | 武汉市江岸区台北三村59号802 | 1 | 1 | 33.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 33.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102140400 | |
2017 | 宝岛社区 | 郭玉红 | 彭小华 | 武汉市江岸区台北路112号201 | 1 | 1 | 33.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 33.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102140400 | |
2017 | 宝岛社区 | 郭玉红 | 陈振华 | 武汉市江岸区台北三村10号7楼2号 | 1 | 1 | 33.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 33.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102140400 | |
2017 | 宝岛社区 | 郭玉红 | 周旋 | 武汉市江岸区台北二路50号1楼1号 | 1 | 1 | 33.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 33.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102140400 | |
2017 | 宝岛社区 | 郭玉红 | 张芸 | 武汉市江岸区台北路124号5楼3号 | 1 | 1 | 33.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 33.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102140400 | |
2017 | 宝岛社区 | 郭玉红 | 傅威 | 武汉市江岸区台北三村15号401 | 1 | 1 | 33.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 33.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102140400 | |
2017 | 云林社区 | 郭玉红 | 夏劲松 | 武汉市江岸区云林街31号B座703室 | 1 | 1 | 33.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 33.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102140500 | |
2017 | 云林社区 | 郭玉红 | 潘福仙 | 武汉市江岸区台北一路42号302 | 2 | 2 | 66.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 66.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102140500 | |
2017 | 云林社区 | 郭玉红 | 杨四英 | 武汉市江岸区台北一路116号201 | 1 | 1 | 33.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 33.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102140500 | |
2017 | 云林社区 | 郭玉红 | 许叙栋 | 武汉市江岸区台北一路60号602 | 1 | 1 | 33.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 33.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102140500 | |
2017 | 云林社区 | 郭玉红 | 毕小林 | 武汉市江岸区台北一路136号101 | 1 | 1 | 33.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 33.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102140500 | |
2017 | 云林社区 | 郭玉红 | 秦娟 | 武汉市江岸区台北一路136号1楼2号 | 1 | 1 | 33.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 33.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102140500 | |
2017 | 花莲社区 | 郭玉红 | 梁建华 | 武汉市江岸区花莲里27号2-11号 | 1 | 1 | 33.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 33.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102140700 | |
2017 | 花莲社区 | 郭玉红 | 冯彦超 | 武汉市江岸区高雄路155-2号2楼3号 | 1 | 1 | 33.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 33.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102140700 | |
2017 | 花莲社区 | 郭玉红 | 王凯 | 武汉市江岸区花莲里25号3楼3号 | 2 | 2 | 66.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 66.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102140700 | |
2017 | 花莲社区 | 郭玉红 | 李如意 | 武汉市江岸区花莲里145号 | 1 | 1 | 33.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 33.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102140700 | |
2017 | 花莲社区 | 郭玉红 | 袁作周 | 武汉市江岸区花莲里172号1-2号 | 1 | 1 | 33.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 33.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102140700 | |
2017 | 花莲社区 | 郭玉红 | 罗建乐 | 武汉市江岸区花莲里26号付1号 | 3 | 3 | 99.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 99.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102140700 | |
2017 | 花莲社区 | 郭玉红 | 韩家喜 | 武汉市江岸区花莲里120号 | 1 | 1 | 33.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 33.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102140700 | |
2017 | 花莲社区 | 郭玉红 | 李智 | 武汉市江岸区花莲里22号2楼3号 | 3 | 3 | 99.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 99.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102140700 | |
2017 | 花莲社区 | 郭玉红 | 敖毅 | 武汉市江岸区高雄路99号5楼2号 | 1 | 1 | 33.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 33.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102140700 | |
2017 | 花莲社区 | 郭玉红 | 陈智 | 武汉市江岸区花莲里122号 | 1 | 1 | 33.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 33.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102140700 | |
2017 | 花莲社区 | 郭玉红 | 张文丰 | 武汉市江岸区澎湖村6号302 | 1 | 1 | 33.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 33.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102140700 | |
2017 | 花莲社区 | 郭玉红 | 王麒 | 武汉市江岸区澎湖村10号804号 | 1 | 1 | 33.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 33.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102140700 | |
2017 | 花莲社区 | 郭玉红 | 万燕 | 武汉市江岸区澎湖村10号602号 | 1 | 1 | 33.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 33.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102140700 | |
2017 | 花莲社区 | 郭玉红 | 张世华 | 武汉市江岸区花莲里26号3-1号 | 1 | 1 | 33.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 33.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102140700 | |
2017 | 花莲社区 | 郭玉红 | 周莉 | 武汉市江岸区花莲里170号6楼2号 | 1 | 1 | 33.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 33.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102140700 | |
2017 | 花莲社区 | 郭玉红 | 池文 | 武汉市江岸区花莲里172号1-2号 | 1 | 1 | 33.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 33.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102140700 | |
2017 | 花莲社区 | 郭玉红 | 黄汉珺 | 武汉市江岸区花莲里17号6楼2号 | 1 | 1 | 33.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 33.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102140700 | |
2017 | 花莲社区 | 郭玉红 | 许凌峰 | 武汉市江岸区花莲里26号207号 | 1 | 1 | 33.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 33.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102140700 | |
2017 | 桃源社区 | 郭玉红 | 陈松 | 武汉市江岸区桃源社区台北一村3号302 | 1 | 1 | 737.88 | 武政规【2013】12号文】 | 737.88 | 存折 | 2017-01-10 | 420102140200 | |
2017 | 桃源社区 | 郭玉红 | 陈雯 | 武汉市江岸区桃源社区台北二村60号2-2 | 1 | 1 | 737.88 | 武政规【2013】12号文】 | 737.88 | 存折 | 2017-01-10 | 420102140200 | |
2017 | 桃源社区 | 郭玉红 | 陈晓华 | 武汉市江岸区桃源社区台北二路28号603号 | 1 | 1 | 737.88 | 武政规【2013】12号文】 | 737.88 | 存折 | 2017-01-10 | 420102140200 | |
2017 | 桃源社区 | 郭玉红 | 戴安强 | 武汉市江岸区桃源社区台北一村93号301 | 1 | 1 | 557.88 | 武政规【2013】12号文】 | 557.88 | 存折 | 2017-01-10 | 420102140200 | |
2017 | 桃源社区 | 郭玉红 | 胡芯棣 | 武汉市江岸区桃源社区台北一村3号101 | 1 | 1 | 737.88 | 武政规【2013】12号文】 | 737.88 | 存折 | 2017-01-10 | 420102140200 | |
2017 | 桃源社区 | 郭玉红 | 李红辉 | 武汉市江岸区桃源社区台北一村16号4楼1号 | 1 | 1 | 617.88 | 武政规【2013】12号文】 | 617.88 | 存折 | 2017-01-10 | 420102140200 | |
2017 | 桃源社区 | 郭玉红 | 李振 | 武汉市江岸区桃源社区台北二村12号602 | 3 | 3 | 473.08 | 武政规【2013】12号文】 | 473.08 | 存折 | 2017-01-10 | 420102140200 | |
2017 | 桃源社区 | 郭玉红 | 刘刚 | 武汉市江岸区桃源社区江岸区中山大道1151号 | 1 | 1 | 457.88 | 武政规【2013】12号文】 | 457.88 | 存折 | 2017-01-10 | 420102140200 | |
2017 | 桃源社区 | 郭玉红 | 刘维真 | 武汉市江岸区桃源社区台北二村92号4-2 | 1 | 1 | 737.88 | 武政规【2013】12号文】 | 737.88 | 存折 | 2017-01-10 | 420102140200 | |
2017 | 桃源社区 | 郭玉红 | 陆春梅 | 武汉市江岸区桃源社区台北二村73号6-2 | 1 | 1 | 617.88 | 武政规【2013】12号文】 | 617.88 | 存折 | 2017-01-10 | 420102140200 | |
2017 | 桃源社区 | 郭玉红 | 桑建华 | 武汉市江岸区桃源社区台北一村79号201 | 1 | 1 | 617.88 | 武政规【2013】12号文】 | 617.88 | 存折 | 2017-01-10 | 420102140200 | |
2017 | 桃源社区 | 郭玉红 | 孙煜鸿 | 武汉市江岸区桃源社区台北二路1号5楼 | 1 | 1 | 737.88 | 武政规【2013】12号文】 | 737.88 | 存折 | 2017-01-10 | 420102140200 | |
2017 | 桃源社区 | 郭玉红 | 谭明 | 武汉市江岸区桃源社区台北一村76号1楼1号 | 1 | 1 | 324.88 | 武政规【2013】12号文】 | 324.88 | 存折 | 2017-01-10 | 420102140200 | |
2017 | 桃源社区 | 郭玉红 | 童海波 | 武汉市江岸区桃源社区台北二村84号4-2 | 1 | 1 | 617.88 | 武政规【2013】12号文】 | 617.88 | 存折 | 2017-01-10 | 420102140200 | |
2017 | 桃源社区 | 郭玉红 | 谢桂红 | 武汉市江岸区桃源社区台北二路18号402室 | 1 | 1 | 687.88 | 武政规【2013】12号文】 | 687.88 | 存折 | 2017-01-10 | 420102140200 | |
2017 | 桃源社区 | 郭玉红 | 徐建国 | 武汉市江岸区桃源社区台北二村32号301号 | 1 | 1 | 737.88 | 武政规【2013】12号文】 | 737.88 | 存折 | 2017-01-10 | 420102140200 | |
2017 | 桃源社区 | 郭玉红 | 徐颖 | 武汉市江岸区桃源社区台北二村50号4-1 | 1 | 1 | 617.88 | 武政规【2013】12号文】 | 617.88 | 存折 | 2017-01-10 | 420102140200 | |
2017 | 桃源社区 | 郭玉红 | 杨宣强 | 武汉市江岸区桃源社区台北二村12号5-2 | 1 | 1 | 599.88 | 武政规【2013】12号文】 | 599.88 | 存折 | 2017-01-10 | 420102140200 | |
2017 | 桃源社区 | 郭玉红 | 姚国生 | 武汉市江岸区桃源社区台北一村95号203 | 1 | 1 | 408.88 | 武政规【2013】12号文】 | 408.88 | 存折 | 2017-01-10 | 420102140200 | |
2017 | 桃源社区 | 郭玉红 | 余贵生 | 武汉市江岸区桃源社区台北一村80号101 | 3 | 3 | 333.08 | 武政规【2013】12号文】 | 333.08 | 存折 | 2017-01-10 | 420102140200 | |
2017 | 桃源社区 | 郭玉红 | 袁爱宝 | 武汉市江岸区桃源社区江岸区台北二村747号202 | 1 | 1 | 737.88 | 武政规【2013】12号文】 | 737.88 | 存折 | 2017-01-10 | 420102140200 | |
2017 | 桃源社区 | 郭玉红 | 张么么 | 武汉市江岸区桃源社区建设大道668号2-1 | 1 | 1 | 737.88 | 武政规【2013】12号文】 | 737.88 | 存折 | 2017-01-10 | 420102140200 | |
2017 | 桃源社区 | 郭玉红 | 张强 | 武汉市江岸区桃源社区台北一村78号3楼1号 | 1 | 1 | 617.88 | 武政规【2013】12号文】 | 617.88 | 存折 | 2017-01-10 | 420102140200 | |
2017 | 桃源社区 | 郭玉红 | 张诗华 | 武汉市江岸区桃源社区台北二村2号6-1 | 1 | 1 | 617.88 | 武政规【2013】12号文】 | 617.88 | 存折 | 2017-01-10 | 420102140200 | |
2017 | 桃源社区 | 郭玉红 | 郑之立 | 武汉市江岸区桃源社区台北一村18h102 | 1 | 1 | 737.88 | 武政规【2013】12号文】 | 737.88 | 存折 | 2017-01-10 | 420102140200 | |
2017 | 桃源社区 | 郭玉红 | 周建祥 | 武汉市江岸区桃源社区台北一村43号301 | 1 | 1 | 517.88 | 武政规【2013】12号文】 | 517.88 | 存折 | 2017-01-10 | 420102140200 | |
2017 | 和美社区 | 郭玉红 | 陈泊生 | 武汉市江岸区台北一路环亚艺术家3栋3单元502室 | 1 | 1 | 477.88 | 武政规【2013】12号文】 | 477.88 | 存折 | 2017-01-10 | 420102140300 | |
2017 | 和美社区 | 郭玉红 | 陈建新 | 武汉市江岸区和美社区台北四村118号 | 1 | 1 | 408.88 | 武政规【2013】12号文】 | 408.88 | 存折 | 2017-01-10 | 420102140300 | |
2017 | 和美社区 | 郭玉红 | 陈满荣 | 武汉市江岸区和美社区台北一路23号 | 2 | 2 | 985.48 | 武政规【2013】12号文】 | 985.48 | 存折 | 2017-01-10 | 420102140300 | |
