展开边栏
城市日历 查询服务
政务微信
无障碍
智能问答
收起边栏

2017年4月困难群众基本生活救助补助资金实际发放表 台北街

【打印】 【下载】 【 字体:   】
2017-07-26 17:12:00来源:台北街道

年度 拨付单位 发放经手人 姓名 住址 家庭人数 享受补助人数 补助金额 拨付依据 实发合计 发放形式 拨付时间 区划简码
2017 桃源社区 郭玉红 陈松 江岸区台北街道桃源社区台北一村3号302 1 1 737.88 武政规【2013】12号文】 737.88 存折 2017-04-10 420102140200
2017 桃源社区 郭玉红 陈雯 江岸区台北街道桃源社区台北二村60号2-2 1 1 737.88 武政规【2013】12号文】 737.88 存折 2017-04-10 420102140200
2017 桃源社区 郭玉红 陈晓华 江岸区台北街道桃源社区台北二路28号603号 1 1 737.88 武政规【2013】12号文】 737.88 存折 2017-04-10 420102140200
2017 桃源社区 郭玉红 戴安强 江岸区台北街道桃源社区台北一村93号301 1 1 557.88 武政规【2013】12号文】 557.88 存折 2017-04-10 420102140200
2017 桃源社区 郭玉红 胡芯棣 江岸区台北街道桃源社区台北一村3号101 1 1 737.88 武政规【2013】12号文】 737.88 存折 2017-04-10 420102140200
2017 桃源社区 郭玉红 李红辉 江岸区台北街道桃源社区台北一村16号4楼1号 1 1 617.88 武政规【2013】12号文】 617.88 存折 2017-04-10 420102140200
2017 桃源社区 郭玉红 李振 江岸区台北街道桃源社区台北二村12号602 3 3 473.08 武政规【2013】12号文】 473.08 存折 2017-04-10 420102140200
2017 桃源社区 郭玉红 刘刚 江岸区台北街道桃源社区中山大道1151号 1 1 457.88 武政规【2013】12号文】 457.88 存折 2017-04-10 420102140200
2017 桃源社区 郭玉红 刘维真 江岸区台北街道桃源社区台北二村92号4-2 1 1 737.88 武政规【2013】12号文】 737.88 存折 2017-04-10 420102140200
2017 桃源社区 郭玉红 陆春梅 江岸区台北街道桃源社区台北二村73号6-2 1 1 617.88 武政规【2013】12号文】 617.88 存折 2017-04-10 420102140200
2017 桃源社区 郭玉红 桑建华 江岸区台北街道桃源社区台北一村79号201 1 1 617.88 武政规【2013】12号文】 617.88 存折 2017-04-10 420102140200
2017 桃源社区 郭玉红 孙煜鸿 江岸区台北街道桃源社区台北二路1号5楼 1 1 737.88 武政规【2013】12号文】 737.88 存折 2017-04-10 420102140200
2017 桃源社区 郭玉红 谭明 江岸区台北街道桃源社区台北一村76号1楼1号 1 1 324.88 武政规【2013】12号文】 324.88 存折 2017-04-10 420102140200
2017 桃源社区 郭玉红 童海波 江岸区台北街道桃源社区台北二村84号4-2 1 1 617.88 武政规【2013】12号文】 617.88 存折 2017-04-10 420102140200
2017 桃源社区 郭玉红 谢桂红 江岸区台北街道桃源社区台北二路18号402室 1 1 687.88 武政规【2013】12号文】 687.88 存折 2017-04-10 420102140200
2017 桃源社区 郭玉红 徐建国 江岸区台北街道桃源社区台北二村32号301号 1 1 737.88 武政规【2013】12号文】 737.88 存折 2017-04-10 420102140200
2017 桃源社区 郭玉红 徐颖 江岸区台北街道桃源社区台北二村50号4-1 1 1 617.88 武政规【2013】12号文】 617.88 存折 2017-04-10 420102140200
2017 桃源社区 郭玉红 杨宣强 江岸区台北街道桃源社区台北二村12号5-2 1 1 599.88 武政规【2013】12号文】 599.88 存折 2017-04-10 420102140200
2017 桃源社区 郭玉红 姚国生 江岸区台北街道桃源社区台北一村95号203 1 1 408.88 武政规【2013】12号文】 408.88 存折 2017-04-10 420102140200
2017 桃源社区 郭玉红 余贵生 江岸区台北街道桃源社区台北一村80号101 3 3 333.08 武政规【2013】12号文】 333.08 存折 2017-04-10 420102140200
2017 桃源社区 郭玉红 袁爱宝 江岸区台北街道桃源社区台北二村747号202 1 1 737.88 武政规【2013】12号文】 737.88 存折 2017-04-10 420102140200
2017 桃源社区 郭玉红 张么么 江岸区台北街道桃源社区建设大道668号2-1 1 1 737.88 武政规【2013】12号文】 737.88 存折 2017-04-10 420102140200
2017 桃源社区 郭玉红 张强 江岸区台北街道桃源社区台北一村78号3楼1号 1 1 617.88 武政规【2013】12号文】 617.88 存折 2017-04-10 420102140200
2017 桃源社区 郭玉红 郑之立 江岸区台北街道桃源社区台北一村18h102 1 1 737.88 武政规【2013】12号文】 737.88 存折 2017-04-10 420102140200
2017 桃源社区 郭玉红 周建祥 江岸区台北街道桃源社区台北一村43号301 1 1 517.88 武政规【2013】12号文】 517.88 存折 2017-04-10 420102140200
2017 和美社区 郭玉红 陈泊生 江岸区台北街道和美社区台北一路环亚3栋3-502室 1 1 477.88 武政规【2013】12号文】 477.88 存折 2017-04-10 420102140300
2017 和美社区 郭玉红 陈建新 江岸区台北街道和美社区台北四村118号 1 1 408.88 武政规【2013】12号文】 408.88 存折 2017-04-10 420102140300
2017 和美社区 郭玉红 陈满荣 江岸区台北街道和美社区台北一路23号 2 2 985.48 武政规【2013】12号文】 985.48 存折 2017-04-10 420102140300
2017 和美社区 郭玉红 陈韵雪 江岸区台北街道和美社区台北一路23号201 1 1 617.88 武政规【2013】12号文】 617.88 存折 2017-04-10 420102140300
2017 和美社区 郭玉红 冯合金 江岸区台北街道和美社区利济巷6号8楼1号 1 1 517.88 武政规【2013】12号文】 517.88 存折 2017-04-10 420102140300
2017 和美社区 郭玉红 何波 江岸区台北街道和美社区台北四村107号 1 1 737.88 武政规【2013】12号文】 737.88 存折 2017-04-10 420102140300
2017 和美社区 郭玉红 何其声 江岸区台北街道和美社区台北四村69号301 1 1 737.88 武政规【2013】12号文】 737.88 存折 2017-04-10 420102140300
2017 和美社区 郭玉红 贺丹 江岸区台北街道和美社区云林街64号5楼1号 1 1 617.88 武政规【2013】12号文】 617.88 存折 2017-04-10 420102140300
2017 和美社区 郭玉红 胡军 江岸区台北街道和美社区江岸区台北四村4号401 1 1 737.88 武政规【2013】12号文】 737.88 存折 2017-04-10 420102140300
2017 和美社区 郭玉红 胡培心 江岸区台北街道和美社区台北四村13号附1号 1 1 737.88 武政规【2013】12号文】 737.88 存折 2017-04-10 420102140300
2017 和美社区 郭玉红 黄文玲 江岸区台北街道和美社区台北一路25号301室 1 1 408.88 武政规【2013】12号文】 408.88 存折 2017-04-10 420102140300
2017 和美社区 郭玉红 李红利 江岸区台北街道和美社区台北四村3号4楼2号 1 1 557.88 武政规【2013】12号文】 557.88 存折 2017-04-10 420102140300
2017 和美社区 郭玉红 李丽娟 江岸区台北街道和美社区台北四村34号302室 1 1 737.88 武政规【2013】12号文】 737.88 存折 2017-04-10 420102140300
2017 和美社区 郭玉红 林爱萍 江岸区台北街道和美社区台北四村19号701室 1 1 517.88 武政规【2013】12号文】 517.88 存折 2017-04-10 420102140300
2017 和美社区 郭玉红 刘长根 江岸区台北街道和美社区台北四村43号604 3 3 1053.08 武政规【2013】12号文】 1053.08 存折 2017-04-10 420102140300
2017 和美社区 郭玉红 刘凯 江岸区台北街道和美社区台北路99号801 1 1 737.88 武政规【2013】12号文】 737.88 存折 2017-04-10 420102140300
2017 和美社区 郭玉红 刘智 江岸区台北街道和美社区台北一路17号2-602室 1 1 737.88 武政规【2013】12号文】 737.88 存折 2017-04-10 420102140300
2017 和美社区 郭玉红 骆欢 江岸区台北街道和美社区台北四村48号301号 1 1 617.88 武政规【2013】12号文】 617.88 存折 2017-04-10 420102140300
2017 和美社区 郭玉红 梅运华 江岸区台北街道和美社区台北四村63号404 1 1 517.88 武政规【2013】12号文】 517.88 存折 2017-04-10 420102140300
2017 和美社区 郭玉红 潘峰 江岸区台北街道和美社区台北四村101号 1 1 737.88 武政规【2013】12号文】 737.88 存折 2017-04-10 420102140300
2017 和美社区 郭玉红 潘云慧 江岸区台北街道和美社区台北四村98号 2 2 615.48 武政规【2013】12号文】 615.48 存折 2017-04-10 420102140300
2017 和美社区 郭玉红 钱川生 江岸区台北街道和美社区台北一路15号6楼602 1 1 637.88 武政规【2013】12号文】 637.88 存折 2017-04-10 420102140300
2017 和美社区 郭玉红 沈驰 江岸区台北街道和美社区台北四村60号8-1 1 1 737.88 武政规【2013】12号文】 737.88 存折 2017-04-10 420102140300
2017 和美社区 郭玉红 沈和国 江岸区台北街道和美社区台北一路29号 1 1 617.88 武政规【2013】12号文】 617.88 存折 2017-04-10 420102140300
2017 和美社区 郭玉红 沈云龙 江岸区台北街道和美社区台北四村63号501室 1 1 737.88 武政规【2013】12号文】 737.88 存折 2017-04-10 420102140300
2017 和美社区 郭玉红 万国霞 江岸区台北街道和美社区江岸区台北四村12号805 1 1 617.88 武政规【2013】12号文】 617.88 存折 2017-04-10 420102140300
2017 和美社区 郭玉红 王么 江岸区台北街道和美社区台北四村73号1-2 1 1 617.88 武政规【2013】12号文】 617.88 存折 2017-04-10 420102140300
2017 和美社区 郭玉红 王民跃 江岸区台北街道和美社区台北四村9号301 2 2 525.48 武政规【2013】12号文】 525.48 存折 2017-04-10 420102140300
2017 和美社区 郭玉红 夏伟 江岸区台北街道和美社区台北四村17号401室 3 3 1453.08 武政规【2013】12号文】 1453.08 存折 2017-04-10 420102140300
2017 和美社区 郭玉红 肖钢 江岸区台北街道和美社区台北四村70号102号 1 1 617.88 武政规【2013】12号文】 617.88 存折 2017-04-10 420102140300
2017 和美社区 郭玉红 徐春梅 江岸区台北街道和美社区台北四村12号2-5 1 1 617.88 武政规【2013】12号文】 617.88 存折 2017-04-10 420102140300
2017 和美社区 郭玉红 杨龙 江岸区台北街道和美社区台北一路23号 1 1 737.88 武政规【2013】12号文】 737.88 存折 2017-04-10 420102140300
2017 和美社区 郭玉红 杨云柳 江岸区台北街道和美社区台北四村62号1-4号 1 1 617.88 武政规【2013】12号文】 617.88 存折 2017-04-10 420102140300
2017 和美社区 郭玉红 袁逸飞 江岸区台北街道和美社区台北一路27号3栋2-601室 1 1 737.88 武政规【2013】12号文】 737.88 存折 2017-04-10 420102140300
2017 和美社区 郭玉红 曾惠 江岸区台北街道和美社区台北四村38号402室 2 2 242.48 武政规【2013】12号文】 242.48 存折 2017-04-10 420102140300
2017 和美社区 郭玉红 曾丽 江岸区台北街道和美社区台北四村80号602号 1 1 617.88 武政规【2013】12号文】 617.88 存折 2017-04-10 420102140300
2017 和美社区 郭玉红 张惠莉 江岸区台北街道和美社区台北四村63号104 2 2 225.48 武政规【2013】12号文】 225.48 存折 2017-04-10 420102140300
2017 和美社区 郭玉红 张倩一 江岸区台北街道和美社区台北一路33号1栋2-401号 1 1 737.88 武政规【2013】12号文】 737.88 存折 2017-04-10 420102140300
2017 和美社区 郭玉红 周玉兰 江岸区台北街道和美社区台北四村119号 1 1 737.88 武政规【2013】12号文】 737.88 存折 2017-04-10 420102140300
2017 宝岛社区 郭玉红 陈静 江岸区台北街道宝岛社区台北二路54号6-1 1 1 517.88 武政规【2013】12号文】 517.88 存折 2017-04-10 420102140400
2017 宝岛社区 郭玉红 陈振华 江岸区台北街道宝岛社区台北三村10号7楼2号 1 1 737.88 武政规【2013】12号文】 737.88 存折 2017-04-10 420102140400
2017 宝岛社区 郭玉红 傅威 江岸区台北街道宝岛社区台北三村15号401 1 1 617.88 武政规【2013】12号文】 617.88 存折 2017-04-10 420102140400
2017 宝岛社区 郭玉红 刘嫚 江岸区台北街道宝岛社区台北三村59号802 1 1 737.88 武政规【2013】12号文】 737.88 存折 2017-04-10 420102140400
2017 宝岛社区 郭玉红 宁全生 江岸区台北街道宝岛社区台北路112号 4 4 617.68 武政规【2013】12号文】 617.68 存折 2017-04-10 420102140400
2017 宝岛社区 郭玉红 彭小华 江岸区台北街道宝岛社区台北路112号201 1 1 617.88 武政规【2013】12号文】 617.88 存折 2017-04-10 420102140400
2017 宝岛社区 郭玉红 邵其松 江岸区台北街道宝岛社区台北三村58号201 1 1 737.88 武政规【2013】12号文】 737.88 存折 2017-04-10 420102140400
2017 宝岛社区 郭玉红 王冬保 江岸区台北街道宝岛社区台北三村4-7号 2 2 825.48 武政规【2013】12号文】 825.48 存折 2017-04-10 420102140400
2017 宝岛社区 郭玉红 杨波 江岸区台北街道宝岛社区台北三村1号3楼3号 1 1 617.88 武政规【2013】12号文】 617.88 存折 2017-04-10 420102140400
2017 宝岛社区 郭玉红 杨红 江岸区台北街道宝岛社区淌湖一村32号2楼 1 1 617.88 武政规【2013】12号文】 617.88 存折 2017-04-10 420102140400
2017 宝岛社区 郭玉红 杨家胜 江岸区台北街道宝岛社区台北三村55号501 1 1 517.88 武政规【2013】12号文】 517.88 存折 2017-04-10 420102140400
2017 宝岛社区 郭玉红 杨路 江岸区台北街道宝岛社区台北路128号 1 1 737.88 武政规【2013】12号文】 737.88 存折 2017-04-10 420102140400
2017 宝岛社区 郭玉红 张芸 江岸区台北街道宝岛社区台北路124号5楼3号 1 1 617.88 武政规【2013】12号文】 617.88 存折 2017-04-10 420102140400
2017 宝岛社区 郭玉红 周慧 江岸区台北街道宝岛社区台北三村55号403 2 2 595.48 武政规【2013】12号文】 595.48 存折 2017-04-10 420102140400
2017 宝岛社区 郭玉红 周旋 江岸区台北街道宝岛社区台北二路50号1楼1号 1 1 737.88 武政规【2013】12号文】 737.88 存折 2017-04-10 420102140400
2017 云林社区 郭玉红 毕小林 江岸区台北街道云林社区台北一路136号101 1 1 737.88 武政规【2013】12号文】 737.88 存折 2017-04-10 420102140500
2017 云林社区 郭玉红 潘福仙 江岸区台北街道云林社区台北一路42号302 2 2 927.48 武政规【2013】12号文】 927.48 存折 2017-04-10 420102140500
2017 云林社区 郭玉红 秦娟 江岸区台北街道云林社区台北一路136号1楼2号 1 1 737.88 武政规【2013】12号文】 737.88 存折 2017-04-10 420102140500
2017 云林社区 郭玉红 夏劲松 江岸区台北街道云林社区云林街31号B座703室 1 1 737.88 武政规【2013】12号文】 737.88 存折 2017-04-10 420102140500
2017 云林社区 郭玉红 许叙栋 江岸区台北街道云林社区台北一路60号602 1 1 617.88 武政规【2013】12号文】 617.88 存折 2017-04-10 420102140500
2017 云林社区 郭玉红 杨四英 江岸区台北街道云林社区台北一路116号201 1 1 617.88 武政规【2013】12号文】 617.88 存折 2017-04-10 420102140500
2017 花莲社区 郭玉红 敖毅 江岸区台北街道花莲社区高雄路99号5楼2号 1 1 737.88 武政规【2013】12号文】 737.88 存折 2017-04-10 420102140700
2017 花莲社区 郭玉红 陈智 江岸区台北街道花莲社区花莲里122号 1 1 737.88 武政规【2013】12号文】 737.88 存折 2017-04-10 420102140700
2017 花莲社区 郭玉红 池文 江岸区台北街道花莲社区花莲里172号1-2号 1 1 737.88 武政规【2013】12号文】 737.88 存折 2017-04-10 420102140700
2017 花莲社区 郭玉红 冯彦超 江岸区台北街道花莲社区高雄路155-2号2楼3号 1 1 737.88 武政规【2013】12号文】 737.88 存折 2017-04-10 420102140700
2017 花莲社区 郭玉红 韩家喜 江岸区台北街道花莲社区花莲里120号 1 1 567.88 武政规【2013】12号文】 567.88 存折 2017-04-10 420102140700
2017 花莲社区 郭玉红 何小顺 江岸区台北街道花莲社区花莲里27号2-12号 2 2 645.48 武政规【2013】12号文】 645.48 存折 2017-04-10 420102140700
2017 花莲社区 郭玉红 黄汉珺 江岸区台北街道花莲社区花莲里17号6楼2号 1 1 737.88 武政规【2013】12号文】 737.88 存折 2017-04-10 420102140700
2017 花莲社区 郭玉红 李如意 江岸区台北街道花莲社区花莲里145号 1 1 637.88 武政规【2013】12号文】 637.88 存折 2017-04-10 420102140700
2017 花莲社区 郭玉红 李智 江岸区台北街道花莲社区花莲里22号2楼3号 3 3 1653.08 武政规【2013】12号文】 1653.08 存折 2017-04-10 420102140700
2017 花莲社区 郭玉红 梁建华 江岸区台北街道花莲社区花莲里27号2-11号 1 1 557.88 武政规【2013】12号文】 557.88 存折 2017-04-10 420102140700
2017 花莲社区 郭玉红 罗建乐 江岸区台北街道花莲社区花莲里26号付1号 3 3 1073.08 武政规【2013】12号文】 1073.08 存折 2017-04-10 420102140700
2017 花莲社区 郭玉红 万燕 江岸区台北街道花莲社区澎湖村10号602号 1 1 737.88 武政规【2013】12号文】 737.88 存折 2017-04-10 420102140700
2017 花莲社区 郭玉红 王凯 江岸区台北街道花莲社区花莲里25号3楼3号 2 2 1465.48 武政规【2013】12号文】 1465.48 存折 2017-04-10 420102140700
2017 花莲社区 郭玉红 王麒 江岸区台北街道花莲社区澎湖村10号804号 1 1 737.88 武政规【2013】12号文】 737.88 存折 2017-04-10 420102140700
2017 花莲社区 郭玉红 王天行 江岸区台北街道花莲社区-彭湖村39号4楼2号 1 1 737.88 武政规【2013】12号文】 737.88 存折 2017-04-10 420102140700
2017 花莲社区 郭玉红 许凌峰 江岸区台北街道花莲社区花莲里26号207号 1 1 737.88 武政规【2013】12号文】 737.88 存折 2017-04-10 420102140700
2017 花莲社区 郭玉红 袁作周 江岸区台北街道花莲社区花莲里172号1-2号 1 1 637.88 武政规【2013】12号文】 637.88 存折 2017-04-10 420102140700
2017 花莲社区 郭玉红 张文丰 江岸区台北街道花莲社区澎湖村6号302 1 1 737.88 武政规【2013】12号文】 737.88 存折 2017-04-10 420102140700
2017 花莲社区 郭玉红 周莉 江岸区台北街道花莲社区花莲里170号6楼2号 1 1 737.88 武政规【2013】12号文】 737.88 存折 2017-04-10 420102140700

附件:

扫一扫在手机上查看当前页面