年度 | 发放单位 | 发放经手人 | 姓名 | 性别 | 补助类型 | 住址 | 标准 | 发放时间 | 发放方式 | 区划简码 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 张宗宝 | 男 | 死亡 | 江岸区塔子湖街石桥社区石桥墩58号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102200500 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 廖木兰 | 女 | 伤残 | 江岸区塔子湖街石桥社区淌湖四村87号 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102200500 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 陈顺华 | 女 | 死亡 | 江岸区塔子湖街石桥社区石桥墩58号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102200500 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 许德元 | 男 | 死亡 | 江岸区塔子湖街石桥社区淌湖四村202-1号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102200500 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 龙利辉 | 女 | 死亡 | 江岸区塔子湖街石桥社区淌湖四村202-1号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102200500 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 吴幼兰 | 女 | 死亡 | 江岸区塔子湖街石桥社区淌湖四村9-2号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102200500 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 李菊平 | 女 | 死亡 | 江岸区塔子湖街石桥社区石桥墩154号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102200500 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 王文祥 | 男 | 死亡 | 江岸区塔子湖街石桥社区石桥墩154号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102200500 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 余宪桥 | 男 | 伤残 | 江岸区塔子湖街石桥社区淌湖四村97号 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102200500 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 秦冬生 | 女 | 死亡 | 江岸区塔子湖街石桥社区牛皮岭9-1号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102200500 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 于风光 | 男 | 死亡 | 江岸区塔子湖街中星社区尚都一品3-1-403 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102201000 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 赵黎歌 | 女 | 死亡 | 江岸区塔子湖街中星社区尚都一品3-1-403 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102201000 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 徐连生 | 男 | 死亡 | 江岸区塔子湖街中星社区中一花园1栋3-801 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102201000 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 许春兰 | 女 | 死亡 | 江岸区塔子湖街中星社区中一花园1栋3-801 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102201000 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 李援朝 | 男 | 伤残 | 江岸区塔子湖街余华岭社区余华岭408号 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102200200 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面