年度 | 拨付单位 | 发放经手人 | 姓名 | 住址 | 家庭人数 | 享受补助人数 | 补助金额 | 拨付依据 | 实发合计 | 发放形式 | 拨付时间 | 区划简码 | |
2017 | 红桥村社区 | 郭玉红 | 孙振宇 | 江岸区塔子湖街红桥村社区三眼桥三村628号 | 1 | 1 | 617.88 | 武政规【2013】12号文】 | 617.88 | 存折 | 2017-04-10 | 420102200600 | |
2017 | 红桥村社区 | 郭玉红 | 吴忠铭 | 江岸区塔子湖街红桥村社区三眼桥三村407号 | 1 | 1 | 497.88 | 武政规【2013】12号文】 | 497.88 | 存折 | 2017-04-10 | 420102200600 | |
2017 | 红桥村社区 | 郭玉红 | 詹志凯 | 江岸区塔子湖街红桥村社区园丰村118号 | 2 | 2 | 725.48 | 武政规【2013】12号文】 | 725.48 | 存折 | 2017-04-10 | 420102200600 | |
2017 | 红桥村社区 | 郭玉红 | 周俊生 | 江岸区塔子湖街红桥村社区蔡家田21号 | 3 | 3 | 293.08 | 武政规【2013】12号文】 | 293.08 | 存折 | 2017-04-10 | 420102200600 | |
2017 | 石桥社区 | 郭玉红 | 刘开成 | 江岸区塔子湖街石桥社区石桥花园5栋1单元303室 | 1 | 1 | 316.88 | 武政规【2013】12号文】 | 316.88 | 存折 | 2017-04-10 | 420102200500 | |
2017 | 石桥社区 | 郭玉红 | 闵惠涛 | 江岸区塔子湖街石桥社区牛皮岭137-1号 | 1 | 1 | 440.88 | 武政规【2013】12号文】 | 440.88 | 存折 | 2017-04-10 | 420102200500 | |
2017 | 石桥社区 | 郭玉红 | 闵慧宏 | 江岸区塔子湖街石桥社区牛皮岭137号 | 1 | 1 | 737.88 | 武政规【2013】12号文】 | 737.88 | 存折 | 2017-04-10 | 420102200500 | |
2017 | 石桥社区 | 郭玉红 | 石桂萍 | 江岸区塔子湖街石桥社区牛皮岭12-2号 | 1 | 1 | 578.88 | 武政规【2013】12号文】 | 578.88 | 存折 | 2017-04-10 | 420102200500 | |
2017 | 石桥社区 | 郭玉红 | 王茂林 | 江岸区塔子湖街石桥社区牛皮岭3号 | 1 | 1 | 737.88 | 武政规【2013】12号文】 | 737.88 | 存折 | 2017-04-10 | 420102200500 | |
2017 | 石桥社区 | 郭玉红 | 夏志刚 | 江岸区塔子湖街石桥社区石桥墩47-2号 | 1 | 1 | 506.88 | 武政规【2013】12号文】 | 506.88 | 存折 | 2017-04-10 | 420102200500 | |
2017 | 石桥社区 | 郭玉红 | 余乐 | 江岸区塔子湖街石桥社区淌湖四村37号 | 1 | 1 | 691.88 | 武政规【2013】12号文】 | 691.88 | 存折 | 2017-04-10 | 420102200500 | |
2017 | 塔子湖社区 | 郭玉红 | 范喻龙 | 江岸区塔子湖街塔子湖社区芦家墩153号 | 1 | 1 | 316.88 | 武政规【2013】12号文】 | 316.88 | 存折 | 2017-04-10 | 420102200200 | |
2017 | 金潭村委会 | 郭玉红 | 杨同胜 | 江岸区塔子湖街金潭村委会金银潭23号 | 1 | 1 | 367.88 | 武政规【2013】12号文】 | 367.88 | 存折 | 2017-04-10 | 420102200800 | |
2017 | 跃进社区 | 郭玉红 | 彭燕芬 | 江岸区塔子湖街跃进社区六段村9号 | 1 | 1 | 687.88 | 武政规【2013】12号文】 | 687.88 | 存折 | 2017-04-10 | 420102200400 | |
2017 | 跃进社区 | 郭玉红 | 邱彩霞 | 江岸区塔子湖街跃进社区跃进家园A区 9栋1-404室 | 1 | 1 | 617.88 | 武政规【2013】12号文】 | 617.88 | 存折 | 2017-04-10 | 420102200400 | |
2017 | 跃进社区 | 郭玉红 | 郑艮珍 | 江岸区塔子湖街跃进社区罗家咀61-1号 | 1 | 1 | 737.88 | 武政规【2013】12号文】 | 737.88 | 存折 | 2017-04-10 | 420102200400 | |
2017 | 汉口花园社区 | 郭玉红 | 卢强 | 江岸区塔子湖街汉口花园社区汉口花园二期18-1-1101室 | 1 | 1 | 617.88 | 武政规【2013】12号文】 | 617.88 | 存折 | 2017-04-10 | 420102200100 | |
2017 | 汉口花园社区 | 郭玉红 | 王健 | 江岸区塔子湖街汉口花园社区汉口花园五期6-2-1101 | 1 | 1 | 737.88 | 武政规【2013】12号文】 | 737.88 | 存折 | 2017-04-10 | 420102200100 | |
2017 | 汉口花园社区 | 郭玉红 | 魏钢 | 江岸区塔子湖街汉口花园社区汉口花园二1单元101室 | 1 | 1 | 617.88 | 武政规【2013】12号文】 | 617.88 | 存折 | 2017-04-10 | 420102200100 | |
2017 | 汉口花园社区 | 郭玉红 | 杨勇俊 | 江岸区塔子湖街汉口花园社区汉口花园幽兰居22栋2-7-1号 | 1 | 1 | 737.88 | 武政规【2013】12号文】 | 737.88 | 存折 | 2017-04-10 | 420102200100 | |
2017 | 汉口花园社区 | 郭玉红 | 尹腊桂 | 江岸区塔子湖街汉口花园社区汉口花园四期2栋1-1502 | 2 | 2 | 575.48 | 武政规【2013】12号文】 | 575.48 | 存折 | 2017-04-10 | 420102200100 | |
2017 | 汉口花园社区 | 郭玉红 | 张大双 | 江岸区塔子湖街汉口花园社区汉口花园三期11栋1-402室 | 3 | 3 | 685.08 | 武政规【2013】12号文】 | 685.08 | 存折 | 2017-04-10 | 420102200100 | |
2017 | 汉口花园社区 | 郭玉红 | 张磊 | 江岸区塔子湖街汉口花园社区汉口花园五期6-1-30 | 1 | 1 | 737.88 | 武政规【2013】12号文】 | 737.88 | 存折 | 2017-04-10 | 420102200100 | |
2017 | 汉口花园社区 | 郭玉红 | 张展 | 江岸区塔子湖街汉口花园社区汉口花园8栋1-101 | 1 | 1 | 737.88 | 武政规【2013】12号文】 | 737.88 | 存折 | 2017-04-10 | 420102200100 | |
2017 | 汉口花园社区 | 郭玉红 | 章斌 | 江岸区塔子湖街汉口花园社区秋桂街19号幽兰居4栋2-2-1号 | 1 | 1 | 737.88 | 武政规【2013】12号文】 | 737.88 | 存折 | 2017-04-10 | 420102200100 | |
2017 | 新苗社区 | 郭玉红 | 方望国 | 江岸区塔子湖街新苗社区君安花园7栋3单元301 | 1 | 1 | 587.88 | 武政规【2013】12号文】 | 587.88 | 存折 | 2017-04-10 | 420102201100 | |
2017 | 新苗社区 | 郭玉红 | 刘婧 | 江岸区塔子湖街新苗社区君安花园2-2-201室 | 1 | 1 | 737.88 | 武政规【2013】12号文】 | 737.88 | 存折 | 2017-04-10 | 420102201100 | |
2017 | 新苗社区 | 郭玉红 | 上官凌红 | 江岸区塔子湖街新苗社区君安花园10-2-504室 | 1 | 1 | 467.88 | 武政规【2013】12号文】 | 467.88 | 存折 | 2017-04-10 | 420102201100 | |
2017 | 新苗社区 | 郭玉红 | 杨建 | 江岸区塔子湖街新苗社区堤角边265号 | 1 | 1 | 737.88 | 武政规【2013】12号文】 | 737.88 | 存折 | 2017-04-10 | 420102201100 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面