新村街2017年1季度租赁补贴清册 | ||||||||||||
序号 | 社区 | 家庭住址 | 姓名 | 人均月收入 | 人均建筑面积 | 是否低保家庭 | 家庭保障人数 | 配房面积 | 面积标准 | 补贴标准 | 补贴面积 | 补贴金额 |
1 | 新江岸 | 新江岸二村11号1楼1号 | 刘凤林 | 580 | 0 | 是 | 2 | 16 | 10 | 32 | 960 | |
2 | 转车楼 | 二七福建路50号5楼 | 田晓鸣 | 560 | 0 | 是 | 1 | 16 | 10 | 16 | 480 | |
3 | 转车楼 | 二七新一村45-4-1 | 梁东平 | 580 | 0 | 是 | 2 | 16 | 10 | 32 | 960 | |
4 | 转车楼 | 航务一院13号6-1 | 柴忠新 | 580 | 0 | 是 | 1 | 16 | 10 | 16 | 480 | |
5 | 航务 | 江岸区工农村173号1楼 | 袁国平 | 580 | 0 | 是 | 2 | 16 | 10 | 32 | 960 | |
6 | 航务 | 工农二村154号 | 陈国富 | 580 | 0 | 是 | 1 | 16 | 10 | 16 | 480 | |
7 | 航务 | 二七横路125号2-2 | 黄石方 | 580 | 0 | 是 | 1 | 16 | 10 | 16 | 480 | |
8 | 铁南 | 江岸区花桥九万方黄孝河路176号 | 杨永胜 | 600 | 0 | 否 | 1 | 16 | 10 | 16 | 480 | |
9 | 铁南 | 梁家村1号 | 张彩娥 | 560 | 0 | 是 | 1 | 16 | 10 | 16 | 480 | |
10 | 长湖地 | 长湖地六村12-3-6 | 罗修武 | 580 | 0 | 是 | 1 | 16 | 10 | 16 | 480 | |
11 | 长湖地 | 长湖地五村29号 | 刘小生 | 580 | 0 | 是 | 1 | 16 | 10 | 16 | 480 | |
12 | 长湖地 | 长湖地五村134号 | 栾剑 | 600 | 0 | 是 | 1 | 16 | 10 | 16 | 480 | |
13 | 徐州 | 徐州四村34-2-2 | 周汉祥 | 580 | 0 | 是 | 2 | 16 | 10 | 32 | 960 | |
14 | 为群 | 黄陂区盘龙街歌林花园11栋503室 | 李少祥 | 520 | 0 | 是 | 1 | 16 | 10 | 16 | 480 | |
15 | 为群 | 文卉苑205栋2单元1007室 | 韩小毛 | 560 | 0 | 是 | 1 | 16 | 10 | 16 | 480 | |
16 | 为群 | 江岸区为群二村23-5-14 | 刘解锁 | 600 | 0 | 是 | 3 | 16 | 10 | 48 | 1440 | |
17 | 为群 | 为群一村28-2-8号 | 王兴和 | 580 | 0 | 是 | 1 | 16 | 10 | 16 | 480 | |
18 | 为群 | 为群四村10-2-7 | 龙建平 | 550 | 0 | 是 | 1 | 16 | 10 | 16 | 480 | |
19 | 为群 | 为群四村14-2号 | 游耀琴 | 580 | 0 | 是 | 1 | 16 | 10 | 16 | 480 | |
20 | 为群 | 桥口区沿河大道228号D区8栋19层8号 | 彭再姑 | 580 | 0 | 是 | 1 | 16 | 10 | 16 | 480 | |
21 | 二七 | 二七新二村55-5-2号 | 杨嗣堃 | 580 | 0 | 是 | 1 | 16 | 10 | 16 | 480 | |
22 | 二七 | 二七新三村45-1-2号 | 魏亚鸣 | 580 | 0 | 是 | 2 | 16 | 10 | 32 | 960 | |
23 | 二七 | 二七新五村15-1-2号 | 陈国强 | 580 | 0 | 是 | 1 | 16 | 10 | 16 | 480 | |
24 | 二七 | 二七新五村7-3-2号 | 余志刚 | 580 | 0 | 是 | 1 | 16 | 10 | 16 | 480 | |
25 | 二七 | 徐州三村二七生鲜市场1号 | 万胜强 | 580 | 0 | 是 | 1 | 16 | 10 | 16 | 480 | |
26 | 阳春阁 | 江岸区丹水池街田园社区 | 董昌德 | 580 | 0 | 是 | 2 | 16 | 10 | 32 | 960 | |
27 | 黑泥湖 | 江岸区黑泥湖路115-5-1 | 陈红兵 | 450 | 0 | 是 | 1 | 16 | 10 | 16 | 480 | |
28 | 黑泥湖 | 江岸区黑泥湖路165-3-3 | 孟建军 | 276.67 | 8.52 | 是 | 3 | 16 | 10 | 22.44 | 673.2 | |
29 | 黑泥湖 | 江岸区黑泥湖西路2-6-1 | 孔建忠 | 450 | 0 | 是 | 1 | 16 | 10 | 16 | 480 | |
30 | 航务 | 航务二院14号 | 张凤全 | 100 | 0 | 是 | 2 | 16 | 10 | 32 | 960 | |
31 | 航务 | 江岸区工农二村238号 | 朱望生 | 50 | 0 | 是 | 1 | 16 | 10 | 16 | 480 | |
32 | 航务 | 航务二院13号1楼1号 | 李薇丽 | 450 | 0 | 是 | 1 | 16 | 10 | 16 | 480 | |
33 | 航务 | 广水马鞍路107号 | 曾宪华 | 450 | 0 | 是 | 1 | 16 | 10 | 16 | 480 | |
34 | 铁南 | 二七北路75-2号 | 郑应龙 | 450 | 0 | 是 | 1 | 16 | 10 | 16 | 480 | |
35 | 铁南 | 劳动新一村31-2-5号 | 陈逵 | 149.33 | 10.83 | 是 | 3 | 16 | 10 | 15.51 | 465.3 | |
36 | 铁南 | 汉阳大道287号1楼 | 胡云霞 | 580 | 0 | 否 | 1 | 16 | 10 | 16 | 480 | |
37 | 铁南 | 劳动新三村56号 | 李淑洁 | 450 | 0 | 是 | 1 | 16 | 10 | 16 | 480 | |
38 | 徐州 | 徐三3-2-4 | 杜鹃 | 450 | 0 | 是 | 1 | 16 | 10 | 16 | 480 | |
39 | 黑泥湖 | 二七侧路3号1栋11单元401 | 韦国英 | 600 | 0 | 否 | 1 | 16 | 10 | 16 | 480 | |
40 | 转车楼 | 新江岸五村78 | 程军林 | 366.67 | 0 | 是 | 3 | 16 | 10 | 48 | 1440 | |
41 | 转车楼 | 东西湖泾河街胡家台230号 | 王勇 | 580 | 0 | 否 | 1 | 16 | 10 | 16 | 480 | |
42 | 转车楼 | 二七村韦桑路238-1-1-1号 | 刘慧琴 | 600 | 1.39 | 否 | 1 | 16 | 10 | 14.61 | 438.3 | |
43 | 铁北 | 新江岸四村36-1-1-1-1号 | 王旭 | 335 | 0 | 是 | 2 | 16 | 10 | 32 | 960 | |
44 | 铁南 | 劳动新二村9-1-2号 | 李振华 | 40 | 5.42 | 是 | 3 | 16 | 10 | 31.74 | 952.2 | |
45 | 铁南 | 长湖地一村53号1栋1单元3楼1室 | 张喻 | 584.33 | 0 | 否 | 3 | 16 | 10 | 48 | 1440 | |
46 | 铁南 | 工农二村44号1栋1单元1楼1室 | 王华富 | 400 | 0 | 否 | 3 | 16 | 10 | 48 | 1440 | |
47 | 铁南 | 劳动新三村8-2-6 | 陈莉 | 45 | 0 | 是 | 2 | 16 | 10 | 32 | 960 | |
48 | 铁南 | 福建村14号1栋1单元8楼2室 | 熊洪运 | 560 | 0 | 是 | 1 | 16 | 10 | 16 | 480 | |
49 | 铁南 | 中山大道875号1栋1单元3楼1室 | 刘元明 | 242 | 0 | 是 | 1 | 16 | 10 | 16 | 480 | |
50 | 铁南 | 桃园129号1栋1单元1楼1室 | 龙世艳 | 400 | 0 | 否 | 2 | 16 | 10 | 32 | 960 | |
51 | 长湖地 | 长湖地六村42号 | 向保平 | 600 | 0 | 否 | 1 | 16 | 10 | 16 | 480 | |
52 | 徐州 | 徐三7-2-1 | 李建成 | 366.67 | 0 | 否 | 3 | 16 | 10 | 48 | 1440 | |
53 | 徐州 | 徐二242号 | 冯霞 | 450 | 0 | 否 | 2 | 16 | 10 | 32 | 960 | |
54 | 徐州 | 新湖四村12-1-1-1 | 蔡洪涛 | 600 | 0 | 否 | 3 | 16 | 10 | 48 | 960 | |
55 | 徐州 | 徐洲四村171-1-2 | 丁业贵 | 580 | 0 | 否 | 1 | 16 | 10 | 16 | 480 | |
56 | 徐州 | 新江岸四村75-2-401 | 陈美芳 | 560 | 0 | 是 | 1 | 16 | 10 | 16 | 480 | |
57 | 为群 | 江岸区为群二村25-20 | 刘俊祥 | 416.67 | 0 | 是 | 1 | 16 | 10 | 16 | 480 | |
58 | 为群 | 为群四村10-2-1号 | 邵明军 | 600 | 0 | 否 | 1 | 16 | 10 | 16 | 480 | |
59 | 为群 | 二七新二村58号1-1-402 | 杨莉 | 600 | 0 | 否 | 1 | 16 | 10 | 16 | 480 | |
60 | 为群 | 长湖地三村92-1-1-102 | 刘艳 | 600 | 0 | 否 | 2 | 16 | 10 | 32 | 960 | |
61 | 为群 | 惠民居1栋1单元506 | 刘光荣 | 500 | 0 | 否 | 1 | 16 | 10 | 16 | 480 | |
62 | 为群 | 田元三村1号9栋102 | 罗红伟 | 600 | 0 | 否 | 2 | 16 | 10 | 32 | 960 | |
63 | 为群 | 为群三村1-1-1-101 | 靳远琼 | 600 | 0 | 否 | 2 | 16 | 10 | 32 | 1440 | |
64 | 二七 | 二七新一村30号1栋1单元5楼2号 | 赵福森 | 560 | 0 | 是 | 1 | 16 | 10 | 16 | 480 | |
合计 | 43809 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面