年度 | 发放单位 | 发放经手人 | 姓名 | 性别 | 补助类型 | 住址 | 标准 | 发放时间 | 发放方式 | 区划简码 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 曾庆凤 | 女 | 死亡 | 江岸区西马街周家墩34号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102040900 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 朱桂珍 | 女 | 伤残 | 江岸区西马街熊家台三巷55号-1-3楼 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102040700 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 黄春喜 | 男 | 死亡 | 江岸区西马街解放大道1491号2楼4号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102070100 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 谢转运 | 女 | 伤残 | 江岸区西马街渣家左路156号602室 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102070400 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 潘姣莲 | 女 | 伤残 | 江岸区西马街金门社区模范新村43号2楼 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102070800 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 刘翠珍 | 女 | 伤残 | 江岸区西马街江北社区42-3-9-6 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102070200 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 周运群 | 女 | 死亡 | 江岸区西马街香港路社区4小区6栋1单元402 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102070900 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 张良俊 | 男 | 死亡 | 江岸区西马街金门社区球场路195-201号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102070800 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 蔡育林 | 女 | 死亡 | 江岸区西马街新三巷社区新三巷12号6楼4号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102070600 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 肖述焱 | 男 | 伤残 | 江岸区西马街模范路社区球场路10号504 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102070700 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 余常洲 | 男 | 伤残 | 江岸区西马街光荣坊社区渣家左路86号201 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102070400 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 雷寿富 | 男 | 伤残 | 江岸区西马街江北社区42-3-9-6 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102070200 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 汤凤萍 | 女 | 死亡 | 江岸区西马街金门社区球场路195-201号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102070800 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 余凤琴 | 女 | 伤残 | 江岸区西马街光荣坊社区渣家左路95号401 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102070400 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 凌夏明 | 女 | 伤残 | 江岸区西马街江北社区江北108-1-8 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102070200 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 杨稳珠 | 女 | 伤残 | 江岸区西马街光荣坊社区渣家左路86号403 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102070400 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 周新民 | 男 | 伤残 | 江岸区西马街江北社区江北108-1-8 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102070200 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 熊端云 | 女 | 伤残 | 江岸区西马街安定社区马祖路42号1405 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102070600 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 蒋光群 | 男 | 死亡 | 江岸区西马街解放大道1427-3号501室 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102070400 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 刘玉珍 | 女 | 伤残 | 江岸区西马街模范路社区模范二村11号704 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102070700 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 李德珍 | 女 | 伤残 | 江岸区西马街熊家社区熊家台二巷4号801 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102070200 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 孙友元 | 男 | 伤残 | 江岸区西马街模范路社区亚单角7号705 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102070200 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 郭华 | 女 | 伤残 | 江岸区西马街金门社区球场路127-2-203 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102070800 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 霍喜荣 | 女 | 死亡 | 江岸区西马街解放大道1427-3号501室 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102070400 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 徐声权 | 男 | 伤残 | 江岸区西马街熊家社区熊家台二巷4号801 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102070100 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 胡富国 | 男 | 伤残 | 江岸区西马街熊家社区熊家台6号301 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102070100 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 苏应珍 | 女 | 死亡 | 江岸区西马街解放大道1427-3号103室 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102070100 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 李冬娥 | 女 | 死亡 | 江岸区西马街江北社区江汉北路68-3-3-2 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102070100 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 习达新 | 女 | 伤残 | 江岸区西马街马组路社区模范新村3号303 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102070800 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 曹福梅 | 女 | 伤残 | 江岸区西马街安定社区台北一路42号1楼2号 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102070500 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 黄绍荣 | 男 | 死亡 | 江岸区西马街新三巷社区新三巷12号6楼4号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102070600 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 鲁亚平 | 男 | 伤残 | 江岸区西马街球场路127-2-203 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102070800 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 易巧珍 | 女 | 死亡 | 江岸区西马街熊家社区居委会台北路6-304号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102070100 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 张腊云 | 女 | 死亡 | 江岸区西马街模范路社区球场路13号507 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102070100 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 辛莲兰 | 女 | 伤残 | 江岸区西马街模范路社区亚单二巷4号 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102070100 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 孙汉梅 | 女 | 死亡 | 江岸区西马街模范路社区球场路9号307 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102070200 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 汪必昌 | 男 | 伤残 | 江岸区西马街金门社区球场路183-502号 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102070200 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 王德芳 | 女 | 死亡 | 江岸区西马街新三巷10号3楼301号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102070200 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 陈必堂 | 男 | 伤残 | 江岸区西马街渣家左路156号602室 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102070400 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 朱功汉 | 男 | 死亡 | 江岸区西马街解放大道1427-3号103室 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102070400 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 金才林 | 男 | 伤残 | 江岸区西马街光荣坊社区渣家左路102号401 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102070400 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 颜翠根 | 女 | 伤残 | 江岸区西马街球场路127-1-201室 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102070800 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 余青松 | 男 | 伤残 | 江岸区西马街熊家社区解放大道1491号206 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102070100 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 王汉琴 | 女 | 伤残 | 江岸区西马街江汉北路12-5-2-1号 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102070100 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 易卫生 | 男 | 伤残 | 江岸区西马街光荣坊社区渣家左路95号401 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102070400 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 姚远 | 女 | 伤残 | 江岸区西马街光荣坊社区渣家左路102号401 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102070400 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 陶菊娥 | 女 | 死亡 | 江岸区西马街光荣坊社区渣家左路90号701室 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102070400 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 石玉桂 | 女 | 伤残 | 江岸区西马街金门社区球场路183-502号 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102070800 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 徐翠华 | 女 | 伤残 | 江岸区西马街香港路171-1号8楼5号 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102070900 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 韩友明 | 男 | 伤残 | 江岸区西马街熊家社区台北路40-3-1 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102070100 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 邓国宝 | 男 | 死亡 | 江岸区西马街模范路社区球场路9号307 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102070100 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 王再琼 | 男 | 死亡 | 江岸区西马街解放大道865号2楼8号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102070100 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 肖敬源 | 男 | 伤残 | 江岸区西马街安定社区台北一路42号2楼2号 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102070200 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 李钰华 | 女 | 死亡 | 江岸区西马街后湖南路惠民居4-2-814 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102070700 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 黄光卿 | 男 | 死亡 | 江岸区西马街模范路社区球场路13号504 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102070700 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 翁元英 | 女 | 伤残 | 江岸区西马街模范路社区球场路13号504 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102070700 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 程克利 | 男 | 伤残 | 江岸区西马街江汉北路12-5-2-1号 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102070200 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 杨建国 | 男 | 死亡 | 江岸区西马街模范路社区球场路3号206 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102070200 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 邬容华 | 女 | 伤残 | 江岸区西马街熊家社区熊家台6号301 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102070200 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 孙德明 | 男 | 伤残 | 江岸区西马街马组路社区模范新村3号303 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102070100 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 张有货 | 男 | 伤残 | 江岸区西马街新三巷社区西马路94号15楼7号 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102070100 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 黄荣荣 | 男 | 死亡 | 江岸区西马街江北社区江汉北路68-3-3-2 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102070100 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 官龙珍 | 女 | 死亡 | 江岸区西马街马组路社区模范新村6号801 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102070100 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 肖汉郢 | 女 | 伤残 | 江岸区西马街江北社区渣左新村2号4楼8 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102070200 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 汤正义 | 男 | 伤残 | 江岸区西马街江汉北路12-7号7楼3号 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102070200 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 杜玉祥 | 男 | 死亡 | 江岸区西马街安定社区熊家台四巷50号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102070200 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 刘局生 | 男 | 死亡 | 江岸区西马街马组路社区模范新村6号801 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102070200 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 易红英 | 女 | 死亡 | 江岸区西马街安定社区熊家台四巷50号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102070500 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 刘俊玲 | 女 | 伤残 | 江岸区西马街江汉北路12-7号7楼3号 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102070200 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 黄明宜 | 女 | 死亡 | 江岸区西马街新三巷社区新三巷11-8-6 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102070200 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 王艳珍 | 女 | 死亡 | 江岸区西马街光荣坊社区渣家左路99号604室 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102070200 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 胡先明 | 男 | 死亡 | 江岸区西马街模范新村61号9楼6号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102070200 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 盛慧 | 女 | 死亡 | 江岸区西马街模范新村61号9楼6号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102070800 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 章福枝 | 女 | 伤残 | 江岸区西马街新三巷社区西马路88号3楼1号 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102070600 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 王汉山 | 男 | 伤残 | 江岸区西马街新三巷社区西马路88号3楼1号 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102070600 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 张汉生 | 男 | 伤残 | 江岸区西马街光荣坊社区渣家路62号201 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102070400 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 鲁桂梅 | 女 | 死亡 | 江岸区西马街香港路社区包家墩4号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102070900 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 胡象春 | 男 | 伤残 | 江岸区西马街江汉北路34-12-6-3 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102070900 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 徐汉南 | 女 | 伤残 | 江岸区西马街模范路社区亚单角13号904 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102070200 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 李一凯 | 男 | 伤残 | 江岸区西马街光荣坊社区光荣村25号403 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102070200 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 胡秋桂 | 女 | 伤残 | 江岸区西马街江汉北路34-12-6-3 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102070200 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 姚贵喜 | 男 | 死亡 | 江岸区西马街香港路社区包家墩4号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102070900 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 潘桂梅 | 女 | 伤残 | 江岸区西马街光荣坊社区光荣村25号403 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102070900 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 沈多贞 | 女 | 死亡 | 江岸区西马街马组路社区模范新村30号602 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102070800 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 陈子安 | 男 | 伤残 | 江岸区西马街光荣村20号付2号301 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102070400 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 吕小汉 | 男 | 伤残 | 江岸区西马街模范路社区亚单角14号704 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102070700 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 柳义顺 | 男 | 伤残 | 江岸区西马街熊家台社区联合村20号501 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102070100 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 蔡妙玉 | 女 | 伤残 | 江岸区西马街模范路社区模范路34号602 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102070100 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 梅淑明 | 女 | 伤残 | 江岸区西马街熊家台社区联合村20号501 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102070100 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 陈华 | 男 | 伤残 | 江岸区西马街模范路社区模范路34号602 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102070100 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 祁永革 | 男 | 死亡 | 江岸区西马街熊家台社区联合村137号501 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102070100 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 吴爱春 | 女 | 伤残 | 江岸区西马街光荣坊社区渣家路126号102 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102070100 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 吴莉华 | 女 | 伤残 | 江岸区西马街模范路社区亚单角14号704 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102070700 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 徐家进 | 男 | 伤残 | 江岸区西马街光荣坊社区渣家路126号102号 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102070400 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 辛国辉 | 男 | 伤残 | 江岸区西马街解放大道1497号605 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102070100 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 魏福娅 | 女 | 伤残 | 江岸区西马街解放大道1497号605 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102070100 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 钱琨 | 女 | 死亡 | 江岸区西马街江汉北路8-2-16-8号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102070100 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 胡学勤 | 男 | 死亡 | 江岸区西马街光荣坊社区光荣坊25号201 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102070100 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 王依芝 | 女 | 死亡 | 江岸区西马街熊家台社区台北路10号3楼1号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102070100 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 易冬友 | 女 | 死亡 | 江岸区西马街金门社区模范新村55号101 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102070100 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 王新生 | 女 | 伤残 | 江岸区西马街新三巷社区西马路52-1号608 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102070100 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 尹春胜 | 男 | 伤残 | 江岸区西马街光荣坊社区渣家左路70号602 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102070400 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 黄桂木 | 女 | 死亡 | 江岸区西马街模范社区模范二村1号402 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102070700 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 范汉菊 | 女 | 伤残 | 江岸区西马街熊家台社区联合村138号-105 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102070100 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 赵福顺 | 男 | 死亡 | 江岸区西马街金门社区模范新村55号101 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102070800 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 申家林 | 男 | 死亡 | 江岸区西马街光荣坊社区渣家左路100号203 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102070400 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 魏文渊 | 女 | 伤残 | 江岸区西马街金门社区模范新村35号602 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102070800 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 王贵芬 | 女 | 伤残 | 江岸区西马街光荣坊社区渣家左路70号602 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102070400 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 冯秀兰 | 女 | 伤残 | 江岸区西马街光荣坊社区渣家路84号301 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102070100 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 胡成喜 | 女 | 死亡 | 江岸区西马街光荣坊社区渣家路84号301 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102070700 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 黄喜凤 | 女 | 伤残 | 江岸区西马街熊家台社区解放大道1491号105 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102070100 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 唐望生 | 男 | 伤残 | 江岸区西马街金门社区模范新村35号602 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102070100 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 雷红鸣 | 女 | 伤残 | 江岸区西马街熊家台社区熊家台五巷39号401 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102070100 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 黄敏仙 | 女 | 伤残 | 江岸区西马街江汉北路社区8-6号501 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102070100 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 王春生 | 男 | 伤残 | 江岸区西马街江汉北路社区8-6号501 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102070100 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 姚少平 | 男 | 伤残 | 江岸区西马街新三巷社区西马路65号302 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102070600 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 赵建雄 | 男 | 伤残 | 江岸区西马街江汉北路12-9号304 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102070200 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 李付华 | 女 | 伤残 | 江岸区西马街高雄社区台东路3号203 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102070200 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 艾旭亮 | 男 | 死亡 | 江岸区西马街高雄社区高雄路43-3号102 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102070200 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 张新宪 | 女 | 伤残 | 江岸区西马街江汉北路12-9号304 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102070200 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 马步华 | 男 | 死亡 | 江岸区西马街香港社区周家墩33号605 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102070900 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 邓克赛 | 男 | 伤残 | 江岸区西马街光荣坊社区光荣村31号303 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102070900 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 叶佩霞 | 女 | 伤残 | 江岸区西马街高雄社区熊家台四巷28-1号502 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102070500 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 何金枝 | 女 | 死亡 | 江岸区西马街香港社区周家墩33号605 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102070900 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 胡汉生 | 男 | 死亡 | 江岸区西马街熊家台社区联合村6号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102070900 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 李萍菊 | 女 | 死亡 | 江岸区西马街苗栗路12号台北沁园1栋508 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102070900 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 焦秀丽 | 女 | 伤残 | 江岸区西马街光荣坊社区光荣村31号303 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102070900 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 胡小萍 | 女 | 死亡 | 江岸区西马街高雄社区台北一路155-1号14-2 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102070900 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 彭安际 | 男 | 死亡 | 江岸区西马街江汉北路18-1号102 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102070100 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 陈昌胜 | 男 | 伤残 | 江岸区西马街熊家台社区台北路22号301 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102070100 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 鲁若愚 | 男 | 伤残 | 江岸区西马街高雄社区台东路3号203 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102070100 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 宁文唯 | 女 | 伤残 | 江岸区西马街光荣坊社区渣家路139号501 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102070400 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 余兰芝 | 女 | 伤残 | 江岸区西马街光荣坊社区渣家路138号603 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102070400 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 李菊玲 | 女 | 死亡 | 江岸区西马街高雄社区台东路5号101 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102070500 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 田代银 | 男 | 伤残 | 江岸区西马街光荣坊社区渣家路138号603 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102070400 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 杨立 | 男 | 死亡 | 江岸区西马街苗栗路12号台北沁园1号506 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102070600 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 汤运顺 | 男 | 伤残 | 江岸区西马街高雄社区熊家台四巷28-1-502 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102070500 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 钟邦坚 | 男 | 死亡 | 江岸区西马街光荣坊社区渣家路130号-2-403 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102070400 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 白鸽 | 女 | 伤残 | 江岸区西马街紫荆花园二期B栋3单元1102室 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102070900 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 柯燕 | 女 | 伤残 | 江岸区西马街熊家台社区台北路22号301 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102070900 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 郑逸虹 | 男 | 伤残 | 江岸区西马街渣家左路142号102 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102070900 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 黄康丽 | 女 | 死亡 | 江岸区西马街光荣坊社区渣家路130号-2-403 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102070900 |
