展开边栏
城市日历 查询服务
政务微信
无障碍
智能问答
收起边栏

2017年4月困难群众基本生活救助补助资金实际发放表

【打印】 【下载】 【 字体:   】
2017-07-28 09:16:00来源:西马街道

年度 拨付单位 发放经手人 姓名 住址 家庭人数 享受补助人数 补助金额 拨付依据 实发合计 发放形式 拨付时间 区划简码
2017 熊家台社区 郭玉红 艾方洁 江岸区西马街道熊家台社区解放大道1495-5-4 1 1 617.88 武政规【2013】12号文】 617.88 存折 2017-04-10 420102070100
2017 熊家台社区 郭玉红 艾华清 江岸区西马街道熊家台社区熊家台二巷3号204 1 1 537.88 武政规【2013】12号文】 537.88 存折 2017-04-10 420102070100
2017 熊家台社区 郭玉红 艾勤萍 江岸区西马街道熊家台社区联合村144号8楼1号 2 2 625.48 武政规【2013】12号文】 625.48 存折 2017-04-10 420102070100
2017 熊家台社区 郭玉红 毕克勤 江岸区西马街道熊家台社区解放大道1489号5-2号 1 1 499.88 武政规【2013】12号文】 499.88 存折 2017-04-10 420102070100
2017 熊家台社区 郭玉红 操长缨 江岸区西马街道熊家台社区熊家台15-1-2 1 1 617.88 武政规【2013】12号文】 617.88 存折 2017-04-10 420102070100
2017 熊家台社区 郭玉红 陈年智 江岸区西马街道熊家台社区联合村148号803 1 1 737.88 武政规【2013】12号文】 737.88 存折 2017-04-10 420102070100
2017 熊家台社区 郭玉红 陈胜 江岸区西马街道熊家台社区联合村1号 1 1 737.88 武政规【2013】12号文】 737.88 存折 2017-04-10 420102070100
2017 熊家台社区 郭玉红 陈太雄 江岸区西马街道熊家台社区联合村115号4-2 1 1 517.88 武政规【2013】12号文】 517.88 存折 2017-04-10 420102070100
2017 熊家台社区 郭玉红 陈艳 江岸区西马街道熊家台社区熊家台8号8楼2号 1 1 567.88 武政规【2013】12号文】 567.88 存折 2017-04-10 420102070100
2017 熊家台社区 郭玉红 陈有阶 江岸区西马街道熊家台社区熊家台18号 1 1 617.88 武政规【2013】12号文】 617.88 存折 2017-04-10 420102070100
2017 熊家台社区 郭玉红 陈玉珍 江岸区西马街道熊家台社区熊家台1-706号 2 2 1025.48 武政规【2013】12号文】 1025.48 存折 2017-04-10 420102070100
2017 熊家台社区 郭玉红 程启斌 江岸区西马街道熊家台社区台北路48-201号 1 1 487.88 武政规【2013】12号文】 487.88 存折 2017-04-10 420102070100
2017 熊家台社区 郭玉红 程新桥 江岸区西马街道熊家台社区联合村138号403 1 1 517.88 武政规【2013】12号文】 517.88 存折 2017-04-10 420102070100
2017 熊家台社区 郭玉红 代小军 江岸区西马街道熊家台社区解放大道1493-2-3 1 1 637.88 武政规【2013】12号文】 637.88 存折 2017-04-10 420102070100
2017 熊家台社区 郭玉红 杜天汉 江岸区西马街道熊家台社区熊家台五巷42-506号 1 1 617.88 武政规【2013】12号文】 617.88 存折 2017-04-10 420102070100
2017 熊家台社区 郭玉红 范汉菊 江岸区西马街道熊家台社区联合村138-105号 2 2 1225.48 武政规【2013】12号文】 1225.48 存折 2017-04-10 420102070100
2017 熊家台社区 郭玉红 冯德涛 江岸区西马街道熊家台社区熊家台三巷27号5-4 1 1 737.88 武政规【2013】12号文】 737.88 存折 2017-04-10 420102070100
2017 熊家台社区 郭玉红 冯志军 江岸区西马街道熊家台社区联合村36号3楼1号 1 1 457.88 武政规【2013】12号文】 457.88 存折 2017-04-10 420102070100
2017 熊家台社区 郭玉红 甘四清 江岸区西马街道熊家台社区熊家台11-3-4 1 1 617.88 武政规【2013】12号文】 617.88 存折 2017-04-10 420102070100
2017 熊家台社区 郭玉红 高远荣 江岸区西马街道熊家台社区联合村31号 1 1 417.88 武政规【2013】12号文】 417.88 存折 2017-04-10 420102070100
2017 熊家台社区 郭玉红 郭冬珍 江岸区西马街道熊家台社区西马路11-402号 1 1 617.88 武政规【2013】12号文】 617.88 存折 2017-04-10 420102070100
2017 熊家台社区 郭玉红 郭忠顺 江岸区西马街道熊家台社区联合村116-4-7 1 1 517.88 武政规【2013】12号文】 517.88 存折 2017-04-10 420102070100
2017 熊家台社区 郭玉红 韩德芳 江岸区西马街道熊家台社区熊家台10-102号 2 2 1125.48 武政规【2013】12号文】 1125.48 存折 2017-04-10 420102070100
2017 熊家台社区 郭玉红 韩五一 江岸区西马街道熊家台社区解放大道1495号6-5号 1 1 517.88 武政规【2013】12号文】 517.88 存折 2017-04-10 420102070100
2017 熊家台社区 郭玉红 郝军 江岸区西马街道熊家台社区联合村146-702号 1 1 737.88 武政规【2013】12号文】 737.88 存折 2017-04-10 420102070100
2017 熊家台社区 郭玉红 候望发 江岸区西马街道熊家台社区解放大道1475号801 1 1 617.88 武政规【2013】12号文】 617.88 存折 2017-04-10 420102070100
2017 熊家台社区 郭玉红 胡桂先 江岸区西马街道熊家台社区熊家台9号6-3 1 1 737.88 武政规【2013】12号文】 737.88 存折 2017-04-10 420102070100
2017 熊家台社区 郭玉红 胡建斌 江岸区西马街道熊家台社区熊家台一巷31-3-4 1 1 467.88 武政规【2013】12号文】 467.88 存折 2017-04-10 420102070100
2017 熊家台社区 郭玉红 胡建元 江岸区西马街道熊家台社区联合村144号502 4 4 1840.68 武政规【2013】12号文】 1840.68 存折 2017-04-10 420102070100
2017 熊家台社区 郭玉红 胡晶 江岸区西马街道熊家台社区熊家台6-301号 1 1 737.88 武政规【2013】12号文】 737.88 存折 2017-04-10 420102070100
2017 熊家台社区 郭玉红 黄斌 江岸区西马街道熊家台社区解放大道1491号1楼5号 1 1 737.88 武政规【2013】12号文】 737.88 存折 2017-04-10 420102070100
2017 熊家台社区 郭玉红 黄春喜 江岸区西马街道熊家台社区解放大道1491号204 1 1 737.88 武政规【2013】12号文】 737.88 存折 2017-04-10 420102070100
2017 熊家台社区 郭玉红 黄幼明 江岸区西马街道熊家台社区联合村128-2-1 1 1 617.88 武政规【2013】12号文】 617.88 存折 2017-04-10 420102070100
2017 熊家台社区 郭玉红 江玲 江岸区西马街道熊家台社区联合村116号408 1 1 617.88 武政规【2013】12号文】 617.88 存折 2017-04-10 420102070100
2017 熊家台社区 郭玉红 姜龙 江岸区西马街道熊家台社区熊家台三巷55号3-4 1 1 737.88 武政规【2013】12号文】 737.88 存折 2017-04-10 420102070100
2017 熊家台社区 郭玉红 雷翠兰 江岸区西马街道熊家台社区台北路24号 1 1 517.88 武政规【2013】12号文】 517.88 存折 2017-04-10 420102070100
2017 熊家台社区 郭玉红 黎冰 江岸区西马街道熊家台社区联合村145号1楼2号 2 2 675.48 武政规【2013】12号文】 675.48 存折 2017-04-10 420102070100
2017 熊家台社区 郭玉红 李宝珍 江岸区西马街道熊家台社区联合村55号 1 1 567.88 武政规【2013】12号文】 567.88 存折 2017-04-10 420102070100
2017 熊家台社区 郭玉红 李超 江岸区西马街道熊家台社区解放大道1485附1号 2 2 745.48 武政规【2013】12号文】 745.48 存折 2017-04-10 420102070100
2017 熊家台社区 郭玉红 李冬 江岸区西马街道熊家台社区熊家台10-202 2 2 925.48 武政规【2013】12号文】 925.48 存折 2017-04-10 420102070100
2017 熊家台社区 郭玉红 李刚 江岸区西马街道熊家台社区西马路13-206号 2 2 345.48 武政规【2013】12号文】 345.48 存折 2017-04-10 420102070100
2017 熊家台社区 郭玉红 李红焰 江岸区西马街道熊家台社区熊家台2-205号 4 4 1560.68 武政规【2013】12号文】 1560.68 存折 2017-04-10 420102070100
2017 熊家台社区 郭玉红 李建平 江岸区西马街道熊家台社区联合村137-202号 2 2 1045.48 武政规【2013】12号文】 1045.48 存折 2017-04-10 420102070100
2017 熊家台社区 郭玉红 李建中 江岸区西马街道熊家台社区西马路13-302号 2 2 1465.48 武政规【2013】12号文】 1465.48 存折 2017-04-10 420102070100
2017 熊家台社区 郭玉红 李强华 江岸区西马街道熊家台社区联合村55号 1 1 517.88 武政规【2013】12号文】 517.88 存折 2017-04-10 420102070100
2017 熊家台社区 郭玉红 李晴 江岸区西马街道熊家台社区三眼桥三村621号 2 2 1225.48 武政规【2013】12号文】 1225.48 存折 2017-04-10 420102070100
2017 熊家台社区 郭玉红 李志坚 江岸区西马街道熊家台社区联合村146-1-1 2 2 725.48 武政规【2013】12号文】 725.48 存折 2017-04-10 420102070100
2017 熊家台社区 郭玉红 梁绢军 江岸区西马街道熊家台社区熊家台21号7楼2号 1 1 517.88 武政规【2013】12号文】 517.88 存折 2017-04-10 420102070100
2017 熊家台社区 郭玉红 林清 江岸区西马街道熊家台社区解放大道1487-6-2 1 1 637.88 武政规【2013】12号文】 637.88 存折 2017-04-10 420102070100
2017 熊家台社区 郭玉红 林秀华 江岸区西马街道熊家台社区汉兴街常湾31号 1 1 737.88 武政规【2013】12号文】 737.88 存折 2017-04-10 420102070100
2017 熊家台社区 郭玉红 刘丹 江岸区西马街道熊家台社区解放大道1250-1栋1-4-402 1 1 737.88 武政规【2013】12号文】 737.88 存折 2017-04-10 420102070100
2017 熊家台社区 郭玉红 刘红莉 江岸区西马街道熊家台社区联合村35号 2 2 925.48 武政规【2013】12号文】 925.48 存折 2017-04-10 420102070100
2017 熊家台社区 郭玉红 刘建国 江岸区西马街道熊家台社区台北路10-9-2 1 1 501.88 武政规【2013】12号文】 501.88 存折 2017-04-10 420102070100
2017 熊家台社区 郭玉红 刘军 江岸区西马街道熊家台社区联合村115号4 1 1 617.88 武政规【2013】12号文】 617.88 存折 2017-04-10 420102070100
2017 熊家台社区 郭玉红 刘俊 江岸区西马街道熊家台社区联合村142号2楼3号 1 1 737.88 武政规【2013】12号文】 737.88 存折 2017-04-10 420102070100
2017 熊家台社区 郭玉红 刘俊 江岸区西马街道熊家台社区熊家台二巷2-4-1 4 4 1560.68 武政规【2013】12号文】 1560.68 存折 2017-04-10 420102070100
2017 熊家台社区 郭玉红 刘涛 江岸区西马街道熊家台社区熊家台五巷42-4-2 1 1 737.88 武政规【2013】12号文】 737.88 存折 2017-04-10 420102070100
2017 熊家台社区 郭玉红 刘小丽 江岸区西马街道熊家台社区香榭大厦三单元21-4号 3 3 1133.08 武政规【2013】12号文】 1133.08 存折 2017-04-10 420102070100
2017 熊家台社区 郭玉红 罗汉想 江岸区西马街道熊家台社区解放大道1493-1-2 1 1 737.88 武政规【2013】12号文】 737.88 存折 2017-04-10 420102070100
2017 熊家台社区 郭玉红 罗红亮 江岸区西马街道熊家台社区熊家台10-8-2 1 1 737.88 武政规【2013】12号文】 737.88 存折 2017-04-10 420102070100
2017 熊家台社区 郭玉红 罗强国 江岸区西马街道熊家台社区熊家台五巷39-6-4 1 1 617.88 武政规【2013】12号文】 617.88 存折 2017-04-10 420102070100
2017 熊家台社区 郭玉红 马昌华 江岸区西马街道熊家台社区解放大道1465-3-3号 1 1 557.88 武政规【2013】12号文】 557.88 存折 2017-04-10 420102070100
2017 熊家台社区 郭玉红 马素霞 江岸区西马街道熊家台社区龙阳大道特3号C栋401 2 2 1157.48 武政规【2013】12号文】 1157.48 存折 2017-04-10 420102070100
2017 熊家台社区 郭玉红 梅望生 江岸区西马街道熊家台社区熊家台11-501号 1 1 507.88 武政规【2013】12号文】 507.88 存折 2017-04-10 420102070100
2017 熊家台社区 郭玉红 彭大胜 江岸区西马街道熊家台社区熊家台7-706号 1 1 617.88 武政规【2013】12号文】 617.88 存折 2017-04-10 420102070100
2017 熊家台社区 郭玉红 彭有策 江岸区西马街道熊家台社区西马路11-301号 1 1 737.88 武政规【2013】12号文】 737.88 存折 2017-04-10 420102070100
2017 熊家台社区 郭玉红 秦钢 江岸区西马街道熊家台社区联合村44号 1 1 617.88 武政规【2013】12号文】 617.88 存折 2017-04-10 420102070100
2017 熊家台社区 郭玉红 秦莉 江岸区西马街道熊家台社区联合村146号5楼3号 1 1 617.88 武政规【2013】12号文】 617.88 存折 2017-04-10 420102070100
2017 熊家台社区 郭玉红 全光辉 江岸区西马街道熊家台社区解放大道1471-2-2 2 2 925.48 武政规【2013】12号文】 925.48 存折 2017-04-10 420102070100
2017 熊家台社区 郭玉红 舒国庆 江岸区西马街道熊家台社区联合村19号5楼5号 1 1 467.88 武政规【2013】12号文】 467.88 存折 2017-04-10 420102070100
2017 熊家台社区 郭玉红 舒汉宁 江岸区西马街道熊家台社区熊家台6-603号 1 1 567.88 武政规【2013】12号文】 567.88 存折 2017-04-10 420102070100
2017 熊家台社区 郭玉红 宋翠梅 江岸区西马街道熊家台社区熊家台13号5楼1号 1 1 537.88 武政规【2013】12号文】 537.88 存折 2017-04-10 420102070100
2017 熊家台社区 郭玉红 苏双亮 江岸区西马街道熊家台社区联合村142号7楼2号 2 2 1465.48 武政规【2013】12号文】 1465.48 存折 2017-04-10 420102070100
2017 熊家台社区 郭玉红 汪小界 江岸区西马街道熊家台社区熊家台一巷33号 3 3 981.08 武政规【2013】12号文】 981.08 存折 2017-04-10 420102070100
2017 熊家台社区 郭玉红 王龙桥 江岸区西马街道熊家台社区模范三村5-507号 2 2 925.48 武政规【2013】12号文】 925.48 存折 2017-04-10 420102070100
2017 熊家台社区 郭玉红 王鸣放 江岸区西马街道熊家台社区解放大道1469号4-3号 1 1 637.88 武政规【2013】12号文】 637.88 存折 2017-04-10 420102070100
2017 熊家台社区 郭玉红 王年安 江岸区西马街道熊家台社区联合村144号8楼2号 1 1 617.88 武政规【2013】12号文】 617.88 存折 2017-04-10 420102070100
2017 熊家台社区 郭玉红 王涛 江岸区西马街道熊家台社区联合村147-301号 2 2 1075.48 武政规【2013】12号文】 1075.48 存折 2017-04-10 420102070100
2017 熊家台社区 郭玉红 王新民 江岸区西马街道熊家台社区西马路13号304 2 2 925.48 武政规【2013】12号文】 925.48 存折 2017-04-10 420102070100
2017 熊家台社区 郭玉红 吴红生 江岸区西马街道熊家台社区解放大道1489号2-1号 1 1 499.88 武政规【2013】12号文】 499.88 存折 2017-04-10 420102070100
2017 熊家台社区 郭玉红 吴莲仙 江岸区西马街道熊家台社区台北路8-701号 1 1 689.88 武政规【2013】12号文】 689.88 存折 2017-04-10 420102070100
2017 熊家台社区 郭玉红 吴新生 江岸区西马街道熊家台社区熊家台1号3楼3号 2 2 1097.48 武政规【2013】12号文】 1097.48 存折 2017-04-10 420102070100
2017 熊家台社区 郭玉红 夏红珍 江岸区西马街道熊家台社区联合村33号 1 1 617.88 武政规【2013】12号文】 617.88 存折 2017-04-10 420102070100
2017 熊家台社区 郭玉红 夏炎生 江岸区西马街道熊家台社区联合村73号 1 1 617.88 武政规【2013】12号文】 617.88 存折 2017-04-10 420102070100
2017 熊家台社区 郭玉红 向欲能 江岸区西马街道熊家台社区熊家台8号8-4 1 1 737.88 武政规【2013】12号文】 737.88 存折 2017-04-10 420102070100
2017 熊家台社区 郭玉红 谢建祥 江岸区西马街道熊家台社区台北路6号904 1 1 517.88 武政规【2013】12号文】 517.88 存折 2017-04-10 420102070100
2017 熊家台社区 郭玉红 辛春燕 江岸区西马街道熊家台社区解放大道1497-6-5 1 1 737.88 武政规【2013】12号文】 737.88 存折 2017-04-10 420102070100
2017 熊家台社区 郭玉红 熊辉 江岸区西马街道熊家台社区解放大道1487-501号 2 2 1045.48 武政规【2013】12号文】 1045.48 存折 2017-04-10 420102070100
2017 熊家台社区 郭玉红 熊彤 江岸区西马街道熊家台社区联合村20-2-1 1 1 617.88 武政规【2013】12号文】 617.88 存折 2017-04-10 420102070100
2017 熊家台社区 郭玉红 许志刚 江岸区西马街道熊家台社区济众里102 1 1 617.88 武政规【2013】12号文】 617.88 存折 2017-04-10 420102070100
2017 熊家台社区 郭玉红 薛雁斌 江岸区西马街道熊家台社区台北路5-502号 1 1 617.88 武政规【2013】12号文】 617.88 存折 2017-04-10 420102070100
2017 熊家台社区 郭玉红 杨福平 江岸区西马街道熊家台社区联合村119-304号 3 3 763.08 武政规【2013】12号文】 763.08 存折 2017-04-10 420102070100
2017 熊家台社区 郭玉红 杨霖 江岸区西马街道熊家台社区熊家台11号8楼5号 1 1 617.88 武政规【2013】12号文】 617.88 存折 2017-04-10 420102070100
2017 熊家台社区 郭玉红 杨瑜 江岸区西马街道熊家台社区熊家台6号506 1 1 637.88 武政规【2013】12号文】 637.88 存折 2017-04-10 420102070100
2017 熊家台社区 郭玉红 杨祖春 江岸区西马街道熊家台社区熊家台12-103号 1 1 237.88 武政规【2013】12号文】 237.88 存折 2017-04-10 420102070100
2017 熊家台社区 郭玉红 叶建安 江岸区西马街道熊家台社区联合村22号 1 1 617.88 武政规【2013】12号文】 617.88 存折 2017-04-10 420102070100
2017 熊家台社区 郭玉红 易玲 江岸区西马街道熊家台社区联合村31-5-1 3 3 1153.08 武政规【2013】12号文】 1153.08 存折 2017-04-10 420102070100
2017 熊家台社区 郭玉红 殷德啟 江岸区西马街道熊家台社区龚家岭村附一号 1 1 737.88 武政规【2013】12号文】 737.88 存折 2017-04-10 420102070100
2017 熊家台社区 郭玉红 余娅婷 江岸区西马街道熊家台社区解放大道1491-2-6 1 1 737.88 武政规【2013】12号文】 737.88 存折 2017-04-10 420102070100
2017 熊家台社区 郭玉红 曾巧云 江岸区西马街道熊家台社区联合村121号 3 3 1563.08 武政规【2013】12号文】 1563.08 存折 2017-04-10 420102070100
2017 熊家台社区 郭玉红 曾莎 江岸区西马街道熊家台社区台北路44-2-1 1 1 737.88 武政规【2013】12号文】 737.88 存折 2017-04-10 420102070100
2017 熊家台社区 郭玉红 占森玲 江岸区西马街道熊家台社区熊家台二巷1号 1 1 737.88 武政规【2013】12号文】 737.88 存折 2017-04-10 420102070100
2017 熊家台社区 郭玉红 张汉明 江岸区西马街道熊家台社区解放大道1475-301号 1 1 737.88 武政规【2013】12号文】 737.88 存折 2017-04-10 420102070100
2017 熊家台社区 郭玉红 张建华 江岸区西马街道熊家台社区台北路2-404号 2 2 1035.48 武政规【2013】12号文】 1035.48 存折 2017-04-10 420102070100
2017 熊家台社区 郭玉红 张姣娥 江岸区西马街道熊家台社区解放大道1493号2-6号 1 1 637.88 武政规【2013】12号文】 637.88 存折 2017-04-10 420102070100
2017 熊家台社区 郭玉红 张先容 江岸区西马街道熊家台社区解放大道1467号404 1 1 139.88 武政规【2013】12号文】 139.88 存折 2017-04-10 420102070100
2017 熊家台社区 郭玉红 赵芳 江岸区西马街道熊家台社区联合村140-7-2 1 1 737.88 武政规【2013】12号文】 737.88 存折 2017-04-10 420102070100
2017 熊家台社区 郭玉红 周枫 江岸区西马街道熊家台社区解放大道1495号402 1 1 499.88 武政规【2013】12号文】 499.88 存折 2017-04-10 420102070100
2017 熊家台社区 郭玉红 周利华 江岸区西马街道熊家台社区熊家台三巷27号101 1 1 737.88 武政规【2013】12号文】 737.88 存折 2017-04-10 420102070100
2017 熊家台社区 郭玉红 周友萍 江岸区西马街道熊家台社区联合村29号 3 3 1255.08 武政规【2013】12号文】 1255.08 存折 2017-04-10 420102070100
2017 熊家台社区 郭玉红 邹汉堂 江岸区西马街道熊家台社区联合村121号2楼2号 1 1 517.88 武政规【2013】12号文】 517.88 存折 2017-04-10 420102070100
2017 江汉北路社区 郭玉红 陈家厚 江岸区西马街道江汉北路社区江汉北路68-14-102 1 1 507.88 武政规【2013】12号文】 507.88 存折 2017-04-10 420102070200
2017 江汉北路社区 郭玉红 陈四平 江岸区西马街道江汉北路社区渣左新村3-408 1 1 737.88 武政规【2013】12号文】 737.88 存折 2017-04-10 420102070200
2017 江汉北路社区 郭玉红 陈彤 江岸区西马街道江汉北路社区江汉北路108号2-502室 1 1 737.88 武政规【2013】12号文】 737.88 存折 2017-04-10 420102070200
2017 江汉北路社区 郭玉红 陈幼文 江岸区西马街道江汉北路社区江汉北路68-25 2 2 845.48 武政规【2013】12号文】 845.48 存折 2017-04-10 420102070200
2017 江汉北路社区 郭玉红 程琦 江岸区西马街道江汉北路社区江汉北路12-5号201 1 1 737.88 武政规【2013】12号文】 737.88 存折 2017-04-10 420102070200
2017 江汉北路社区 郭玉红 程乾 江岸区西马街道江汉北路社区渣左新村8-502 3 3 923.08 武政规【2013】12号文】 923.08 存折 2017-04-10 420102070200
2017 江汉北路社区 郭玉红 戴君 江岸区西马街道江汉北路社区渣家左路145-1-2 2 2 865.48 武政规【2013】12号文】 865.48 存折 2017-04-10 420102070200
2017 江汉北路社区 郭玉红 符超青 江岸区西马街道江汉北路社区江汉北路50-3-602 1 1 737.88 武政规【2013】12号文】 737.88 存折 2017-04-10 420102070200
2017 江汉北路社区 郭玉红 付顺 江岸区西马街道江汉北路社区江汉北路50-1-501 1 1 737.88 武政规【2013】12号文】 737.88 存折 2017-04-10 420102070200
2017 江汉北路社区 郭玉红 耿胜春 江岸区西马街道江汉北路社区渣家新村1号6楼11号 1 1 467.88 武政规【2013】12号文】 467.88 存折 2017-04-10 420102070200
2017 江汉北路社区 郭玉红 郭佳映 江岸区西马街道江汉北路社区渣左新村2号4楼8号 1 1 617.88 武政规【2013】12号文】 617.88 存折 2017-04-10 420102070200
2017 江汉北路社区 郭玉红 胡吉平 江岸区西马街道江汉北路社区江汉北路12-1号1楼2号 1 1 617.88 武政规【2013】12号文】 617.88 存折 2017-04-10 420102070200
2017 江汉北路社区 郭玉红 胡娟 江岸区西马街道江汉北路社区江汉北路34-12号6楼3号 1 1 737.88 武政规【2013】12号文】 737.88 存折 2017-04-10 420102070200
2017 江汉北路社区 郭玉红 黄明钢 江岸区西马街道江汉北路社区台北一路四村111号 3 3 1033.08 武政规【2013】12号文】 1033.08 存折 2017-04-10 420102070200
2017 江汉北路社区 郭玉红 季家玉 江岸区西马街道江汉北路社区江汉北路68-14-201 2 2 1165.48 武政规【2013】12号文】 1165.48 存折 2017-04-10 420102070200
2017 江汉北路社区 郭玉红 兰翔 江岸区西马街道江汉北路社区江汉北路10-3号1-3号 2 2 425.48 武政规【2013】12号文】 425.48 存折 2017-04-10 420102070200
2017 江汉北路社区 郭玉红 雷斌 江岸区西马街道江汉北路社区江汉北路42号 1 1 737.88 武政规【2013】12号文】 737.88 存折 2017-04-10 420102070200
2017 江汉北路社区 郭玉红 李开胜 江岸区西马街道江汉北路社区江汉北路68-1-406 2 2 1046.48 武政规【2013】12号文】 1046.48 存折 2017-04-10 420102070200
2017 江汉北路社区 郭玉红 李丽云 江岸区西马街道江汉北路社区渣左新村1-204 1 1 737.88 武政规【2013】12号文】 737.88 存折 2017-04-10 420102070200
2017 江汉北路社区 郭玉红 李新生 江岸区西马街道江汉北路社区江汉北路64号2楼6号 1 1 687.88 武政规【2013】12号文】 687.88 存折 2017-04-10 420102070200
2017 江汉北路社区 郭玉红 刘梅芝 江岸区西马街道江汉北路社区渣左新村1-203 2 2 927.48 武政规【2013】12号文】 927.48 存折 2017-04-10 420102070200
2017 江汉北路社区 郭玉红 刘胜利 江岸区西马街道江汉北路社区渣左新村62号4楼3号 1 1 352.88 武政规【2013】12号文】 352.88 存折 2017-04-10 420102070200
2017 江汉北路社区 郭玉红 刘跃亮 江岸区西马街道江汉北路社区渣左新村3-6-12 1 1 617.88 武政规【2013】12号文】 617.88 存折 2017-04-10 420102070200
2017 江汉北路社区 郭玉红 鲁蔷 江岸区西马街道江汉北路社区江汉北路18-8-203 1 1 617.88 武政规【2013】12号文】 617.88 存折 2017-04-10 420102070200
2017 江汉北路社区 郭玉红 彭安国 江岸区西马街道江汉北路社区江汉北路18-72号 1 1 467.88 武政规【2013】12号文】 467.88 存折 2017-04-10 420102070200
2017 江汉北路社区 郭玉红 彭安勇 江岸区西马街道江汉北路社区渣家左路138-202 1 1 517.88 武政规【2013】12号文】 517.88 存折 2017-04-10 420102070200
2017 江汉北路社区 郭玉红 钱方 江岸区西马街道江汉北路社区江汉北路18-6-603 1 1 737.88 武政规【2013】12号文】 737.88 存折 2017-04-10 420102070200
2017 江汉北路社区 郭玉红 秦勇 江岸区西马街道江汉北路社区江汉北路34-58 1 1 737.88 武政规【2013】12号文】 737.88 存折 2017-04-10 420102070200
2017 江汉北路社区 郭玉红 沈汉生 江岸区西马街道江汉北路社区江汉北路12-6-1-2 1 1 557.88 武政规【2013】12号文】 557.88 存折 2017-04-10 420102070200
2017 江汉北路社区 郭玉红 沈运翔 江岸区西马街道江汉北路社区江汉北路12-6号102 1 1 617.88 武政规【2013】12号文】 617.88 存折 2017-04-10 420102070200
2017 江汉北路社区 郭玉红 汤俊浩 江岸区西马街道江汉北路社区江汉北路12-7号703 1 1 737.88 武政规【2013】12号文】 737.88 存折 2017-04-10 420102070200
2017 江汉北路社区 郭玉红 田长树 江岸区西马街道江汉北路社区江汉北路12-5-702号 1 1 137.88 武政规【2013】12号文】 137.88 存折 2017-04-10 420102070200
2017 江汉北路社区 郭玉红 涂胜新 江岸区西马街道江汉北路社区江汉北路12-7号1-2号 1 1 737.88 武政规【2013】12号文】 737.88 存折 2017-04-10 420102070200
2017 江汉北路社区 郭玉红 王凤香 江岸区西马街道江汉北路社区江汉北路108-1-801 1 1 587.88 武政规【2013】12号文】 587.88 存折 2017-04-10 420102070200
2017 江汉北路社区 郭玉红 王龙 江岸区西马街道江汉北路社区江汉北路68-6号501 1 1 737.88 武政规【2013】12号文】 737.88 存折 2017-04-10 420102070200
2017 江汉北路社区 郭玉红 文志军 江岸区西马街道江汉北路社区渣家左路139-602 1 1 637.88 武政规【2013】12号文】 637.88 存折 2017-04-10 420102070200
2017 江汉北路社区 郭玉红 吴宏屏 江岸区西马街道江汉北路社区江汉北路10-5号1楼1号 1 1 737.88 武政规【2013】12号文】 737.88 存折 2017-04-10 420102070200
2017 江汉北路社区 郭玉红 夏憧 江岸区西马街道江汉北路社区江汉北路10-4-601 1 1 437.88 武政规【2013】12号文】 437.88 存折 2017-04-10 420102070200
2017 江汉北路社区 郭玉红 夏明朗 江岸区西马街道江汉北路社区渣家左路142-103 1 1 737.88 武政规【2013】12号文】 737.88 存折 2017-04-10 420102070200
2017 江汉北路社区 郭玉红 谢洪明 江岸区西马街道江汉北路社区江汉北路34-39号 1 1 517.88 武政规【2013】12号文】 517.88 存折 2017-04-10 420102070200
2017 江汉北路社区 郭玉红 杨汉新 江岸区西马街道江汉北路社区江汉北路34-45号 3 3 753.08 武政规【2013】12号文】 753.08 存折 2017-04-10 420102070200
2017 江汉北路社区 郭玉红 虞磊 江岸区西马街道江汉北路社区江汉北路42-3-3-1 1 1 557.88 武政规【2013】12号文】 557.88 存折 2017-04-10 420102070200
2017 江汉北路社区 郭玉红 袁江桥 江岸区西马街道江汉北路社区江汉北路68-7号5-1号 2 2 805.48 武政规【2013】12号文】 805.48 存折 2017-04-10 420102070200
2017 江汉北路社区 郭玉红 袁琼 江岸区西马街道江汉北路社区江汉北路68号 1 1 737.88 武政规【2013】12号文】 737.88 存折 2017-04-10 420102070200
2017 江汉北路社区 郭玉红 张清 江岸区西马街道江汉北路社区江汉北路68-14号2楼3号 1 1 567.88 武政规【2013】12号文】 567.88 存折 2017-04-10 420102070200
2017 江汉北路社区 郭玉红 赵巧琳 江岸区西马街道江汉北路社区江汉北路12-9号3楼4号 1 1 737.88 武政规【2013】12号文】 737.88 存折 2017-04-10 420102070200
2017 江汉北路社区 郭玉红 郑海福 江岸区西马街道江汉北路社区江汉北路68-12号3-2号 1 1 637.88 武政规【2013】12号文】 637.88 存折 2017-04-10 420102070200
2017 江汉北路社区 郭玉红 郑汉英 江岸区西马街道江汉北路社区江汉北路68-5-102 1 1 137.88 武政规【2013】12号文】 137.88 存折 2017-04-10 420102070200
2017 江汉北路社区 郭玉红 郑扬 江岸区西马街道江汉北路社区渣家左路142号1-2号 1 1 737.88 武政规【2013】12号文】 737.88 存折 2017-04-10 420102070200
2017 江汉北路社区 郭玉红 郑志军 江岸区西马街道江汉北路社区江汉北路58-2号3楼2号 2 2 745.48 武政规【2013】12号文】 745.48 存折 2017-04-10 420102070200
