展开边栏
城市日历 查询服务
政务微信
无障碍
智能问答
收起边栏

2017年度1季度租赁补贴

【打印】 【下载】 【 字体:   】
2017-07-28 09:04:00来源:西马街道

2017年1季度租赁补贴清册
序号 街道 社区 家庭住址 姓名 人均月收入 人均建筑面积 是否低保家庭 家庭保障人数 配房面积 面积标准 补贴标准 补贴面积 补贴金额
211 西马 新三巷 江岸区西马路号1楼9号 周桂华 580 0 1   16 10 16 480
212 西马 熊家台 解放大道1469-4-3 王鸣放 560 0 1   16 10 16 480
213 西马 熊家台 解放大道1487号6-2 林清 560 0 1   16 10 16 480
214 西马 熊家台 联合村22号 叶建安 580 0 1   16 10 16 480
215 西马 熊家台 熊家台15号1-2 操长缨 580 0 1   16 10 16 480
216 西马 熊家台 熊家台9号6-3 胡桂先 580 0 1   16 10 16 480
217 西马 熊家台 熊家台12号1-3 杨祖春 580 0 1   16 10 16 480
218 西马 熊家台 熊家台三巷27号5-4 冯德涛 580 7.73 1   16 10 8.27 248.1
219 西马 熊家台 台北路24号 雷翠兰 600 0 1   16 10 16 480
220 西马 熊家台 熊家台10号102 韩徳芳 600 0 2   16 10 32 960
221 西马 江汉北路 江汉区民意街舞台社区民意一路1-6号403号 戴方强 580 0 1   16 10 16 480
222 西马 光荣坊 江岸区西马街光荣坊社区渣家左路113号101 刘望金 560 0 2   16 10 32 960
223 西马 光荣坊 江岸区西马街光荣坊社区渣家左路100号203 申家林 560 0 1   16 10 16 480
224 西马 光荣坊 江岸区西马街光荣坊社区渣家路56号202 梁新玲 580 0 2   16 10 32 960
225 西马 光荣坊 江岸区西马街光荣坊社区渣家路138号804 赵金枝 580 10 1   16 10 6 180
226 西马 光荣坊 江岸区西马街光荣坊社区渣家左路119号202 王永祥 580 0 1   16 10 16 480
227 西马 光荣坊 渣家路137号701号 郑明斌 580 0 2   16 10 32 960
228 西马 光荣坊 江岸区球场街球新社区球横小区17栋4单元702号 吴和平 580 0 1   16 10 16 480
229 西马 高雄 熊家台8号8-4 向欲能 560 0 1   16 10 16 480
230 西马 高雄 台北一路109-7-1 吴时红 580 0 1   16 10 16 480
231 西马 香港 江岸区高雄路42号604 冯莉 580 0 1   16 10 16 480
232 西马 香港 香港路107号1-3号 潘伟波 580 0 3   16 10 48 1440
233 西马 模范 武汉市江岸区安康老年公寓 肖银秋 560 0 1   16 10 16 480
234 西马 模范 江岸区模范路20号501 周武 560 0 1   16 10 16 480
235 西马 模范 江岸区西马路138号1单元202 陈琼 580 0 2   16 10 32 960
236 西马 金门 模范新村26号202 方和新 560 0 1   16 10 16 480
237 西马 金门 江汉区燕马新村2栋3单元502 邱春安 580 0 1   16 10 16 480
238 西马 金门 江岸区黄合村45号 李杏年 580 0 1   16 10 16 480
472 西马 新三巷 球场巷7号5-2 郭莉 600 0 1   16 10 16 480
473 西马 新三巷 球场巷6号8-3 周胜安 500 0 2   16 10 32 960
474 西马 熊家台 东湖龚家岭村 殷德啟 248 0 1   16 10 16 480
475 西马 熊家台 联合村137-202号 李建平 372 0 2   16 10 32 960
476 西马 熊家台 熊家台2-205号 李红焰 360 9.44 4   16 10 26.24 787.2
477 西马 香港 长轩岭镇创造村邹家大湾 邹顺高 450 0 1   16 10 16 480
478 西马 香港 香港路107-2-5号 黄慧平 450 8.08 2   16 10 15.84 475.2
479 西马 模范 亚单角16号 石国文 586.67 0 3   16 10 48 1440
480 西马 金门 九万方一村42号 魏金芬 450 0 1   16 10 16 480
481 西马 金门 模范路47号 陈金山 560 0 1   16 10 16 480
482 西马 金门 包家墩7号 许汉明 248 0 1   16 10 16 480
706 西马 熊家台 台北路4号3-4 宋翠梅 580 0 1   16 10 16 480
707 西马 熊家台 熊家台三巷27号8-7 袁虎 600 0 3   16 10 48 1440
708 西马 江汉北路 江汉北路68-1-4-6 李开胜 560 7.75 2   16 10 16.5 495
709 西马 光荣坊 江岸区二七路韦桑家园99号 杨丽华 560 0 1   16 10 16 480
710 西马 光荣坊 江岸区光荣村34号102 乔汉祥 560 0 1   16 10 16 480
711 西马 光荣坊 江汉区三眼桥二村15号 王利华 560 0 1   16 10 16 480
712 西马 光荣坊 江岸区渣家路82号70241.64 王哲明 560 0 1   16 10 16 480
713 西马 光荣坊 江汉区任冬小区7号门4楼5号房 谢银甫 560 0 1   16 10 16 480
714 西马 光荣坊 江岸区渣家左路119号601 张岚 560 0 1   16 10 16 480
715 西马 光荣坊 江岸区渣家左路78号802 邹腊平 560 0 1   16 10 16 480
716 西马 光荣坊 江岸区渣家路1号-4号203 熊建华 560 0 1   16 10 16 480
717 西马 高雄 园丰村305-1-1-403 胡胜华 580 0 1   16 10 16 480
718 西马 模范 模范路47号旁 褚汉银 560 0 1   16 10 16 480
719 西马 模范 江岸区模范新村4号1-1 李世金 580 0 1   16 10 16 480
720 西马 模范 江岸区黄家墩160号 李伟 560 0 1   16 10 16 480
721 西马 模范 江岸区周家墩34号405 陈建华 600 0 1   16 10 16 480
722 西马 模范 亚单角16号10楼11号 褚汉华 560 0 1   16 10 16 480
723 西马 金门 康怡花园3-1栋5单元604 周俊 600 0 2   16 10 32 960
724 西马 金门 模范新村34号102 周红芳 287.5 0 2   16 10 32 960
725 西马 金门 康怡花园3-2栋2单元302 江平安 560 0 1   16 10 16 480
726 西马 金门 模范新村25号501 罗弦 573.33 0 3   16 10 48 1440
727 西马 金门 球场路60-2-401 王德汉 560 0 1   16 10 16 480

附件:

扫一扫在手机上查看当前页面