展开边栏
城市日历 查询服务
政务微信
无障碍
智能问答
收起边栏

2017年8月城乡居民医疗补助资金(实际发放表)

【打印】 【下载】 【 字体:   】
2017-09-12 10:04:00来源:一元街道办事处

年度 拨付单位 发放经手人 姓名 住址 家庭人数 享受补助人数 补助金额 拨付依据 实发合计 发放形式 拨付时间 区划简码
2017 扬子社区 郭玉红 韩世雄 武汉市江岸区咸安坊36号 1 1 1956.00 武民政[2017]4号 1956.00 银行发放 2017-8-25 420102030800
2017 同福社区 郭玉红 李黎 武汉市江岸区洞庭村21-3号 1 1 1479.00 武民政[2017]4号 1479.00 银行发放 2017-8-25 420102031100
2017 同福社区 郭玉红 李黎 武汉市江岸区洞庭村21-3号 1 1 1035.00 武民政[2017]4号 1035.00 银行发放 2017-8-25 420102031100
2017 同福社区 郭玉红 李黎 武汉市江岸区洞庭村21-3号 1 1 1318.00 武民政[2017]4号 1318.00 银行发放 2017-8-25 420102031100
2017 扬子社区 郭玉红 魏桂平 武汉市江岸区南京路中孚里1楼2号 1 1 884.00 武民政[2017]4号 884.00 银行发放 2017-8-25 420102030800
2017 同兴社区 郭玉红 王丁彦 武汉市江岸区车站路19号3单元503室 1 1 2361.00 武民政[2017]4号 2361.00 银行发放 2017-8-25 420102030200
2017 扬子社区 郭玉红 魏桂平 武汉市江岸区南京路中孚里1楼2号 1 1 1754.00 武民政[2017]4号 1754.00 银行发放 2017-8-25 420102030800
2017 天津社区 郭玉红 雷景涛 武汉市江岸区诚昌里2号1楼 1 1 2050.00 武民政[2017]4号 2050.00 银行发放 2017-8-25 420102030700
2017 同兴社区 郭玉红 肖伟军 武汉市江岸区车站路7号2号1楼2号 1 1 167.00 武民政[2017]4号 167.00 银行发放 2017-8-25 420102030200
2017 同兴社区 郭玉红 柳洋 武汉市江岸区胜利街162号7楼 1 1 1943.00 武民政[2017]4号 1943.00 银行发放 2017-8-25 420102030200
2017 三阳社区 郭玉红 汪爱英 武汉市江岸区三阳村A栋 1 1 1327.00 武民政[2017]4号 1327.00 银行发放 2017-8-25 420102030400
2017 三阳社区 郭玉红 汪爱英 武汉市江岸区三阳村A栋 1 1 1091.00 武民政[2017]4号 1091.00 银行发放 2017-8-25 420102030400
2017 天津社区 郭玉红 谭伟民 武汉市江岸区兰陵路41号3楼4号 1 1 1150.00 武民政[2017]4号 1150.00 银行发放 2017-8-25 420102030700
2017 三阳社区 郭玉红 汪爱英 武汉市江岸区三阳村A栋 1 1 1224.00 武民政[2017]4号 1224.00 银行发放 2017-8-25 420102030400
2017 天津社区 郭玉红 陈莉华 武汉市江岸区黎黄陂路41号1楼1号 1 1 81.00 武民政[2017]4号 81.00 银行发放 2017-8-25 420102030700
2017 天津社区 郭玉红 陈莉华 武汉市江岸区黎黄陂路41号1楼1号 1 1 208.00 武民政[2017]4号 208.00 银行发放 2017-8-25 420102030700
2017 天津社区 郭玉红 陈莉华 武汉市江岸区黎黄陂路41号1楼1号 1 1 230.00 武民政[2017]4号 230.00 银行发放 2017-8-25 420102030700
2017 天津社区 郭玉红 陈莉华 武汉市江岸区黎黄陂路41号1楼1号 1 1 156.00 武民政[2017]4号 156.00 银行发放 2017-8-25 420102030700
2017 天津社区 郭玉红 陈莉华 武汉市江岸区黎黄陂路41号1楼1号 1 1 81.00 武民政[2017]4号 81.00 银行发放 2017-8-25 420102030700
2017 天津社区 郭玉红 陈莉华 武汉市江岸区黎黄陂路41号1楼1号 1 1 135.00 武民政[2017]4号 135.00 银行发放 2017-8-25 420102030700
2017 天津社区 郭玉红 陈莉华 武汉市江岸区黎黄陂路41号1楼1号 1 1 92.00 武民政[2017]4号 92.00 银行发放 2017-8-25 420102030700
2017 天津社区 郭玉红 陈莉华 武汉市江岸区黎黄陂路41号1楼1号 1 1 81.00 武民政[2017]4号 81.00 银行发放 2017-8-25 420102030700
2017 天津社区 郭玉红 陈莉华 武汉市江岸区黎黄陂路41号1楼1号 1 1 325.00 武民政[2017]4号 325.00 银行发放 2017-8-25 420102030700
2017 天津社区 郭玉红 陈莉华 武汉市江岸区黎黄陂路41号1楼1号 1 1 140.00 武民政[2017]4号 140.00 银行发放 2017-8-25 420102030700
2017 天津社区 郭玉红 陈莉华 武汉市江岸区黎黄陂路41号1楼1号 1 1 81.00 武民政[2017]4号 81.00 银行发放 2017-8-25 420102030700
2017 天津社区 郭玉红 陈莉华 武汉市江岸区黎黄陂路41号1楼1号 1 1 220.00 武民政[2017]4号 220.00 银行发放 2017-8-25 420102030700
2017 天津社区 郭玉红 陈莉华 武汉市江岸区黎黄陂路41号1楼1号 1 1 31.00 武民政[2017]4号 31.00 银行发放 2017-8-25 420102030700
2017 天津社区 郭玉红 陈莉华 武汉市江岸区黎黄陂路41号1楼1号 1 1 62.00 武民政[2017]4号 62.00 银行发放 2017-8-25 420102030700
2017 天津社区 郭玉红 陈莉华 武汉市江岸区黎黄陂路41号1楼1号 1 1 84.00 武民政[2017]4号 84.00 银行发放 2017-8-25 420102030700
2017 天津社区 郭玉红 陈莉华 武汉市江岸区黎黄陂路41号1楼1号 1 1 217.00 武民政[2017]4号 217.00 银行发放 2017-8-25 420102030700
2017 天津社区 郭玉红 陈莉华 武汉市江岸区黎黄陂路41号1楼1号 1 1 163.00 武民政[2017]4号 163.00 银行发放 2017-8-25 420102030700
2017 天津社区 郭玉红 陈莉华 武汉市江岸区黎黄陂路41号1楼1号 1 1 204.00 武民政[2017]4号 204.00 银行发放 2017-8-25 420102030700
2017 洞庭社区 郭玉红 余莲华 武汉市江岸区沿江大道151号3楼27号 1 1 79.00 武民政[2017]4号 79.00 银行发放 2017-8-25 420102031200
2017 洞庭社区 郭玉红 余莲华 武汉市江岸区沿江大道151号3楼27号 1 1 74.00 武民政[2017]4号 74.00 银行发放 2017-8-25 420102031200
2017 洞庭社区 郭玉红 余莲华 武汉市江岸区沿江大道151号3楼27号 1 1 74.00 武民政[2017]4号 74.00 银行发放 2017-8-25 420102031200
2017 洞庭社区 郭玉红 黄运动 武汉市江岸区兰陵路10号4楼 1 1 107.00 武民政[2017]4号 107.00 银行发放 2017-8-25 420102031200
2017 洞庭社区 郭玉红 黄运动 武汉市江岸区兰陵路10号4楼 1 1 107.00 武民政[2017]4号 107.00 银行发放 2017-8-25 420102031200
2017 同兴社区 郭玉红 李国英 武汉市江岸区同兴里14号 1 1 109.00 武民政[2017]4号 109.00 银行发放 2017-8-25 420102030200
2017 同兴社区 郭玉红 李国英 武汉市江岸区同兴里14号 1 1 456.00 武民政[2017]4号 456.00 银行发放 2017-8-25 420102030200
2017 同兴社区 郭玉红 李国英 武汉市江岸区同兴里14号 1 1 109.00 武民政[2017]4号 109.00 银行发放 2017-8-25 420102030200
2017 同兴社区 郭玉红 李国英 武汉市江岸区同兴里14号 1 1 109.00 武民政[2017]4号 109.00 银行发放 2017-8-25 420102030200
2017 同兴社区 郭玉红 李国英 武汉市江岸区同兴里14号 1 1 109.00 武民政[2017]4号 109.00 银行发放 2017-8-25 420102030200
2017 同兴社区 郭玉红 李国英 武汉市江岸区同兴里14号 1 1 456.00 武民政[2017]4号 456.00 银行发放 2017-8-25 420102030200
2017 同兴社区 郭玉红 李国英 武汉市江岸区同兴里14号 1 1 109.00 武民政[2017]4号 109.00 银行发放 2017-8-25 420102030200
2017 同兴社区 郭玉红 李国英 武汉市江岸区同兴里14号 1 1 109.00 武民政[2017]4号 109.00 银行发放 2017-8-25 420102030200
2017 同兴社区 郭玉红 李国英 武汉市江岸区同兴里14号 1 1 109.00 武民政[2017]4号 109.00 银行发放 2017-8-25 420102030200
2017 同兴社区 郭玉红 李国英 武汉市江岸区同兴里14号 1 1 456.00 武民政[2017]4号 456.00 银行发放 2017-8-25 420102030200
2017 同兴社区 郭玉红 李国英 武汉市江岸区同兴里14号 1 1 109.00 武民政[2017]4号 109.00 银行发放 2017-8-25 420102030200
2017 同兴社区 郭玉红 李国英 武汉市江岸区同兴里14号 1 1 109.00 武民政[2017]4号 109.00 银行发放 2017-8-25 420102030200
2017 同兴社区 郭玉红 李国英 武汉市江岸区同兴里14号 1 1 109.00 武民政[2017]4号 109.00 银行发放 2017-8-25 420102030200
2017 同兴社区 郭玉红 李国英 武汉市江岸区同兴里14号 1 1 456.00 武民政[2017]4号 456.00 银行发放 2017-8-25 420102030200
2017 同兴社区 郭玉红 李国英 武汉市江岸区同兴里14号 1 1 109.00 武民政[2017]4号 109.00 银行发放 2017-8-25 420102030200
2017 同兴社区 郭玉红 李国英 武汉市江岸区同兴里14号 1 1 109.00 武民政[2017]4号 109.00 银行发放 2017-8-25 420102030200
2017 同兴社区 郭玉红 李国英 武汉市江岸区同兴里14号 1 1 308.00 武民政[2017]4号 308.00 银行发放 2017-8-25 420102030200
2017 扬子社区 郭玉红 郭丽君 武汉市江岸区中孚里6号 1 1 215.00 武民政[2017]4号 215.00 银行发放 2017-8-25 420102030800
2017 扬子社区 郭玉红 郭丽君 武汉市江岸区中孚里6号 1 1 151.00 武民政[2017]4号 151.00 银行发放 2017-8-25 420102030800
2017 扬子社区 郭玉红 郭丽君 武汉市江岸区中孚里6号 1 1 154.00 武民政[2017]4号 154.00 银行发放 2017-8-25 420102030800
2017 扬子社区 郭玉红 郭丽君 武汉市江岸区中孚里6号 1 1 151.00 武民政[2017]4号 151.00 银行发放 2017-8-25 420102030800
2017 扬子社区 郭玉红 郭丽君 武汉市江岸区中孚里6号 1 1 214.00 武民政[2017]4号 214.00 银行发放 2017-8-25 420102030800
2017 扬子社区 郭玉红 郭丽君 武汉市江岸区中孚里6号 1 1 47.00 武民政[2017]4号 47.00 银行发放 2017-8-25 420102030800
2017 扬子社区 郭玉红 郭丽君 武汉市江岸区中孚里6号 1 1 95.00 武民政[2017]4号 95.00 银行发放 2017-8-25 420102030800
2017 扬子社区 郭玉红 郭丽君 武汉市江岸区中孚里6号 1 1 189.00 武民政[2017]4号 189.00 银行发放 2017-8-25 420102030800
2017 扬子社区 郭玉红 郭丽君 武汉市江岸区中孚里6号 1 1 337.00 武民政[2017]4号 337.00 银行发放 2017-8-25 420102030800
2017 扬子社区 郭玉红 郭丽君 武汉市江岸区中孚里6号 1 1 104.00 武民政[2017]4号 104.00 银行发放 2017-8-25 420102030800
2017 坤厚社区 郭玉红 胡春顺 武汉市江岸区坤厚里61号2楼 1 1 236.00 武民政[2017]4号 236.00 银行发放 2017-8-25 420102030500
2017 坤厚社区 郭玉红 胡春顺 武汉市江岸区坤厚里61号2楼 1 1 212.00 武民政[2017]4号 212.00 银行发放 2017-8-25 420102030500
2017 坤厚社区 郭玉红 胡春顺 武汉市江岸区坤厚里61号2楼 1 1 219.00 武民政[2017]4号 219.00 银行发放 2017-8-25 420102030500
2017 坤厚社区 郭玉红 胡春顺 武汉市江岸区坤厚里61号2楼 1 1 219.00 武民政[2017]4号 219.00 银行发放 2017-8-25 420102030500
2017 同兴社区 郭玉红 陈少萍 武汉市江岸区同兴里21号 1 1 124.00 武民政[2017]4号 124.00 银行发放 2017-8-25 420102030200
2017 同兴社区 郭玉红 陈少萍 武汉市江岸区同兴里21号 1 1 109.00 武民政[2017]4号 109.00 银行发放 2017-8-25 420102030200
2017 同兴社区 郭玉红 陈少萍 武汉市江岸区同兴里21号 1 1 248.00 武民政[2017]4号 248.00 银行发放 2017-8-25 420102030200
2017 同兴社区 郭玉红 陈少萍 武汉市江岸区同兴里21号 1 1 197.00 武民政[2017]4号 197.00 银行发放 2017-8-25 420102030200
2017 洞庭社区 郭玉红 黄运动 武汉市江岸区兰陵路10号4楼 1 1 107.00 武民政[2017]4号 107.00 银行发放 2017-8-25 420102031200
2017 洞庭社区 郭玉红 黄运动 武汉市江岸区兰陵路10号4楼 1 1 107.00 武民政[2017]4号 107.00 银行发放 2017-8-25 420102031200
2017 天津社区 郭玉红 陈莉华 武汉市江岸区黎黄陂路41号1楼1号 1 1 290.00 武民政[2017]4号 290.00 银行发放 2017-8-25 420102030700
2017 天津社区 郭玉红 陈莉华 武汉市江岸区黎黄陂路41号1楼1号 1 1 95.00 武民政[2017]4号 95.00 银行发放 2017-8-25 420102030700
2017 天津社区 郭玉红 陈莉华 武汉市江岸区黎黄陂路41号1楼1号 1 1 535.00 武民政[2017]4号 535.00 银行发放 2017-8-25 420102030700
2017 天津社区 郭玉红 陈莉华 武汉市江岸区黎黄陂路41号1楼1号 1 1 135.00 武民政[2017]4号 135.00 银行发放 2017-8-25 420102030700
2017 天津社区 郭玉红 陈莉华 武汉市江岸区黎黄陂路41号1楼1号 1 1 144.00 武民政[2017]4号 144.00 银行发放 2017-8-25 420102030700
2017 天津社区 郭玉红 陈莉华 武汉市江岸区黎黄陂路41号1楼1号 1 1 150.00 武民政[2017]4号 150.00 银行发放 2017-8-25 420102030700
2017 天津社区 郭玉红 陈莉华 武汉市江岸区黎黄陂路41号1楼1号 1 1 357.00 武民政[2017]4号 357.00 银行发放 2017-8-25 420102030700
2017 天津社区 郭玉红 陈莉华 武汉市江岸区黎黄陂路41号1楼1号 1 1 67.00 武民政[2017]4号 67.00 银行发放 2017-8-25 420102030700
2017 天津社区 郭玉红 陈莉华 武汉市江岸区黎黄陂路41号1楼1号 1 1 150.00 武民政[2017]4号 150.00 银行发放 2017-8-25 420102030700
2017 天津社区 郭玉红 陈莉华 武汉市江岸区黎黄陂路41号1楼1号 1 1 97.00 武民政[2017]4号 97.00 银行发放 2017-8-25 420102030700
2017 天津社区 郭玉红 陈莉华 武汉市江岸区黎黄陂路41号1楼1号 1 1 48.00 武民政[2017]4号 48.00 银行发放 2017-8-25 420102030700
2017 天津社区 郭玉红 陈莉华 武汉市江岸区黎黄陂路41号1楼1号 1 1 71.00 武民政[2017]4号 71.00 银行发放 2017-8-25 420102030700
2017 天津社区 郭玉红 陈莉华 武汉市江岸区黎黄陂路41号1楼1号 1 1 187.00 武民政[2017]4号 187.00 银行发放 2017-8-25 420102030700
2017 天津社区 郭玉红 陈莉华 武汉市江岸区黎黄陂路41号1楼1号 1 1 150.00 武民政[2017]4号 150.00 银行发放 2017-8-25 420102030700
2017 天津社区 郭玉红 陈莉华 武汉市江岸区黎黄陂路41号1楼1号 1 1 119.00 武民政[2017]4号 119.00 银行发放 2017-8-25 420102030700
2017 天津社区 郭玉红 陈莉华 武汉市江岸区黎黄陂路41号1楼1号 1 1 198.00 武民政[2017]4号 198.00 银行发放 2017-8-25 420102030700
2017 天津社区 郭玉红 陈莉华 武汉市江岸区黎黄陂路41号1楼1号 1 1 84.00 武民政[2017]4号 84.00 银行发放 2017-8-25 420102030700
2017 天津社区 郭玉红 陈莉华 武汉市江岸区黎黄陂路41号1楼1号 1 1 289.00 武民政[2017]4号 289.00 银行发放 2017-8-25 420102030700
2017 天津社区 郭玉红 陈莉华 武汉市江岸区黎黄陂路41号1楼1号 1 1 48.00 武民政[2017]4号 48.00 银行发放 2017-8-25 420102030700
2017 天津社区 郭玉红 陈莉华 武汉市江岸区黎黄陂路41号1楼1号 1 1 96.00 武民政[2017]4号 96.00 银行发放 2017-8-25 420102030700
2017 坤厚社区 郭玉红 赵三红 武汉市江岸区坤厚里65号 1 1 1540.00 武民政[2017]4号 1540.00 银行发放 2017-8-25 420102030500
2017 同兴社区 郭玉红 张玉萍 武汉市江岸区胜利街140号 1 1 761.00 武民政[2017]4号 761.00 银行发放 2017-8-25 420102030200
2017 坤厚社区 郭玉红 夏明 武汉市江岸区坤厚里49号 1 1 3307.00 武民政[2017]4号 3307.00 银行发放 2017-8-25 420102030500
2017 扬子社区 郭玉红 栾燕 武汉市江岸区金城里平房5号 1 1 3396.00 武民政[2017]4号 3396.00 银行发放 2017-8-25 420102030800
2017 坤厚社区 郭玉红 朱汉明 武汉市江岸区中山大道1154号 1 1 2022.00 武民政[2017]4号 2022.00 银行发放 2017-8-25 420102030500
2017 坤厚社区 郭玉红 李维洁 武汉市江岸区庆祥里4号 1 1 2433.00 武民政[2017]4号 2433.00 银行发放 2017-8-25 420102030500
2017 同福社区 郭玉红 李树勤 武汉市江岸区上海路9号3楼 1 1 4270.00 武民政[2017]4号 4270.00 银行发放 2017-8-25 420102031100
2017 同兴社区 郭玉红 关建群 武汉市江岸区车站路9号 1 1 4090.00 武民政[2017]4号 4090.00 银行发放 2017-8-25 420102030200
2017 同兴社区 郭玉红 张玉萍 武汉市江岸区胜利街140号 1 1 2621.00 武民政[2017]4号 2621.00 银行发放 2017-8-25 420102030200
2017 坤厚社区 郭玉红 李维洁 武汉市江岸区庆祥里4号 1 1 13175.00 武民政[2017]4号 13175.00 银行发放 2017-8-25 420102030500
2017 天津社区 郭玉红 金婷 武汉市江岸区兰陵路43号2楼1号 1 1 1983.00 武民政[2017]4号 1983.00 银行发放 2017-8-25 420102030700
2017 岳飞社区 郭玉红 胡昌启 武汉市江岸区中山大道1158号2楼 1 1 1789.00 武民政[2017]4号 1789.00 银行发放 2017-8-25 420102030100
2017 同兴社区 郭玉红 李世斌 武汉市江岸区黎黄陂路4号 1 1 1611.00 武民政[2017]4号 1611.00 银行发放 2017-8-25 420102030200
2017 同兴社区 郭玉红 朱德洪 武汉市江岸区社会福利院兴盛路203号 1 1 1215.00 武民政[2017]4号 1215.00 银行发放 2017-8-25 420102030200
2017 坤厚社区 郭玉红 黄亮 武汉市江岸区同德里7号 1 1 5298.00 武民政[2017]4号 5298.00 银行发放 2017-8-25 420102030500
2017 坤厚社区 郭玉红 黄亮 武汉市江岸区同德里7号 1 1 2574.00 武民政[2017]4号 2574.00 银行发放 2017-8-25 420102030500
2017 坤厚社区 郭玉红 黄亮 武汉市江岸区同德里7号 1 1 73.00 武民政[2017]4号 73.00 银行发放 2017-8-25 420102030500
2017 同兴社区 郭玉红 邓梅兰 武汉市江岸区沿江大道167号 1 1 3081.00 武民政[2017]4号 3081.00 银行发放 2017-8-25 420102030200
2017 坤厚社区 郭玉红 万素珍 武汉市江岸区四美里7号 1 1 4691.00 武民政[2017]4号 4691.00 银行发放 2017-8-25 420102030500
2017 同福社区 郭玉红 章颖 武汉市江岸区上海路5-1号2楼2号 1 1 1825.00 武民政[2017]4号 1825.00 银行发放 2017-8-25 420102031100
2017 同兴社区 郭玉红 范晋贵 武汉市江岸区黎黄陂路4-1号2楼 1 1 4561.00 武民政[2017]4号 4561.00 银行发放 2017-8-25 420102030200
2017 同兴社区 郭玉红 范晋贵 武汉市江岸区黎黄陂路4-1号2楼 1 1 3887.00 武民政[2017]4号 3887.00 银行发放 2017-8-25 420102030200
2017 坤厚社区 郭玉红 罗利敏 武汉市江岸区寿春里2号 1 1 965.00 武民政[2017]4号 965.00 银行发放 2017-8-25 420102030500

附件:

扫一扫在手机上查看当前页面