2017年二季度租赁补贴清册 | |||||||||||
单位:元 | |||||||||||
编号 | 拨付单位 | 发放 经手人 | 享受补贴人姓名 | 住址 | 享受补助人数 | 补助金额 | 实发 合计 | 发放 形式 | 拨付时间 | 所属街道 | 所属社区 |
256 | 江岸区住房保障和房屋管理局 | 代亚颖 | 杨世雄 | 江岸区东勤佳苑12-3-202 | 3 | 960 | 960.0 | 银行卡 | 2017/5/15 | 一元 | 岳飞 |
257 | 江岸区住房保障和房屋管理局 | 代亚颖 | 李立武 | 江岸区车站街辅仁社区平安里1-1-1号 | 1 | 480 | 480.0 | 银行卡 | 2017/5/15 | 一元 | 岳飞 |
258 | 江岸区住房保障和房屋管理局 | 代亚颖 | 余英 | 岳飞街22号2楼 | 1 | 480 | 480.0 | 银行卡 | 2017/5/15 | 一元 | 岳飞 |
259 | 江岸区住房保障和房屋管理局 | 代亚颖 | 王烨 | 伟英里12号2楼 | 3 | 1440 | 1440.0 | 银行卡 | 2017/5/15 | 一元 | 岳飞 |
260 | 江岸区住房保障和房屋管理局 | 代亚颖 | 张燕鸣 | 下陈家湖64号 | 1 | 480 | 480.0 | 银行卡 | 2017/5/15 | 一元 | 岳飞 |
261 | 江岸区住房保障和房屋管理局 | 代亚颖 | 夏明 | 江岸区一元街坤厚社区坤厚里49号1楼 | 3 | 913.5 | 913.5 | 银行卡 | 2017/5/15 | 一元 | 坤厚 |
262 | 江岸区住房保障和房屋管理局 | 代亚颖 | 罗利敏 | 江岸区一元街坤厚社区寿春里2号2楼 | 2 | 960 | 960.0 | 银行卡 | 2017/5/15 | 一元 | 坤厚 |
263 | 江岸区住房保障和房屋管理局 | 代亚颖 | 雷文利 | 创造三巷付17号 | 1 | 480 | 480.0 | 银行卡 | 2017/5/15 | 一元 | 坤厚 |
264 | 江岸区住房保障和房屋管理局 | 代亚颖 | 张毅 | 坤厚里69号 | 1 | 480 | 480.0 | 银行卡 | 2017/5/15 | 一元 | 坤厚 |
265 | 江岸区住房保障和房屋管理局 | 代亚颖 | 周兵 | 庆祥里6号4层 | 2 | 960 | 960.0 | 银行卡 | 2017/5/15 | 一元 | 坤厚 |
266 | 江岸区住房保障和房屋管理局 | 代亚颖 | 刘伟 | 二跃巷12号 | 1 | 480 | 480.0 | 银行卡 | 2017/5/15 | 一元 | 坤厚 |
267 | 江岸区住房保障和房屋管理局 | 代亚颖 | 周兰 | 同德里12号 | 2 | 960 | 960.0 | 银行卡 | 2017/5/15 | 一元 | 同兴 |
268 | 江岸区住房保障和房屋管理局 | 代亚颖 | 刘颖 | 同兴里21号1楼 | 1 | 480 | 480.0 | 存折 | 2017/5/15 | 一元 | 同兴 |
269 | 江岸区住房保障和房屋管理局 | 代亚颖 | 代建武 | 蔡锷路12号3楼 | 1 | 480 | 480.0 | 银行卡 | 2017/5/15 | 一元 | 三阳 |
270 | 江岸区住房保障和房屋管理局 | 代亚颖 | 朱骋东 | 江岸区立新巷2号7楼3号 | 1 | 480 | 480.0 | 银行卡 | 2017/5/15 | 一元 | 三阳 |
271 | 江岸区住房保障和房屋管理局 | 代亚颖 | 李强 | 江岸区胜利街208号7楼5号 | 2 | 960 | 960.0 | 银行卡 | 2017/5/15 | 一元 | 三阳 |
272 | 江岸区住房保障和房屋管理局 | 代亚颖 | 朱鸿翼 | 武昌区徐家棚街长轮社区14栋5门45号3楼 | 1 | 480 | 480.0 | 银行卡 | 2017/5/15 | 一元 | 三阳 |
273 | 江岸区住房保障和房屋管理局 | 代亚颖 | 鄂萍萍 | 江岸区洞庭街141-5号2楼 | 1 | 480 | 480.0 | 银行卡 | 2017/5/15 | 一元 | 三阳 |
274 | 江岸区住房保障和房屋管理局 | 代亚颖 | 吕家顶 | 洞庭街36号3单元3楼3号 | 1 | 480 | 480.0 | 银行卡 | 2017/5/15 | 一元 | 同福 |
275 | 江岸区住房保障和房屋管理局 | 代亚颖 | 连柱华 | 武昌区纺机社区3栋2单元4楼 | 1 | 480 | 480.0 | 银行卡 | 2017/5/15 | 一元 | 同福 |
276 | 江岸区住房保障和房屋管理局 | 代亚颖 | 李玉胜 | 洞庭村19号1楼 | 1 | 480 | 480.0 | 银行卡 | 2017/5/15 | 一元 | 同福 |
277 | 江岸区住房保障和房屋管理局 | 代亚颖 | 高江 | 上海村14号1楼1号 | 1 | 480 | 480.0 | 银行卡 | 2017/5/15 | 一元 | 扬子 |
278 | 江岸区住房保障和房屋管理局 | 代亚颖 | 肖玲 | 汉润里9号1楼 | 1 | 480 | 480.0 | 银行卡 | 2017/5/15 | 一元 | 扬子 |
279 | 江岸区住房保障和房屋管理局 | 代亚颖 | 李义雄 | 中山大道930号 | 1 | 480 | 480.0 | 银行卡 | 2017/5/15 | 一元 | 扬子 |
280 | 江岸区住房保障和房屋管理局 | 代亚颖 | 傅晓坤 | 钦一里10号4楼 | 1 | 480 | 480.0 | 银行卡 | 2017/5/15 | 一元 | 扬子 |
281 | 江岸区住房保障和房屋管理局 | 代亚颖 | 朱红斌 | 延昌里2号 | 1 | 480 | 480.0 | 银行卡 | 2017/5/15 | 一元 | 扬子 |
282 | 江岸区住房保障和房屋管理局 | 代亚颖 | 张义武 | 南京路55号1楼 | 1 | 480 | 480.0 | 银行卡 | 2017/5/15 | 一元 | 扬子 |
283 | 江岸区住房保障和房屋管理局 | 代亚颖 | 刘恒清 | 上海村14号 | 1 | 480 | 480.0 | 银行卡 | 2017/5/15 | 一元 | 扬子 |
284 | 江岸区住房保障和房屋管理局 | 代亚颖 | 王志坚 | 同丰里27号5楼 | 1 | 480 | 480.0 | 银行卡 | 2017/5/15 | 一元 | 扬子 |
285 | 江岸区住房保障和房屋管理局 | 代亚颖 | 罗军 | 崇正里1号 | 1 | 480 | 480.0 | 银行卡 | 2017/5/15 | 一元 | 扬子 |
286 | 江岸区住房保障和房屋管理局 | 代亚颖 | 罗建平 | 兰陵路43号1栋1单元4楼6室 | 1 | 480 | 480.0 | 银行卡 | 2017/5/15 | 一元 | 洞庭 |
287 | 江岸区住房保障和房屋管理局 | 代亚颖 | 马宝琴 | 武汉市江岸区沿江大道151号3楼3号 | 1 | 480 | 480.0 | 银行卡 | 2017/5/15 | 一元 | 洞庭 |
501 | 江岸区住房保障和房屋管理局 | 代亚颖 | 蔡志兵 | 一元路6号 | 2 | 722.4 | 722.4 | 存折 | 2017/5/15 | 一元 | 坤厚 |
502 | 江岸区住房保障和房屋管理局 | 代亚颖 | 沈沧 | 坤厚里60号 | 1 | 480 | 480.0 | 存折 | 2017/5/15 | 一元 | 坤厚 |
503 | 江岸区住房保障和房屋管理局 | 代亚颖 | 李道建 | 庆祥里8号 | 2 | 960 | 960.0 | 存折 | 2017/5/15 | 一元 | 坤厚 |
504 | 江岸区住房保障和房屋管理局 | 代亚颖 | 路广 | 转军楼二村96号1栋503室 | 1 | 480 | 480.0 | 存折 | 2017/5/15 | 一元 | 坤厚 |
505 | 江岸区住房保障和房屋管理局 | 代亚颖 | 王杰波 | 同兴里18号 | 2 | 535.2 | 535.2 | 存折 | 2017/5/15 | 一元 | 同兴 |
506 | 江岸区住房保障和房屋管理局 | 代亚颖 | 张斌 | 同兴里17号 | 3 | 943.2 | 943.2 | 存折 | 2017/5/15 | 一元 | 同兴 |
507 | 江岸区住房保障和房屋管理局 | 代亚颖 | 肖方畅 | 江岸区沿江大道209号4楼 | 1 | 480 | 480.0 | 存折 | 2017/5/15 | 一元 | 三阳 |
508 | 江岸区住房保障和房屋管理局 | 代亚颖 | 吴彦 | 四美里3号 | 3 | 1440 | 1440.0 | 存折 | 2017/5/15 | 一元 | 延庆 |
509 | 江岸区住房保障和房屋管理局 | 代亚颖 | 陈勇 | 延庆里8号 | 2 | 960 | 960.0 | 存折 | 2017/5/15 | 一元 | 延庆 |
510 | 江岸区住房保障和房屋管理局 | 代亚颖 | 岳春耕 | 同德里2号 | 1 | 480 | 480.0 | 存折 | 2017/5/15 | 一元 | 延庆 |
511 | 江岸区住房保障和房屋管理局 | 代亚颖 | 王五丫 | 江岸区沿江大道145号1楼 | 2 | 360 | 360.0 | 存折 | 2017/5/15 | 一元 | 同福 |
512 | 江岸区住房保障和房屋管理局 | 代亚颖 | 陈冬华 | 上海路3号1楼1号 | 1 | 480 | 480.0 | 存折 | 2017/5/15 | 一元 | 同福 |
513 | 江岸区住房保障和房屋管理局 | 代亚颖 | 马宪桥 | 黄兴路16号 | 3 | 669.6 | 669.6 | 存折 | 2017/5/15 | 一元 | 珞珈 |
514 | 江岸区住房保障和房屋管理局 | 代亚颖 | 黄惠珍 | 沿江大道132-22号 | 1 | 480 | 480.0 | 存折 | 2017/5/15 | 一元 | 江汉 |
515 | 江岸区住房保障和房屋管理局 | 代亚颖 | 罗斌 | 赵家条尾村216号 | 1 | 480 | 480.0 | 存折 | 2017/5/15 | 一元 | 同丰 |
516 | 江岸区住房保障和房屋管理局 | 代亚颖 | 麻建明 | 汉润里30号 | 1 | 480 | 480.0 | 存折 | 2017/5/15 | 一元 | 同丰 |
517 | 江岸区住房保障和房屋管理局 | 代亚颖 | 武静 | 上海村17号 | 1 | 480 | 480.0 | 存折 | 2017/5/15 | 一元 | 扬子 |
518 | 江岸区住房保障和房屋管理局 | 代亚颖 | 余良敏 | 江岸区钦一里2号 | 1 | 480 | 480.0 | 存折 | 2017/5/15 | 一元 | 扬子 |
519 | 江岸区住房保障和房屋管理局 | 代亚颖 | 刘智放 | 鄱阳新里9号5楼 | 1 | 480 | 480.0 | 存折 | 2017/5/15 | 一元 | 扬子 |
520 | 江岸区住房保障和房屋管理局 | 代亚颖 | 刘珊珊 | 元和里1-8号 | 1 | 480 | 480.0 | 存折 | 2017/5/15 | 一元 | 扬子 |
521 | 江岸区住房保障和房屋管理局 | 代亚颖 | 冯国强 | 南京路80号三楼 | 1 | 480 | 480.0 | 存折 | 2017/5/15 | 一元 | 扬子 |
522 | 江岸区住房保障和房屋管理局 | 代亚颖 | 周艳 | 合作路10号3楼14号 | 1 | 480 | 480.0 | 存折 | 2017/5/15 | 一元 | 洞庭 |
523 | 江岸区住房保障和房屋管理局 | 代亚颖 | 李永昌 | 沿江大道151号三楼六号 | 1 | 480 | 480.0 | 存折 | 2017/5/15 | 一元 | 洞庭 |
524 | 江岸区住房保障和房屋管理局 | 代亚颖 | 刘智亭 | 黎黄陂路41号 | 3 | 501.3 | 501.3 | 存折 | 2017/5/15 | 一元 | 天津 |
745 | 江岸区住房保障和房屋管理局 | 代亚颖 | 刘忠 | 伟英里3号1楼4室 | 1 | 480 | 480.0 | 存折 | 2017/5/15 | 一元 | 岳飞 |
746 | 江岸区住房保障和房屋管理局 | 代亚颖 | 胡春顺 | 江岸区坤厚里61号 | 3 | 980.1 | 980.1 | 存折 | 2017/5/15 | 一元 | 坤厚 |
747 | 江岸区住房保障和房屋管理局 | 代亚颖 | 叶伟 | 胜利街140号1栋202 | 1 | 480 | 480.0 | 存折 | 2017/5/15 | 一元 | 同兴 |
748 | 江岸区住房保障和房屋管理局 | 代亚颖 | 柳洋 | 同兴里17号1楼 | 2 | 960 | 960.0 | 存折 | 2017/5/15 | 一元 | 同兴 |
749 | 江岸区住房保障和房屋管理局 | 代亚颖 | 胡豹 | 江岸区沿江大道196号 | 2 | 960 | 960.0 | 存折 | 2017/5/15 | 一元 | 三阳 |
750 | 江岸区住房保障和房屋管理局 | 代亚颖 | 王文泉 | 沿江大道196号4楼1号 | 1 | 480 | 480.0 | 存折 | 2017/5/15 | 一元 | 三阳 |
751 | 江岸区住房保障和房屋管理局 | 代亚颖 | 黄义 | 江岸区洞庭街40号1门3楼3号 | 2 | 960 | 960.0 | 存折 | 2017/5/15 | 一元 | 同福 |
752 | 江岸区住房保障和房屋管理局 | 代亚颖 | 何燕芳 | 积庆里78号 | 1 | 480 | 480.0 | 存折 | 2017/5/15 | 一元 | 扬子 |
合 计 | 39225 | 39225.3 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面