序号 | 批准日期 | 领取证号 | 户主姓名 | 保障人口 | 低保金 | 上浮20% | 水费 | 电费 | 合计 | 社区 | 保障 期限 |
1 | 2001.5 | 42010203010023 | 余英 | 1 | 665 | 143 | 5.0 | 5.28 | 818.28 | 岳飞 | 12 |
2 | 2001.5 | 42010203010036 | 何茜 | 2 | 1330 | 143 | 5.0 | 5.28 | 1483.28 | 岳飞 | 12 |
3 | 2001.11 | 42010203010054 | 柳帆 | 1 | 715 | 143 | 5.0 | 5.28 | 868.28 | 岳飞 | 12 |
4 | 2001.11 | 42010203010056 | 张亮 | 1 | 715 | 143 | 5.0 | 5.28 | 868.28 | 岳飞 | 12 |
5 | 2002.1 | 42010203010058 | 翁培革 | 1 | 715 | 5.0 | 5.28 | 725.28 | 岳飞 | 12 | |
6 | 2002.8 | 42010203010072 | 舒世春 | 1 | 665 | 143 | 5.0 | 5.28 | 818.28 | 岳飞 | 12 |
7 | 2002.12 | 42010203010088 | 余柏青 | 2 | 880 | 5.0 | 5.28 | 890.28 | 岳飞 | 12 | |
8 | 2003.1 | 42010203010093 | 张乐明 | 1 | 297 | 143 | 5.0 | 5.28 | 450.28 | 岳飞 | 12 |
9 | 2005.5 | 42010203010130 | 石华林 | 1 | 387 | 5.0 | 5.28 | 397.28 | 岳飞 | 12 | |
10 | 2006.4 | 42010203010138 | 徐喜平 | 3 | 1645 | 143 | 5.0 | 5.28 | 1798.28 | 岳飞 | 12 |
11 | 2007.9 | 42010203010142 | 侯瑞庆 | 1 | 715 | 5.0 | 5.28 | 725.28 | 岳飞 | 12 | |
12 | 2009.4 | 42010203010153 | 曾俊 | 2 | 1330 | 143 | 5.0 | 5.28 | 1483.28 | 岳飞 | 12 |
13 | 2009.4 | 42010203010154 | 倪文胜 | 2 | 1130 | 143 | 5.0 | 5.28 | 1283.28 | 岳飞 | 12 |
14 | 2009.8 | 42010203010158 | 刁建 | 2 | 1130 | 143 | 5.0 | 5.28 | 1283.28 | 岳飞 | 12 |
15 | 2010.7 | 42010203010162 | 韩光辉 | 1 | 715 | 5.0 | 5.28 | 725.28 | 岳飞 | 12 | |
16 | 2011.5 | 42010203010164 | 熊文 | 2 | 602 | 5.0 | 5.28 | 612.28 | 岳飞 | 12 | |
17 | 2012.3 | 42010203010171 | 乔华清 | 1 | 715 | 5.0 | 5.28 | 725.28 | 岳飞 | 12 | |
18 | 2013.9 | 42010203010178 | 刘忠 | 1 | 715 | 5.0 | 5.28 | 725.28 | 岳飞 | 12 | |
19 | 2013.10 | 42010203010179 | 王继彤 | 1 | 665 | 143 | 5.0 | 5.28 | 818.28 | 岳飞 | 12 |
20 | 2014.7 | 42010203010182 | 李立武 | 1 | 715 | 5.0 | 5.28 | 725.28 | 岳飞 | 12 | |
21 | 2015.9 | 42010203010183 | 王烨 | 3 | 2010 | 286 | 5.0 | 5.28 | 2306.28 | 岳飞 | 12 |
22 | 2016.3 | 42010203010185 | 胡昌启 | 1 | 615 | 143 | 5.0 | 5.28 | 768.28 | 岳飞 | 12 |
23 | 2016.7 | 42010203010186 | 张燕鸣 | 1 | 715 | 5.0 | 5.28 | 725.28 | 岳飞 | 12 | |
24 | 2016.10 | 42010203010188 | 彭慧娴 | 2 | 1230 | 286 | 5.0 | 5.28 | 1526.28 | 岳飞 | 12 |
25 | 2017.5 | 42010203010191 | 赵三华 | 1 | 715 | 5.0 | 5.28 | 725.28 | 岳飞 | 12 | |
26 | 2017.7 | 42010203010192 | 戴思露 | 1 | 715 | 5.0 | 5.28 | 725.28 | 岳飞 | 12 | |
27 | 2017.9 | 42010203010193 | 胡昊 | 1 | 715 | 5.0 | 5.28 | 725.28 | 岳飞 | 12 | |
28 | 2017.10 | 42010203010194 | 邓丽春 | 1 | 665 | 5.0 | 5.28 | 675.28 | 岳飞 | 12 | |
29 | 2017.12 | 42010203010195 | 高文胜 | 1 | 715 | 5.0 | 5.28 | 725.28 | 岳飞 | 12 | |
30 | 2018.3 | 42010203010196 | 江斌 | 1 | 665 | 143 | 5.0 | 5.28 | 818.28 | 岳飞 | 12 |
31 | 2018.5 | 42010203010197 | 童可兵 | 1 | 715 | 5.0 | 5.28 | 725.28 | 岳飞 | 12 | |
32 | 2006.11 | 42010203020001 | 柳少娟 | 1 | 715 | 143 | 5.0 | 5.28 | 868.28 | 同兴 | 12 |
33 | 2006.11 | 42010203020003 | 蔡有义 | 1 | 665 | 5.0 | 5.28 | 675.28 | 同兴 | 12 | |
34 | 2006.11 | 42010203020014 | 彭志浩 | 1 | 715 | 143 | 5.0 | 5.28 | 868.28 | 同兴 | 12 |
35 | 2006.11 | 42010203020023 | 鲁俊亮 | 2 | 930 | 5.0 | 5.28 | 940.28 | 同兴 | 12 | |
36 | 2006.11 | 42010203020028 | 朱小莉 | 2 | 930 | 5.0 | 5.28 | 940.28 | 同兴 | 12 | |
37 | 2006.11 | 42010203020037 | 章新平 | 1 | 715 | 143 | 5.0 | 5.28 | 868.28 | 同兴 | 12 |
38 | 2006.11 | 42010203020058 | 戚佳伟 | 1 | 615 | 5.0 | 5.28 | 625.28 | 同兴 | 12 | |
39 | 2006.11 | 42010203020067 | 吴健 | 1 | 715 | 5.0 | 5.28 | 725.28 | 同兴 | 12 | |
40 | 2006.11 | 42010203020079 | 马文灿 | 1 | 715 | 5.0 | 5.28 | 725.28 | 同兴 | 12 | |
41 | 2006.11 | 42010203020096 | 耿燕兰 | 1 | 575 | 5.0 | 5.28 | 585.28 | 同兴 | 12 | |
42 | 2006.11 | 42010203020101 | 魏万顺 | 2 | 930 | 5.0 | 5.28 | 940.28 | 同兴 | 12 | |
43 | 2006.11 | 42010203020119 | 孙爱钦 | 3 | 1615 | 5.0 | 5.28 | 1625.28 | 同兴 | 12 | |
44 | 2006.11 | 42010203020125 | 王友明 | 3 | 1625 | 143 | 5.0 | 5.28 | 1778.28 | 同兴 | 12 |
45 | 2006.11 | 42010203020126 | 王杰波 | 1 | 665 | 5.0 | 5.28 | 675.28 | 同兴 | 12 | |
46 | 2006.11 | 42010203020134 | 万涛 | 1 | 665 | 143 | 5.0 | 5.28 | 818.28 | 同兴 | 12 |
47 | 2008.11 | 42010203020156 | 汪琪 | 1 | 715 | 5.0 | 5.28 | 725.28 | 同兴 | 12 | |
48 | 2009.5 | 42010203020160 | 黄静涛 | 1 | 715 | 143 | 5.0 | 5.28 | 868.28 | 同兴 | 12 |
49 | 2009.8 | 42010203020164 | 李国英 | 1 | 665 | 143 | 5.0 | 5.28 | 818.28 | 同兴 | 12 |
50 | 2010.8 | 42010203020169 | 姜友生 | 1 | 715 | 5.0 | 5.28 | 725.28 | 同兴 | 12 | |
51 | 2010.12 | 42010203020170 | 张才学 | 2 | 880 | 5.0 | 5.28 | 890.28 | 同兴 | 12 | |
52 | 2011.9 | 42010203020172 | 俞一凡 | 1 | 715 | 143 | 5.0 | 5.28 | 868.28 | 同兴 | 12 |
53 | 2011.11 | 42010203020177 | 刘颖 | 1 | 715 | 143 | 5.0 | 5.28 | 868.28 | 同兴 | 12 |
54 | 2011.12 | 42010203020182 | 刘端雄 | 3 | 1145 | 5.0 | 5.28 | 1155.28 | 同兴 | 12 | |
55 | 2012.4 | 42010203020183 | 柳小宗 | 1 | 715 | 143 | 5.0 | 5.28 | 868.28 | 同兴 | 12 |
56 | 2012.4 | 42010203020184 | 余昕龙 | 1 | 715 | 143 | 5.0 | 5.28 | 868.28 | 同兴 | 12 |
57 | 2012.5 | 42010203020185 | 陈建蓉 | 1 | 715 | 143 | 5.0 | 5.28 | 868.28 | 同兴 | 12 |
58 | 2012.5 | 42010203020186 | 雷娜娜 | 1 | 715 | 143 | 5.0 | 5.28 | 868.28 | 同兴 | 12 |
59 | 2012.10 | 42010203020191 | 周晶 | 1 | 715 | 143 | 5.0 | 5.28 | 868.28 | 同兴 | 12 |
60 | 2012.10 | 42010203020192 | 陈志韬 | 1 | 715 | 5.0 | 5.28 | 725.28 | 同兴 | 12 | |
61 | 2012.12 | 42010203020194 | 胡容 | 2 | 810 | 143 | 5.0 | 5.28 | 963.28 | 同兴 | 12 |
62 | 2013.3 | 42010203020195 | 王丁彦 | 1 | 715 | 5.0 | 5.28 | 725.28 | 同兴 | 12 | |
63 | 2013.4 | 42010203020196 | 陈少萍 | 1 | 665 | 143 | 5.0 | 5.28 | 818.28 | 同兴 | 12 |
64 | 2013.5 | 42010203020197 | 乔俊平 | 3 | 1545 | 143 | 5.0 | 5.28 | 1698.28 | 同兴 | 12 |
65 | 2013.6 | 42010203020199 | 黄燕君 | 1 | 665 | 143 | 5.0 | 5.28 | 818.28 | 同兴 | 12 |
66 | 2013.6 | 42010203020200 | 戚斌 | 1 | 715 | 143 | 5.0 | 5.28 | 868.28 | 同兴 | 12 |
67 | 2013.12 | 42010203020207 | 朱建忠 | 1 | 615 | 5.0 | 5.28 | 625.28 | 同兴 | 12 | |
68 | 2014.4 | 42010203020208 | 陶义常 | 1 | 665 | 5.0 | 5.28 | 675.28 | 同兴 | 12 | |
69 | 2014.6 | 42010203020211 | 刘燕 | 1 | 715 | 5.0 | 5.28 | 725.28 | 同兴 | 12 | |
70 | 2014.6 | 42010203020212 | 范晋贵 | 1 | 715 | 143 | 5.0 | 5.28 | 868.28 | 同兴 | 12 |
71 | 2015.7 | 42010203020214 | 周兰 | 2 | 1430 | 143 | 5.0 | 5.28 | 1583.28 | 同兴 | 12 |
72 | 2016.10 | 42010203020217 | 李从武 | 1 | 715 | 5.0 | 5.28 | 725.28 | 同兴 | 12 | |
73 | 2016.11 | 42010203020218 | 王连英 | 1 | 715 | 5.0 | 5.28 | 725.28 | 同兴 | 12 | |
74 | 2017.1 | 42010203020220 | 沈曦 | 1 | 715 | 143 | 5.0 | 5.28 | 868.28 | 同兴 | 12 |
75 | 2018.4 | 42010203020221 | 李成 | 1 | 715 | 5.0 | 5.28 | 725.28 | 同兴 | 12 | |
76 | 2018.6 | 42010203020222 | 余孟萍 | 1 | 665 | 5.0 | 5.28 | 675.28 | 同兴 | 12 | |
77 | 2007.6 | 42010203040031 | 王玉华 | 2 | 1330 | 5.0 | 5.28 | 1340.28 | 三阳 | 12 | |
78 | 2001.11 | 42010203040037 | 胡豹 | 2 | 1240 | 5.0 | 5.28 | 1250.28 | 三阳 | 12 | |
79 | 2002.3 | 42010203040049 | 胡刚 | 3 | 1045 | 5.0 | 5.28 | 1055.28 | 三阳 | 12 | |
80 | 2002.5 | 42010203040054 | 桂国富 | 2 | 1130 | 5.0 | 5.28 | 1140.28 | 三阳 | 12 | |
81 | 2002.11 | 42010203040068 | 李汉斌 | 1 | 715 | 5.0 | 5.28 | 725.28 | 三阳 | 12 | |
82 | 2004.5 | 42010203040107 | 任非 | 2 | 1080 | 143 | 5.0 | 5.28 | 1233.28 | 三阳 | 12 |
83 | 2007.9 | 42010203040118 | 胡少坤 | 1 | 715 | 5.0 | 5.28 | 725.28 | 三阳 | 12 | |
84 | 2008.4 | 42010203040126 | 余伟 | 1 | 615 | 5.0 | 5.28 | 625.28 | 三阳 | 12 | |
85 | 2008.7 | 42010203040127 | 李杰 | 1 | 715 | 5.0 | 5.28 | 725.28 | 三阳 | 12 | |
86 | 2011.6 | 42010203040136 | 王文泉 | 1 | 615 | 5.0 | 5.28 | 625.28 | 三阳 | 12 | |
87 | 2012.5 | 42010203040142 | 严忠 | 1 | 715 | 143 | 5.0 | 5.28 | 868.28 | 三阳 | 12 |
88 | 2012.8 | 42010203040145 | 易建伟 | 1 | 715 | 143 | 5.0 | 5.28 | 868.28 | 三阳 | 12 |
89 | 2012.8 | 42010203040146 | 王向军 | 1 | 715 | 143 | 5.0 | 5.28 | 868.28 | 三阳 | 12 |
90 | 1998.6 | 42010203040148 | 张翠莲 | 1 | 715 | 5.0 | 5.28 | 725.28 | 三阳 | 12 | |
91 | 2001.6 | 42010203040152 | 阮祥明 | 2 | 1380 | 143 | 5.0 | 5.28 | 1533.28 | 三阳 | 12 |
92 | 2001.6 | 42010203040153 | 刘世名 | 1 | 715 | 143 | 5.0 | 5.28 | 868.28 | 三阳 | 12 |
93 | 2001.6 | 42010203040156 | 朱梦之 | 1 | 715 | 143 | 5.0 | 5.28 | 868.28 | 三阳 | 12 |
94 | 2001.6 | 42010203040159 | 漆宇明 | 1 | 715 | 143 | 5.0 | 5.28 | 868.28 | 三阳 | 12 |
95 | 2001.12 | 42010203040161 | 陈德林 | 3 | 1555 | 143 | 5.0 | 5.28 | 1708.28 | 三阳 | 12 |
96 | 2001.12 | 42010203040162 | 李素君 | 3 | 1145 | 5.0 | 5.28 | 1155.28 | 三阳 | 12 | |
97 | 2002.1 | 42010203040164 | 韩旋 | 2 | 1130 | 286 | 5.0 | 5.28 | 1426.28 | 三阳 | 12 |
98 | 2002.7 | 42010203040166 | 朱文涛 | 2 | 1290 | 143 | 5.0 | 5.28 | 1443.28 | 三阳 | 12 |
99 | 2003.6 | 42010203040174 | 张明国 | 2 | 930 | 5.0 | 5.28 | 940.28 | 三阳 | 12 | |
100 | 2004.8 | 42010203040175 | 黄建军 | 2 | 1430 | 286 | 5.0 | 5.28 | 1726.28 | 三阳 | 12 |
101 | 2006.7 | 42010203040179 | 代建武 | 1 | 715 | 5.0 | 5.28 | 725.28 | 三阳 | 12 | |
102 | 2012.6 | 42010203040191 | 方季秋 | 1 | 715 | 143 | 5.0 | 5.28 | 868.28 | 三阳 | 12 |
103 | 2012.6 | 42010203040192 | 鄂萍萍 | 1 | 715 | 143 | 5.0 | 5.28 | 868.28 | 三阳 | 12 |
104 | 2012.12 | 42010203040194 | 代开春 | 2 | 1340 | 143 | 5.0 | 5.28 | 1493.28 | 三阳 | 12 |
105 | 2012.12 | 42010203040195 | 李强 | 2 | 1230 | 286 | 5.0 | 5.28 | 1526.28 | 三阳 | 12 |
106 | 2013.5 | 42010203040196 | 邓小毛 | 1 | 715 | 5.0 | 5.28 | 725.28 | 三阳 | 12 | |
107 | 2013.6 | 42010203040197 | 朱晓亮 | 1 | 715 | 143 | 5.0 | 5.28 | 868.28 | 三阳 | 12 |
108 | 2013.6 | 42010203040198 | 曹小珍 | 1 | 565 | 5.0 | 5.28 | 575.28 | 三阳 | 12 | |
109 | 2013.8 | 42010203040201 | 宋善玲 | 1 | 665 | 5.0 | 5.28 | 675.28 | 三阳 | 12 | |
110 | 2013.11 | 42010203040203 | 吴在毅 | 1 | 315 | 5.0 | 5.28 | 325.28 | 三阳 | 12 | |
111 | 2013.12 | 42010203040204 | 王波 | 1 | 715 | 143 | 5.0 | 5.28 | 868.28 | 三阳 | 12 |
112 | 2014.5 | 42010203040206 | 涂智 | 1 | 715 | 143 | 5.0 | 5.28 | 868.28 | 三阳 | 12 |
113 | 2014.9 | 42010203040207 | 朱骋东 | 1 | 715 | 5.0 | 5.28 | 725.28 | 三阳 | 12 | |
114 | 2015.1 | 42010203040210 | 尹晓瑛 | 1 | 715 | 143 | 5.0 | 5.28 | 868.28 | 三阳 | 12 |
115 | 2015.9 | 42010203040211 | 朱丹燕 | 1 | 715 | 5.0 | 5.28 | 725.28 | 三阳 | 12 | |
116 | 2016.7 | 42010203040213 | 吴凤 | 1 | 715 | 143 | 5.0 | 5.28 | 868.28 | 三阳 | 12 |
117 | 2016.7 | 42010203040214 | 易志洪 | 2 | 930 | 143 | 5.0 | 5.28 | 1083.28 | 三阳 | 12 |
118 | 2016.9 | 42010203040215 | 朱楷琛 | 1 | 715 | 143 | 5.0 | 5.28 | 868.28 | 三阳 | 12 |
119 | 2017.2 | 42010203040218 | 杨艳 | 1 | 715 | 143 | 5.0 | 5.28 | 868.28 | 三阳 | 12 |
120 | 2017.4 | 42010203040219 | 王晓帆 | 1 | 715 | 5.0 | 5.28 | 725.28 | 三阳 | 12 | |
121 | 2017.5 | 42010203040220 | 王兵 | 2 | 1380 | 143 | 5.0 | 5.28 | 1533.28 | 三阳 | 12 |
122 | 2017.9 | 42010203040221 | 李淑华 | 2 | 730 | 143 | 5.0 | 5.28 | 883.28 | 三阳 | 12 |
123 | 2018.6 | 42010203040222 | 郑梦欣 | 1 | 715 | 143 | 5.0 | 5.28 | 868.28 | 三阳 | 12 |
124 | 2001.5 | 42010203050011 | 张鹰 | 1 | 665 | 5.0 | 5.28 | 675.28 | 坤厚 | 12 | |
125 | 2001.5 | 42010203050013 | 胡春顺 | 3 | 615 | 143 | 5.0 | 5.28 | 768.28 | 坤厚 | 12 |
126 | 2001.5 | 42010203050014 | 姚国强 | 2 | 1430 | 5.0 | 5.28 | 1440.28 | 坤厚 | 12 | |
127 | 2001.5 | 42010203050020 | 沈沧 | 1 | 715 | 143 | 5.0 | 5.28 | 868.28 | 坤厚 | 12 |
128 | 2001.1 | 42010203050036 | 陈琼英 | 1 | 665 | 5.0 | 5.28 | 675.28 | 坤厚 | 12 | |
129 | 2001.11 | 42010203050047 | 吴亚宇 | 2 | 1330 | 5.0 | 5.28 | 1340.28 | 坤厚 | 12 | |
130 | 2001.11 | 42010203050055 | 万石安 | 1 | 715 | 5.0 | 5.28 | 725.28 | 坤厚 | 12 | |
131 | 2002.11 | 42010203050068 | 杜文军 | 1 | 715 | 5.0 | 5.28 | 725.28 | 坤厚 | 12 | |
132 | 2002.11 | 42010203050071 | 庞志国 | 1 | 665 | 5.0 | 5.28 | 675.28 | 坤厚 | 12 | |
133 | 2002.12 | 42010203050073 | 何宗健 | 1 | 715 | 143 | 5.0 | 5.28 | 868.28 | 坤厚 | 12 |
134 | 2002.12 | 42010203050076 | 李道建 | 1 | 665 | 5.0 | 5.28 | 675.28 | 坤厚 | 12 | |
135 | 2016.7 | 42010203050080 | 肖莹 | 1 | 715 | 143 | 5.0 | 5.28 | 868.28 | 坤厚 | 12 |
136 | 2003.3 | 42010203050082 | 杨耀先 | 1 | 655 | 143 | 5.0 | 5.28 | 808.28 | 坤厚 | 12 |
137 | 2003.7 | 42010203050091 | 潘胜华 | 1 | 715 | 5.0 | 5.28 | 725.28 | 坤厚 | 12 | |
138 | 2003.8 | 42010203050097 | 李维洁 | 1 | 665 | 5.0 | 5.28 | 675.28 | 坤厚 | 12 | |
139 | 2004.5 | 42010203050108 | 俞斯勤 | 1 | 715 | 5.0 | 5.28 | 725.28 | 坤厚 | 12 | |
140 | 2005.9 | 42010203050114 | 刘敢生 | 1 | 715 | 5.0 | 5.28 | 725.28 | 坤厚 | 12 | |
141 | 2003.11 | 42010203050130 | 胡建平 | 2 | 1130 | 5.0 | 5.28 | 1140.28 | 坤厚 | 12 | |
142 | 2002.8 | 42010203050133 | 刘长生 | 1 | 715 | 143 | 5.0 | 5.28 | 868.28 | 坤厚 | 12 |
143 | 2008.1 | 42010203050137 | 夏明 | 3 | 1645 | 5.0 | 5.28 | 1655.28 | 坤厚 | 12 | |
144 | 2010.5 | 42010203050159 | 李玲 | 1 | 665 | 5.0 | 5.28 | 675.28 | 坤厚 | 12 | |
145 | 2015.5 | 42010203050164 | 庄恩昌 | 2 | 930 | 143 | 5.0 | 5.28 | 1083.28 | 坤厚 | 12 |
146 | 1998.6 | 42010203050170 | 芦晓宝 | 3 | 1275 | 143 | 5.0 | 5.28 | 1428.28 | 坤厚 | 12 |
147 | 2016.11 | 42010203050171 | 黄亮 | 2 | 930 | 143 | 5.0 | 5.28 | 1083.28 | 坤厚 | 12 |
148 | 1998.7 | 42010203050172 | 刘木香 | 1 | 715 | 143 | 5.0 | 5.28 | 868.28 | 坤厚 | 12 |
149 | 2000.4 | 42010203050174 | 钟培武 | 1 | 715 | 143 | 5.0 | 5.28 | 868.28 | 坤厚 | 12 |
150 | 2001.6 | 42010203050178 | 李群 | 2 | 1430 | 286 | 5.0 | 5.28 | 1726.28 | 坤厚 | 12 |
151 | 2001.6 | 42010203050180 | 王翔 | 1 | 715 | 143 | 5.0 | 5.28 | 868.28 | 坤厚 | 12 |
152 | 2002.4 | 42010203050212 | 滕书亮 | 1 | 665 | 5.0 | 5.28 | 675.28 | 坤厚 | 12 | |
153 | 2002.4 | 42010203050213 | 林婧 | 1 | 715 | 143 | 5.0 | 5.28 | 868.28 | 坤厚 | 12 |
154 | 2002.4 | 42010203050215 | 吴彦 | 2 | 1330 | 5.0 | 5.28 | 1340.28 | 坤厚 | 12 | |
155 | 2002.7 | 42010203050222 | 李新春 | 1 | 715 | 5.0 | 5.28 | 725.28 | 坤厚 | 12 | |
156 | 2002.7 | 42010203050227 | 刘伟 | 1 | 715 | 143 | 5.0 | 5.28 | 868.28 | 坤厚 | 12 |
157 | 2003.1 | 42010203050236 | 岳春耕 | 1 | 715 | 143 | 5.0 | 5.28 | 868.28 | 坤厚 | 12 |
158 | 2003.6 | 42010203050240 | 刘诗媛 | 1 | 715 | 143 | 5.0 | 5.28 | 868.28 | 坤厚 | 12 |
159 | 2003.6 | 42010203050243 | 姜书胜 | 3 | 871 | 5.0 | 5.28 | 881.28 | 坤厚 | 12 | |
160 | 2015.5 | 42010203050250 | 周尤辉 | 3 | 745 | 5.0 | 5.28 | 755.28 | 坤厚 | 12 | |
161 | 2004.5 | 42010203050254 | 钱富祥 | 1 | 665 | 143 | 5.0 | 5.28 | 818.28 | 坤厚 | 12 |
162 | 2004.9 | 42010203050260 | 宋兴儒 | 1 | 665 | 5.0 | 5.28 | 675.28 | 坤厚 | 12 | |
163 | 2005.8 | 42010203050270 | 叶剑岚 | 1 | 645 | 5.0 | 5.28 | 655.28 | 坤厚 | 12 | |
164 | 2003.11 | 42010203050280 | 陈先彪 | 2 | 368 | 5.0 | 5.28 | 378.28 | 坤厚 | 12 | |
165 | 2009.4 | 42010203050290 | 朱汉明 | 1 | 665 | 143 | 5.0 | 5.28 | 818.28 | 坤厚 | 12 |
166 | 2010.6 | 42010203050299 | 张华云 | 2 | 1330 | 143 | 5.0 | 5.28 | 1483.28 | 坤厚 | 12 |
167 | 2015.3 | 42010203050306 | 陈昌诚 | 1 | 615 | 5.0 | 5.28 | 625.28 | 坤厚 | 12 | |
168 | 2011.12 | 42010203050307 | 邬淑英 | 1 | 715 | 143 | 5.0 | 5.28 | 868.28 | 坤厚 | 12 |
169 | 2011.12 | 42010203050308 | 姚咏兰 | 2 | 1330 | 5.0 | 5.28 | 1340.28 | 坤厚 | 12 | |
170 | 2012.4 | 42010203050316 | 路广 | 1 | 715 | 143 | 5.0 | 5.28 | 868.28 | 坤厚 | 12 |
171 | 2012.10 | 42010203050321 | 熊凤萍 | 1 | 665 | 5.0 | 5.28 | 675.28 | 坤厚 | 12 | |
172 | 2013.4 | 42010203050323 | 罗玉琴 | 1 | 615 | 5.0 | 5.28 | 625.28 | 坤厚 | 12 | |
173 | 2013.4 | 42010203050324 | 潘勤俭 | 1 | 715 | 5.0 | 5.28 | 725.28 | 坤厚 | 12 | |
174 | 2013.6 | 42010203050327 | 周兵 | 1 | 715 | 143 | 5.0 | 5.28 | 868.28 | 坤厚 | 12 |
175 | 2013.7 | 42010203050331 | 林军 | 1 | 665 | 5.0 | 5.28 | 675.28 | 坤厚 | 12 | |
176 | 2013.7 | 42010203050332 | 王银华 | 1 | 387 | 143 | 5.0 | 5.28 | 540.28 | 坤厚 | 12 |
177 | 2014.4 | 42010203050336 | 张南平 | 2 | 1430 | 5.0 | 5.28 | 1440.28 | 坤厚 | 12 | |
178 | 2014.7 | 42010203050342 | 赵三红 | 1 | 665 | 143 | 5.0 | 5.28 | 818.28 | 坤厚 | 12 |
179 | 2014.10 | 42010203050343 | 程修胜 | 1 | 715 | 143 | 5.0 | 5.28 | 868.28 | 坤厚 | 12 |
180 | 2015.6 | 42010203050345 | 马辉 | 1 | 715 | 143 | 5.0 | 5.28 | 868.28 | 坤厚 | 12 |
181 | 2015.6 | 42010203050346 | 刘伟 | 1 | 715 | 5.0 | 5.28 | 725.28 | 坤厚 | 12 | |
182 | 2016.1 | 42010203050348 | 汪开放 | 1 | 715 | 143 | 5.0 | 5.28 | 868.28 | 坤厚 | 12 |
183 | 2016.2 | 42010203050349 | 高军 | 1 | 715 | 143 | 5.0 | 5.28 | 868.28 | 坤厚 | 12 |
184 | 2016.2 | 42010203050350 | 鲁子玮 | 1 | 715 | 143 | 5.0 | 5.28 | 868.28 | 坤厚 | 12 |
185 | 2016.4 | 42010203050352 | 张毅 | 1 | 715 | 5.0 | 5.28 | 725.28 | 坤厚 | 12 | |
186 | 2016.5 | 42010203050353 | 张琴 | 1 | 665 | 143 | 5.0 | 5.28 | 818.28 | 坤厚 | 12 |
187 | 2016.8 | 42010203050354 | 陈勇 | 2 | 1380 | 143 | 5.0 | 5.28 | 1533.28 | 坤厚 | 12 |
188 | 2017.3 | 42010203050355 | 胡晓迅 | 2 | 1380 | 286 | 5.0 | 5.28 | 1676.28 | 坤厚 | 12 |
189 | 2017.9 | 42010203050356 | 黄磊 | 2 | 1380 | 286 | 5.0 | 5.28 | 1676.28 | 坤厚 | 12 |
190 | 2018.4 | 42010203050357 | 蔡院生 | 1 | 665 | 5.0 | 5.28 | 675.28 | 坤厚 | 12 | |
191 | 2018.9 | 42010203050358 | 朱银明 | 1 | 715 | 143 | 5.0 | 5.28 | 868.28 | 坤厚 | 12 |
192 | 1996.12 | 42010203070001 | 周务清 | 1 | 715 | 5.0 | 5.28 | 725.28 | 天津 | 12 | |
193 | 2002.12 | 42010203070045 | 程云飞 | 1 | 715 | 143 | 5.0 | 5.28 | 868.28 | 天津 | 12 |
194 | 2003.1 | 42010203070047 | 易斌 | 1 | 715 | 5.0 | 5.28 | 725.28 | 天津 | 12 | |
195 | 2003.7 | 42010203070058 | 刘先铸 | 1 | 615 | 5.0 | 5.28 | 625.28 | 天津 | 12 | |
196 | 2004.6 | 42010203070063 | 张又新 | 2 | 930 | 5.0 | 5.28 | 940.28 | 天津 | 12 | |
197 | 2005.7 | 42010203070068 | 荔惊雷 | 1 | 615 | 5.0 | 5.28 | 625.28 | 天津 | 12 | |
198 | 2006.10 | 42010203070072 | 杨学武 | 1 | 715 | 5.0 | 5.28 | 725.28 | 天津 | 12 | |
199 | 2007.11 | 42010203070075 | 刘智亭 | 3 | 1797 | 143 | 5.0 | 5.28 | 1950.28 | 天津 | 12 |
200 | 2010.4 | 42010203070086 | 林厚功 | 1 | 665 | 143 | 5.0 | 5.28 | 818.28 | 天津 | 12 |
201 | 2010.4 | 42010203070087 | 王凯 | 1 | 715 | 143 | 5.0 | 5.28 | 868.28 | 天津 | 12 |
202 | 2010.7 | 42010203070088 | 刘先钧 | 1 | 715 | 5.0 | 5.28 | 725.28 | 天津 | 12 | |
203 | 2002.7 | 42010203070094 | 阮福生 | 1 | 665 | 5.0 | 5.28 | 675.28 | 天津 | 12 | |
204 | 2005.5 | 42010203070095 | 钟建国 | 2 | 1130 | 5.0 | 5.28 | 1140.28 | 天津 | 12 | |
205 | 2001.11 | 42010203070103 | 胡绪全 | 1 | 625 | 5.0 | 5.28 | 635.28 | 天津 | 12 | |
206 | 2003.6 | 42010203070110 | 周运燕 | 2 | 930 | 5.0 | 5.28 | 940.28 | 天津 | 12 | |
207 | 2003.7 | 42010203070113 | 李树新 | 2 | 930 | 5.0 | 5.28 | 940.28 | 天津 | 12 | |
208 | 2008.4 | 42010203070117 | 罗国良 | 2 | 980 | 143 | 5.0 | 5.28 | 1133.28 | 天津 | 12 |
